Kualitas Udara & Titik Api Ogan Komering Ilir
Kabupaten Ogan Komering Ilir ยท Sabtu, 7 November 2026 15.07 WIB
112 titik dalam 72 jam ยท 671 dalam 30 hari.
Peta titik api 72 jam terakhir
kepercayaan tinggi sedang rendah
| Waktu (WIB) | Koordinat | Satelit | Kepercayaan |
|---|---|---|---|
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.40557, 105.49159 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.32872, 105.11214 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.32542, 105.11266 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.32107, 105.08519 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.32122, 105.10988 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.3152, 105.09322 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.2875, 105.19612 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.29935, 105.33521 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.29605, 105.33572 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.27734, 105.32454 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.2768, 105.3211 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.2735, 105.32162 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.27019, 105.32214 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.18136, 104.91409 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.26634, 105.31921 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.26689, 105.32265 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.33256, 105.11506 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.33587, 105.11454 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.4028, 105.49556 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.6638, 104.95362 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.7103, 105.57118 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.70698, 105.5717 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.57038, 105.35235 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.54846, 105.60005 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.54514, 105.60057 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.54183, 105.60109 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.26965, 105.3187 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.34356, 105.12038 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.40612, 105.49504 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.40888, 105.49107 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 00.34 | -3.54484, 105.60178 | VIIRS NOAA-21 | Sedang |
| Sab 7 Nov 00.34 | -3.54392, 105.5966 | VIIRS NOAA-21 | Sedang |
| Sab 7 Nov 00.34 | -3.54176, 105.5985 | VIIRS NOAA-21 | Sedang |
| Sab 7 Nov 00.32 | -3.29639, 105.3335 | VIIRS NOAA-21 | Sedang |
| Sab 7 Nov 00.32 | -3.29731, 105.33729 | VIIRS NOAA-21 | Sedang |
| Jum 6 Nov 20.57 | -3.28649, 105.19775 | MODIS Terra | Sedang |
| Jum 6 Nov 20.57 | -3.28355, 105.187 | MODIS Terra | Sedang |
| Jum 6 Nov 20.57 | -3.50552, 105.54885 | MODIS Terra | Sedang |
| Jum 6 Nov 20.57 | -3.50127, 105.54245 | MODIS Terra | Sedang |
| Jum 6 Nov 16.04 | -3.17753, 104.8243 | MODIS Aqua | Tinggi |
| Jum 6 Nov 16.04 | -4.00761, 104.97115 | MODIS Aqua | Sedang |
| Jum 6 Nov 16.04 | -3.50908, 105.28362 | MODIS Aqua | Sedang |
| Jum 6 Nov 16.04 | -3.29476, 105.20029 | MODIS Aqua | Sedang |
| Jum 6 Nov 16.04 | -3.29665, 105.18789 | MODIS Aqua | Tinggi |
| Jum 6 Nov 16.04 | -3.28633, 105.18632 | MODIS Aqua | Tinggi |
| Jum 6 Nov 16.04 | -3.28822, 105.17395 | MODIS Aqua | Tinggi |
| Jum 6 Nov 16.04 | -3.22748, 104.9722 | MODIS Aqua | Sedang |
| Jum 6 Nov 16.04 | -3.2293, 104.96022 | MODIS Aqua | Sedang |
| Jum 6 Nov 14.28 | -3.28819, 105.18869 | VIIRS NOAA-20 | Rendah |
| Jum 6 Nov 14.28 | -3.28939, 105.18176 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
Kabupaten/kota lain
Lihat juga: cuaca Ogan Komering Ilir ยท info gangguan
Titik api = titik panas (hotspot) terdeteksi satelit VIIRS (S-NPP, NOAA-20, NOAA-21) & MODIS. Tidak semua titik panas adalah kebakaran hutan/lahan โ bisa juga pembakaran sampah atau suar industri; kepercayaan "tinggi" paling mungkin api nyata. Data: NASA FIRMS (LANCE/ESDIS), diperbarui tiap 2 jam; batas wilayah: geoBoundaries/BPS.
Kualitas udara = perkiraan model PM2.5 (Copernicus CAMS via Open-Meteo) di ibu kota kab/kota, dikonversi ke ISPU (Permen LHK P.14/2020) dari rata-rata 24 jam. Bukan hasil stasiun ukur resmi KLHK; kondisi setempat bisa jauh berbeda saat kabut asap.