ID
Pempek favoritmu belum masuk nominasi? Usulkan sebelum 24 Nov Usulkan

Kualitas Udara & Titik Api Banyuasin

Kabupaten Banyuasin ยท Kamis, 12 November 2026 05.41 WIB

Titik api 24 jam terakhir 10

22 titik dalam 72 jam ยท 171 dalam 30 hari.

14 Okt hari ini

Peta titik api 72 jam terakhir

kepercayaan tinggi sedang rendah

Waktu (WIB)KoordinatSatelitKepercayaan
Kam 12 Nov 00.41 -3.10056, 104.85903 VIIRS NOAA-21 Sedang
Kam 12 Nov 00.38 -1.85235, 104.3591 VIIRS NOAA-21 Sedang
Rab 11 Nov 15.56 -2.94909, 104.32224 MODIS Aqua Sedang
Rab 11 Nov 15.56 -2.88166, 104.33328 MODIS Aqua Sedang
Rab 11 Nov 15.56 -2.87676, 104.30495 MODIS Aqua Rendah
Rab 11 Nov 15.56 -2.72454, 104.40565 MODIS Aqua Sedang
Rab 11 Nov 13.37 -2.87521, 104.34142 VIIRS NOAA-21 Sedang
Rab 11 Nov 13.37 -2.88321, 104.35793 VIIRS NOAA-21 Sedang
Rab 11 Nov 13.37 -2.96481, 104.37389 VIIRS NOAA-21 Sedang
Rab 11 Nov 13.37 -2.96825, 104.37442 VIIRS NOAA-21 Sedang
Rab 11 Nov 01.53 -1.85361, 104.35751 VIIRS NOAA-20 Sedang
Sel 10 Nov 13.56 -2.57205, 104.60167 VIIRS NOAA-21 Sedang
Sel 10 Nov 13.56 -2.57559, 104.6004 VIIRS NOAA-21 Sedang
Sel 10 Nov 13.56 -2.79108, 104.40393 VIIRS NOAA-21 Sedang
Sel 10 Nov 13.12 -2.45095, 104.70779 VIIRS NOAA-20 Sedang
Sel 10 Nov 02.14 -3.09892, 104.85266 VIIRS NOAA-20 Sedang
Sel 10 Nov 01.15 -3.08832, 104.85816 VIIRS NOAA-21 Sedang
Sen 9 Nov 13.31 -2.38656, 104.57117 VIIRS NOAA-20 Sedang
Sen 9 Nov 13.31 -2.38603, 104.57466 VIIRS NOAA-20 Sedang
Sen 9 Nov 13.31 -2.43006, 104.59917 VIIRS NOAA-20 Sedang
Sen 9 Nov 13.31 -2.46812, 104.6374 VIIRS NOAA-20 Sedang
Sen 9 Nov 13.31 -2.82291, 104.55666 VIIRS NOAA-20 Sedang

Kabupaten/kota lain

Lihat juga: cuaca Banyuasin ยท info gangguan

Titik api = titik panas (hotspot) terdeteksi satelit VIIRS (S-NPP, NOAA-20, NOAA-21) & MODIS. Tidak semua titik panas adalah kebakaran hutan/lahan โ€” bisa juga pembakaran sampah atau suar industri; kepercayaan "tinggi" paling mungkin api nyata. Data: NASA FIRMS (LANCE/ESDIS), diperbarui tiap 2 jam; batas wilayah: geoBoundaries/BPS.

Kualitas udara = perkiraan model PM2.5 (Copernicus CAMS via Open-Meteo) di ibu kota kab/kota, dikonversi ke ISPU (Permen LHK P.14/2020) dari rata-rata 24 jam. Bukan hasil stasiun ukur resmi KLHK; kondisi setempat bisa jauh berbeda saat kabut asap.

๐Ÿ”” Notifikasi sumsel.com

Gratis, tanpa daftar. Bisa dimatikan kapan saja.

Kabari saya tentang