ID

Sekolah & Kampus di Sumatera Selatan

9.018 satuan pendidikan di 17 kabupaten/kota.

๐Ÿ“ Info SPMB (penerimaan murid baru) ๐ŸŽ“ Daftar kampus

Per kabupaten/kota

Kab/Kota SD / MISMP / MTsSMA / MASMKSLBPerguruan Tinggi
Palembang 514 269 150 80 15 99
Prabumulih 113 36 23 13 3 6
Pagar Alam 92 41 19 5 2 8
Lubuklinggau 116 52 37 8 2 13
Banyuasin 587 219 110 23 4 1
Empat Lawang 195 47 21 4 1 0
Lahat 327 94 47 13 1 3
Muara Enim 412 152 72 19 2 7
Musi Banyuasin 526 223 81 25 1 6
Musi Rawas 341 112 45 9 3 0
Musi Rawas Utara 147 56 26 2 1 1
Ogan Ilir 292 129 57 18 1 4
Ogan Komering Ilir 555 231 82 30 1 6
Ogan Komering Ulu 241 99 48 15 1 7
OKU Selatan 297 87 41 7 1 2
OKU Timur 489 176 79 44 1 9
Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) 143 70 30 14 2 1

Sumber: Referensi Data Kemendikdasmen (referensi.data.kemendikdasmen.go.id), diunduh 29 Oktober 2026. Nama & alamat sesuai data resmi; jenjang ditebak dari nama sekolah. Belum dicek lapangan. Laporkan data yang keliru.