Jadwal Sholat Sumatera Selatan Hari Ini
Sabtu, 7 November 2026 ยท 27 Jumadilawal 1448 H ยท WIB
| Kab/Kota | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palembang | 04:10 | 04:20 | 11:47 | 15:08 | 17:54 | 19:06 |
| Prabumulih | 04:11 | 04:21 | 11:49 | 15:10 | 17:57 | 19:09 |
| Pagar Alam | 04:14 | 04:24 | 11:53 | 15:13 | 18:01 | 19:14 |
| Lubuklinggau | 04:17 | 04:27 | 11:55 | 15:15 | 18:02 | 19:14 |
| Banyuasin | 04:11 | 04:21 | 11:49 | 15:09 | 17:55 | 19:07 |
| Empat Lawang | 04:16 | 04:26 | 11:54 | 15:14 | 18:02 | 19:14 |
| Lahat | 04:14 | 04:24 | 11:52 | 15:12 | 18:00 | 19:12 |
| Muara Enim | 04:13 | 04:23 | 11:51 | 15:11 | 17:59 | 19:11 |
| Musi Banyuasin | 04:14 | 04:24 | 11:51 | 15:11 | 17:58 | 19:10 |
| Musi Rawas | 04:16 | 04:26 | 11:54 | 15:14 | 18:01 | 19:13 |
| Musi Rawas Utara | 04:17 | 04:27 | 11:54 | 15:15 | 18:01 | 19:13 |
| Ogan Ilir | 04:10 | 04:20 | 11:48 | 15:08 | 17:55 | 19:07 |
| Ogan Komering Ilir | 04:09 | 04:19 | 11:47 | 15:07 | 17:54 | 19:06 |
| Ogan Komering Ulu | 04:11 | 04:21 | 11:49 | 15:10 | 17:58 | 19:10 |
| OKU Selatan | 04:10 | 04:20 | 11:50 | 15:10 | 17:59 | 19:11 |
| OKU Timur | 04:10 | 04:20 | 11:49 | 15:09 | 17:57 | 19:09 |
| Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) | 04:13 | 04:23 | 11:51 | 15:11 | 17:58 | 19:10 |
Pilih kabupaten/kota untuk jadwal sebulan penuh dan jadwal imsakiyah Ramadan.
Dihitung sumsel.com dengan kriteria Kementerian Agama RI (Subuh โ20ยฐ, Isya โ18ยฐ, Ashar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, Imsak = Subuh โ 10 menit) untuk titik ibu kota kabupaten/kota. Bisa berbeda ยฑ1โ2 menit dari jadwal resmi Kemenag; ikuti juga jadwal masjid setempat. Tanggal Hijriah menurut kalender Umm al-Qura (perkiraan).