Kualitas Udara & Titik Api Muara Enim
Kabupaten Muara Enim ยท Sabtu, 7 November 2026 15.06 WIB
28 titik dalam 72 jam ยท 128 dalam 30 hari.
Peta titik api 72 jam terakhir
kepercayaan tinggi sedang rendah
| Waktu (WIB) | Koordinat | Satelit | Kepercayaan |
|---|---|---|---|
| Sab 7 Nov 02.14 | -3.8081, 103.81841 | VIIRS NOAA-21 | Sedang |
| Sab 7 Nov 02.14 | -3.80508, 103.81928 | VIIRS NOAA-21 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.82372, 104.05803 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.80618, 103.82048 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.80505, 103.81341 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.80561, 103.81693 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.80834, 103.79123 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Jum 6 Nov 16.04 | -3.62448, 104.44158 | MODIS Aqua | Sedang |
| Jum 6 Nov 16.04 | -3.61474, 104.44009 | MODIS Aqua | Sedang |
| Jum 6 Nov 16.04 | -3.2702, 104.34081 | MODIS Aqua | Tinggi |
| Jum 6 Nov 16.04 | -3.27182, 104.32992 | MODIS Aqua | Sedang |
| Jum 6 Nov 14.28 | -3.31534, 104.41278 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Jum 6 Nov 14.28 | -3.4943, 104.40707 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Jum 6 Nov 14.28 | -4.06599, 103.76749 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Jum 6 Nov 13.31 | -3.24041, 104.41631 | VIIRS NOAA-21 | Sedang |
| Jum 6 Nov 13.29 | -3.85708, 104.11862 | VIIRS NOAA-21 | Sedang |
| Jum 6 Nov 13.29 | -3.81705, 104.04556 | VIIRS NOAA-21 | Sedang |
| Jum 6 Nov 13.29 | -3.76811, 104.1226 | VIIRS NOAA-21 | Sedang |
| Jum 6 Nov 13.29 | -3.61984, 103.97892 | VIIRS NOAA-21 | Sedang |
| Jum 6 Nov 08.38 | -3.807, 103.81844 | MODIS Terra | Sedang |
| Jum 6 Nov 01.49 | -3.80401, 103.81851 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Jum 6 Nov 01.49 | -3.80773, 103.81795 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Jum 6 Nov 01.47 | -3.5455, 104.01874 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Kam 5 Nov 13.50 | -3.44995, 103.80191 | VIIRS NOAA-21 | Sedang |
| Kam 5 Nov 13.50 | -3.45385, 103.80257 | VIIRS NOAA-21 | Sedang |
| Kam 5 Nov 13.50 | -3.80573, 103.81791 | VIIRS NOAA-21 | Sedang |
| Kam 5 Nov 13.50 | -4.11456, 103.69033 | VIIRS NOAA-21 | Sedang |
| Kam 5 Nov 02.08 | -3.80646, 103.81788 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
Kabupaten/kota lain
Lihat juga: cuaca Muara Enim ยท info gangguan
Titik api = titik panas (hotspot) terdeteksi satelit VIIRS (S-NPP, NOAA-20, NOAA-21) & MODIS. Tidak semua titik panas adalah kebakaran hutan/lahan โ bisa juga pembakaran sampah atau suar industri; kepercayaan "tinggi" paling mungkin api nyata. Data: NASA FIRMS (LANCE/ESDIS), diperbarui tiap 2 jam; batas wilayah: geoBoundaries/BPS.
Kualitas udara = perkiraan model PM2.5 (Copernicus CAMS via Open-Meteo) di ibu kota kab/kota, dikonversi ke ISPU (Permen LHK P.14/2020) dari rata-rata 24 jam. Bukan hasil stasiun ukur resmi KLHK; kondisi setempat bisa jauh berbeda saat kabut asap.