Kualitas Udara & Titik Api Lahat
Kabupaten Lahat ยท Sabtu, 7 November 2026 15.05 WIB
20 titik dalam 72 jam ยท 84 dalam 30 hari.
Peta titik api 72 jam terakhir
kepercayaan tinggi sedang rendah
| Waktu (WIB) | Koordinat | Satelit | Kepercayaan |
|---|---|---|---|
| Sab 7 Nov 02.14 | -3.72643, 103.71875 | VIIRS NOAA-21 | Sedang |
| Sab 7 Nov 02.14 | -3.72573, 103.71378 | VIIRS NOAA-21 | Sedang |
| Sab 7 Nov 02.14 | -3.68733, 103.65601 | VIIRS NOAA-21 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.68863, 103.6579 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.72503, 103.71385 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.72559, 103.71739 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Sab 7 Nov 01.30 | -3.72894, 103.71687 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Jum 6 Nov 16.04 | -3.89639, 103.47771 | MODIS Aqua | Sedang |
| Jum 6 Nov 16.04 | -3.89785, 103.46805 | MODIS Aqua | Sedang |
| Jum 6 Nov 16.04 | -3.67238, 103.37751 | MODIS Aqua | Sedang |
| Jum 6 Nov 13.29 | -3.72432, 103.71734 | VIIRS NOAA-21 | Sedang |
| Jum 6 Nov 13.29 | -3.72763, 103.71783 | VIIRS NOAA-21 | Sedang |
| Jum 6 Nov 13.29 | -3.91398, 103.54187 | VIIRS NOAA-21 | Sedang |
| Jum 6 Nov 08.38 | -3.72739, 103.71873 | MODIS Terra | Sedang |
| Jum 6 Nov 01.49 | -3.72788, 103.71799 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Jum 6 Nov 01.49 | -3.72353, 103.71423 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Jum 6 Nov 01.49 | -3.68854, 103.65744 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Jum 6 Nov 01.49 | -3.68882, 103.65605 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Kam 5 Nov 13.05 | -3.63926, 103.27591 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
| Kam 5 Nov 13.05 | -3.74713, 103.70248 | VIIRS NOAA-20 | Sedang |
Kabupaten/kota lain
Lihat juga: cuaca Lahat ยท info gangguan
Titik api = titik panas (hotspot) terdeteksi satelit VIIRS (S-NPP, NOAA-20, NOAA-21) & MODIS. Tidak semua titik panas adalah kebakaran hutan/lahan โ bisa juga pembakaran sampah atau suar industri; kepercayaan "tinggi" paling mungkin api nyata. Data: NASA FIRMS (LANCE/ESDIS), diperbarui tiap 2 jam; batas wilayah: geoBoundaries/BPS.
Kualitas udara = perkiraan model PM2.5 (Copernicus CAMS via Open-Meteo) di ibu kota kab/kota, dikonversi ke ISPU (Permen LHK P.14/2020) dari rata-rata 24 jam. Bukan hasil stasiun ukur resmi KLHK; kondisi setempat bisa jauh berbeda saat kabut asap.