ID

Kualitas Udara & Titik Api Musi Banyuasin

Kabupaten Musi Banyuasin ยท Sabtu, 7 November 2026 15.08 WIB

Titik api 24 jam terakhir 5

23 titik dalam 72 jam ยท 170 dalam 30 hari.

9 Okt hari ini

Peta titik api 72 jam terakhir

kepercayaan tinggi sedang rendah

Waktu (WIB)KoordinatSatelitKepercayaan
Sab 7 Nov 01.30 -2.17051, 103.98744 VIIRS NOAA-20 Sedang
Sab 7 Nov 01.30 -2.10026, 103.7977 VIIRS NOAA-20 Sedang
Sab 7 Nov 01.30 -2.92, 103.89198 VIIRS NOAA-20 Sedang
Jum 6 Nov 16.04 -2.46403, 103.48574 MODIS Aqua Rendah
Jum 6 Nov 16.04 -2.70201, 103.88496 MODIS Aqua Sedang
Jum 6 Nov 14.28 -2.46681, 103.49057 VIIRS NOAA-20 Sedang
Jum 6 Nov 14.28 -2.91923, 103.89449 VIIRS NOAA-20 Sedang
Jum 6 Nov 14.28 -2.46607, 103.49214 VIIRS NOAA-20 Sedang
Jum 6 Nov 13.31 -2.10072, 103.80076 VIIRS NOAA-21 Sedang
Jum 6 Nov 13.31 -2.21928, 104.0023 VIIRS NOAA-21 Sedang
Jum 6 Nov 13.31 -2.48047, 103.649 VIIRS NOAA-21 Sedang
Jum 6 Nov 13.31 -2.62577, 103.74591 VIIRS NOAA-21 Sedang
Jum 6 Nov 13.31 -2.91938, 103.89404 VIIRS NOAA-21 Sedang
Kam 5 Nov 13.50 -2.9207, 103.89338 VIIRS NOAA-21 Sedang
Kam 5 Nov 13.50 -2.81323, 103.81483 VIIRS NOAA-21 Sedang
Kam 5 Nov 13.50 -2.90815, 103.69402 VIIRS NOAA-21 Sedang
Kam 5 Nov 13.50 -2.81208, 103.81731 VIIRS NOAA-21 Sedang
Kam 5 Nov 13.50 -2.69047, 103.8812 VIIRS NOAA-21 Sedang
Kam 5 Nov 13.50 -2.69273, 103.88424 VIIRS NOAA-21 Sedang
Kam 5 Nov 13.50 -2.75095, 103.74814 VIIRS NOAA-21 Sedang
Kam 5 Nov 13.50 -2.84597, 103.4221 VIIRS NOAA-21 Sedang
Kam 5 Nov 13.05 -2.9204, 103.89123 VIIRS NOAA-20 Sedang
Kam 5 Nov 02.08 -2.62301, 103.74599 VIIRS NOAA-20 Sedang

Kabupaten/kota lain

Lihat juga: cuaca Musi Banyuasin ยท info gangguan

Titik api = titik panas (hotspot) terdeteksi satelit VIIRS (S-NPP, NOAA-20, NOAA-21) & MODIS. Tidak semua titik panas adalah kebakaran hutan/lahan โ€” bisa juga pembakaran sampah atau suar industri; kepercayaan "tinggi" paling mungkin api nyata. Data: NASA FIRMS (LANCE/ESDIS), diperbarui tiap 2 jam; batas wilayah: geoBoundaries/BPS.

Kualitas udara = perkiraan model PM2.5 (Copernicus CAMS via Open-Meteo) di ibu kota kab/kota, dikonversi ke ISPU (Permen LHK P.14/2020) dari rata-rata 24 jam. Bukan hasil stasiun ukur resmi KLHK; kondisi setempat bisa jauh berbeda saat kabut asap.