Harga TBS Sawit Sumsel Periode II Oktober 2026
Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit hasil penetapan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan untuk petani plasma/mitra (per umur tanaman) dan pekebun swadaya. Ditetapkan dua kali sebulan.
Berlaku: · ditetapkan Senin, 19 Oktober 2026 · diperiksa 10 Nov 2026, 07.17 WIB
Penetapan Periode I November 2026 (1–15 November 2026) belum diumumkan — rapat penetapan biasanya beberapa hari setelah periode dimulai. Angka di bawah adalah penetapan terakhir (Periode II Oktober 2026) dan masih menjadi acuan sementara.
Umur tanaman 10–20 tahun (plasma/mitra)
Rp3.541,39/kg
Harga CPO
Rp14.324,39/kg
Turun 5,7%Inti sawit (kernel)
Rp12.150,16/kg
Turun 5,2%Indeks K
92,17%
TetapNilai cangkang
Rp14,59/kg
TetapHarga TBS petani plasma/mitra per umur tanaman — Periode II Oktober 2026
| Umur tanaman | Harga (Rp/kg) | Periode I Oktober 2026 | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 3 tahun | Rp2.979,61 | Rp3.172,11 | ▼ Rp192,50 |
| 4 tahun | Rp3.072,78 | Rp3.270,83 | ▼ Rp198,05 |
| 5 tahun | Rp3.208,82 | Rp3.415,20 | ▼ Rp206,38 |
| 6 tahun | Rp3.245,20 | Rp3.453,95 | ▼ Rp208,75 |
| 7 tahun | Rp3.243,53 | Rp3.452,28 | ▼ Rp208,75 |
| 8 tahun | Rp3.356,28 | Rp3.571,37 | ▼ Rp215,09 |
| 9 tahun | Rp3.421,52 | Rp3.640,27 | ▼ Rp218,75 |
| 10–20 tahun | Rp3.541,39 | Rp3.766,89 | ▼ Rp225,50 |
| 21 tahun | Rp3.530,86 | Rp3.755,66 | ▼ Rp224,80 |
| 22 tahun | Rp3.538,05 | Rp3.763,11 | ▼ Rp225,06 |
| 23 tahun | Rp3.513,17 | Rp3.736,73 | ▼ Rp223,56 |
| 24 tahun | Rp3.413,35 | Rp3.630,85 | ▼ Rp217,50 |
| 25 tahun | Rp3.424,98 | Rp3.643,07 | ▼ Rp218,09 |
| 26 tahun | Rp3.363,13 | Rp3.577,48 | ▼ Rp214,35 |
| 27 tahun | Rp3.311,76 | Rp3.522,97 | ▼ Rp211,21 |
| 28 tahun | Rp3.254,18 | Rp3.461,89 | ▼ Rp207,71 |
| 29 tahun | Rp3.191,13 | Rp3.394,99 | ▼ Rp203,86 |
| 30 tahun | Rp3.123,19 | Rp3.322,93 | ▼ Rp199,74 |
Harga TBS pekebun swadaya (komposisi tenera–dura)
Untuk pekebun swadaya, harga dihitung dari persentase buah tenera dan dura dalam TBS yang dijual.
| Komposisi buah | Harga (Rp/kg) | Periode lalu |
|---|---|---|
| Tenera 100% – Dura 0% | Rp3.249,61 | – |
| Tenera 90% – Dura 10% | Rp3.229,92 | – |
| Tenera 80% – Dura 20% | Rp3.209,12 | – |
| Tenera 70% – Dura 30% | Rp3.189,43 | – |
| Tenera 60% – Dura 40% | Rp3.169,94 | – |
| Tenera 50% – Dura 50% | Rp3.150,26 | – |
| Tenera 40% – Dura 60% | Rp3.129,45 | – |
Grafik harga TBS umur 10–20 tahun per periode
Riwayat penetapan harga TBS Sumsel
| Periode | Umur 10–20 th | Perubahan | CPO | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Periode II Oktober 202616–31 Oktober 2026 | Rp3.541,39 | ▼ Rp225,50 | Rp14.324,39 | Penetapan Disbun Sumsel, dilaporkan InfoSAWIT |
| Periode I Oktober 20261–15 Oktober 2026 | Rp3.766,89 | ▼ Rp57,10 vs Periode I September 2026 | Rp15.190,38 | Penetapan Disbun Sumsel, dilaporkan InfoSAWIT |
| Periode I September 20261–15 September 2026 | Rp3.823,99 | ▼ Rp29,41 | Rp15.440,24 | Penetapan Disbun Sumsel, dilaporkan InfoSAWIT |
| Periode II Agustus 202616–31 Agustus 2026 | Rp3.853,40 | ▼ Rp57,06 | Rp15.348,70 | Penetapan Disbun Sumsel, dilaporkan InfoSAWIT |
| Periode I Agustus 20261–15 Agustus 2026 | Rp3.910,46 | ▲ Rp63,69 | Rp15.347,85 | Penetapan Disbun Sumsel, dilaporkan InfoSAWIT |
| Periode II Juli 202616–31 Juli 2026 | Rp3.846,77 | ▲ Rp77,19 | Rp15.161,14 | Penetapan Disbun Sumsel, dilaporkan InfoSAWIT |
| Periode I Juli 20261–15 Juli 2026 | Rp3.769,58 | ▲ Rp45,71 | Rp15.049,12 | Penetapan Disbun Sumsel, dilaporkan InfoSAWIT |
| Periode II Juni 202616–30 Juni 2026 | Rp3.723,87 | – | Rp14.946,47 | Penetapan Disbun Sumsel, dilaporkan InfoSAWIT |
Tanya jawab harga sawit Sumsel
- Berapa harga sawit Sumsel hari ini?
- Menurut penetapan Disbun Sumsel Periode II Oktober 2026 (berlaku 16–31 Oktober 2026), harga TBS sawit petani plasma umur 10–20 tahun adalah Rp3.541,39 per kg. Harga umur lain tercantum di tabel halaman ini.
- Kapan harga TBS Sumsel ditetapkan?
- Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan menetapkan harga dua kali sebulan: periode I (tanggal 1–15) dan periode II (tanggal 16–akhir bulan). Rapat biasanya berlangsung beberapa hari setelah periode dimulai, sehingga di awal periode harga yang tersedia adalah penetapan periode sebelumnya.
- Kenapa harga di pabrik atau pengepul berbeda?
- Harga penetapan adalah acuan pembelian TBS dari pekebun mitra (plasma) oleh perusahaan. Harga transaksi di lapangan bisa berbeda karena mutu buah, sortasi, ongkos angkut, dan kebijakan masing-masing pabrik kelapa sawit atau pengepul.
- Apa beda harga plasma dan swadaya?
- Harga plasma/mitra dibedakan menurut umur tanaman (3 sampai 30 tahun; tertinggi umumnya umur 10–20 tahun). Harga pekebun swadaya dihitung dari komposisi buah tenera dan dura.
Sumber & catatan
- Angka adalah hasil rapat Tim Penetapan Harga TBS Dinas Perkebunan Prov. Sumatera Selatan. Karena situs Disbun Sumsel tidak dapat diakses otomatis, angka diambil dari pemberitaan media perkebunan yang mengutip dokumen penetapan lengkap (InfoSAWIT, Agricom.id) atau dicatat redaksi; sumber tiap periode tercantum di tabel riwayat.
- Harga untuk pekebun plasma/mitra umumnya sudah termasuk nilai cangkang. Harga transaksi di pabrik kelapa sawit, RAM, atau pengepul dapat berbeda.
- Diperiksa otomatis tiga kali sehari. Periode I berlaku tanggal 1–15, periode II tanggal 16–akhir bulan.
Lihat juga: harga karet Sumsel hari ini · harga komoditas & pangan Sumsel · laporkan harga yang keliru