Harga Karet Sumsel Hari Ini
Harga acuan karet per kadar karet kering (KKK) dari harga bursa SGX-SICOM dan kurs rupiah, yang dipakai petani, UPPB, dan pabrik karet di Sumatera Selatan sebagai patokan.
Harga perdagangan: · diperiksa 10 Nov 2026, 08.20 WIB
Acuan KKK 100% (karet kering)
Rp43.606/kg
Tetap
+Rp18 dari Rp43.588 (5 Nov)
Sepekan: turun 3,3% dari Rp45.093 (30 Okt)
SGX-SICOM 242,2 US sen/kg × kurs Rp18.004/USD
| Kadar karet kering | Harga acuan (Rp/kg) | 5 Nov |
|---|---|---|
| KKK 100% | Rp43.606 | Rp43.588 |
| KKK 70% | Rp30.524 | Rp30.512 |
| KKK 60% | Rp26.164 | Rp26.153 |
| KKK 50% | Rp21.803 | Rp21.794 |
| KKK 40% | Rp17.442 | Rp17.435 |
| KKK 30% | Rp13.082 | Rp13.076 |
Grafik harga karet KKK 100% (90 hari)
Riwayat harga acuan karet harian
| Tanggal | KKK 100% | Perubahan | SICOM (sen) | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| Jum, 6 Nov 2026 | Rp43.606 | ▲ Rp18 | 242,2 | 18.004 |
| Kam, 5 Nov 2026 | Rp43.588 | ▼ Rp688 | 241,5 | 18.049 |
| Rab, 4 Nov 2026 | Rp44.276 | ▼ Rp610 | 245,2 | 18.057 |
| Sel, 3 Nov 2026 | Rp44.886 | ▲ Rp418 | 248,4 | 18.070 |
| Sen, 2 Nov 2026 | Rp44.468 | ▼ Rp625 | 246,4 | 18.047 |
| Jum, 30 Okt 2026 | Rp45.093 | ▼ Rp1.114 | 250,0 | 18.037 |
| Kam, 29 Okt 2026 | Rp46.207 | ▲ Rp185 | 255,4 | 18.092 |
| Rab, 28 Okt 2026 | Rp46.022 | ▼ Rp266 | – | – |
| Sel, 27 Okt 2026 | Rp46.288 | ▲ Rp64 | 256,8 | 18.025 |
| Sen, 26 Okt 2026 | Rp46.224 | ▲ Rp559 | 257,1 | 17.957 |
| Jum, 23 Okt 2026 | Rp45.665 | ▼ Rp149 | 254,3 | 17.957 |
| Kam, 22 Okt 2026 | Rp45.814 | ▼ Rp427 | 256,0 | 17.896 |
| Rab, 21 Okt 2026 | Rp46.241 | ▲ Rp227 | 258,1 | 17.960 |
| Sel, 20 Okt 2026 | Rp46.014 | ▼ Rp41 | 256,2 | 17.962 |
| Sen, 19 Okt 2026 | Rp46.055 | ▲ Rp1 | 256,4 | 17.962 |
| Kam, 15 Okt 2026 | Rp46.054 | ▼ Rp241 | 258,6 | 17.809 |
| Rab, 14 Okt 2026 | Rp46.295 | ▼ Rp973 | 259,5 | 17.840 |
| Sel, 13 Okt 2026 | Rp47.268 | ▲ Rp1.687 | 265,4 | 17.810 |
| Jum, 2 Okt 2026 | Rp45.581 | ▲ Rp811 | 255,4 | 17.847 |
| Rab, 30 Sep 2026 | Rp44.770 | ▼ Rp867 | 250,0 | 17.908 |
| Sen, 28 Sep 2026 | Rp45.637 | ▲ Rp402 | 256,0 | 17.827 |
| Jum, 25 Sep 2026 | Rp45.235 | ▲ Rp3.426 | 254,0 | 17.809 |
| Kam, 24 Sep 2026 | Rp41.809 | ▼ Rp426 | – | – |
| Jum, 18 Sep 2026 | Rp42.235 | ▼ Rp1.408 | 239,1 | 17.664 |
| Kam, 10 Sep 2026 | Rp43.643 | – | – | – |
Tanya jawab harga karet Sumsel
- Berapa harga karet Sumsel hari ini?
- Harga acuan karet KKK 100% per 6 November 2026 adalah Rp43.606 per kg; KKK 70% sekitar Rp30.524 dan KKK 50% sekitar Rp21.803 per kg.
- Bagaimana harga acuan karet dihitung?
- Harga KKK 100% = harga karet SGX-SICOM (US sen per kg) × kurs rupiah ÷ 100. Harga untuk kadar karet kering lain dihitung sebanding, misalnya KKK 60% = 60% × harga KKK 100%.
- Apakah ini harga yang diterima petani?
- Bukan. Ini harga acuan di tingkat pabrik. Harga di tingkat petani, UPPB, atau pengepul lebih rendah karena ongkos angkut, susut, dan potongan, serta sangat bergantung pada mutu bahan olah karet (bokar) dan kadar karet keringnya.
- Kenapa harga karet tidak berubah di akhir pekan?
- Bursa SGX-SICOM tidak berdagang pada Sabtu, Minggu, dan hari libur Singapura, sehingga harga acuan mengikuti hari perdagangan terakhir.
Sumber & catatan
- Harga acuan diumumkan APKARINDO (Asosiasi Petani Karet Indonesia) Sumatera Selatan dan diberitakan harian oleh Agricom.id; sumsel.com mencatat angkanya setiap hari (pagi & malam) atau redaksi mengisinya manual.
- Ini harga acuan pabrik, bukan harga kebun. Harga yang diterima petani bergantung pada mutu bokar, kadar karet kering, dan biaya pemasaran.
Lihat juga: harga TBS sawit Sumsel periode ini · harga komoditas & pangan Sumsel · laporkan harga yang keliru