Harga Emas Hari Ini: Antam, UBS & Galeri24
Harga jual dan harga beli kembali (buyback) emas batangan per pecahan berat. Harga emas berubah setiap hari, jadi selalu perhatikan tanggal pencatatan dan cek ulang di sumber resminya sebelum bertransaksi.
Data per:
Emas Antam 1 gram
harga di Pegadaian/Galeri24
Rp2.584.000
Buyback: Rp2.334.000
Emas UBS 1 gram
harga di Pegadaian/Galeri24
Rp2.540.000
Buyback: Rp2.334.000
Emas Galeri24 1 gram
produk Pegadaian
Rp2.507.000
Buyback: Rp2.360.000
Emas Antam (harga di Pegadaian/Galeri24)
Sumber: Galeri24 (Pegadaian), diperbarui
| Berat | Harga jual | Buyback | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.343.000 | Rp1.167.000 | โ |
| 1 gram | Rp2.584.000 | Rp2.334.000 | โ |
| 2 gram | Rp5.106.000 | Rp4.668.000 | โ |
| 3 gram | Rp7.633.000 | Rp7.003.000 | โ |
| 5 gram | Rp12.688.000 | Rp11.671.000 | โ |
| 10 gram | Rp25.320.000 | Rp23.343.000 | โ |
| 25 gram | Rp63.171.000 | Rp58.070.000 | โ |
| 50 gram | Rp126.261.000 | Rp116.141.000 | โ |
| 100 gram | Rp252.443.000 | Rp232.282.000 | โ |
Emas UBS (harga di Pegadaian/Galeri24)
Sumber: Galeri24 (Pegadaian), diperbarui
| Berat | Harga jual | Buyback | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.373.000 | Rp1.167.000 | โ |
| 1 gram | Rp2.540.000 | Rp2.334.000 | โ |
| 2 gram | Rp5.041.000 | Rp4.668.000 | โ |
| 5 gram | Rp12.457.000 | Rp11.671.000 | โ |
| 10 gram | Rp24.783.000 | Rp23.343.000 | โ |
| 25 gram | Rp61.836.000 | Rp58.070.000 | โ |
| 50 gram | Rp123.418.000 | Rp116.141.000 | โ |
| 100 gram | Rp246.737.000 | Rp232.282.000 | โ |
Emas Galeri24 (produk Pegadaian)
Sumber: Galeri24 (Pegadaian), diperbarui
| Berat | Harga jual | Buyback | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.315.000 | Rp1.177.000 | โ |
| 1 gram | Rp2.507.000 | Rp2.360.000 | โ |
| 2 gram | Rp4.953.000 | Rp4.710.000 | โ |
| 5 gram | Rp12.291.000 | Rp11.776.000 | โ |
| 10 gram | Rp24.517.000 | Rp23.553.000 | โ |
| 25 gram | Rp60.962.000 | Rp58.593.000 | โ |
| 50 gram | Rp121.827.000 | Rp117.186.000 | โ |
| 100 gram | Rp243.534.000 | Rp234.372.000 | โ |
Sumber & catatan
- Harga Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian diambil otomatis dari Galeri24 (Pegadaian) pada hari kerja dan Sabtu. Harga butik Logam Mulia (Antam) dicatat manual oleh redaksi bila tersedia. Harga yang berlaku adalah harga di sistem penjual saat transaksi.
- Harga Antam di butik Logam Mulia dan di outlet Pegadaian/Galeri24 bisa berbeda; keduanya kami tampilkan terpisah.
- Pembelian emas batangan dapat dikenai PPh 22; ketentuan pajak dan biaya lain mengikuti penjual.
- Buyback = harga bila emas dijual kembali ke penjual tersebut.
Lihat juga: harga BBM Sumsel ยท harga komoditas & pangan Sumsel ยท laporkan harga yang keliru