Sekolah di Kecamatan Tulung Selapan
Kabupaten Ogan Komering Ilir ยท 34 SD/MI, 13 SMP/MTs, 3 SMA/MA, 1 SMK
SD / MI (34)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SDN 1 Buntuan Kuala Dua Belas SD | Negeri | Dusun Buntuan Kuala Dua BelasKel./Desa Kuala Dua Belas | 10609106 |
| SDN 1 Buntuan Kuala Lebung Itam SD | Negeri | Dusun Buntuan Kuala Lebung ItamKel./Desa Simpang Tiga Sakti | 10609107 |
| SDN 1 Cambai SD | Negeri | Jl. Depati Rebo No.5 Desa CambaiKel./Desa Cambai | 10609119 |
| SDN 1 Jerambah Rengas SD | Negeri | Desa Jerambah RengasKel./Desa Jerambah Rengas | 10609138 |
| SDN 1 Kayuara SD | Negeri | Desa KayuaraKel./Desa Kayu Ara | 10609144 |
| SDN 1 Kuala Dua Belas SD | Negeri | Desa Kuala Dua BelasKel./Desa Kuala Dua Belas | 10609151 |
| SDN 1 Kuala Lebung Itam SD | Negeri | Desa Simpang Tiga MakmurKel./Desa Simpang Tiga Makmur | 10609152 |
| SDN 1 Lebung Gajah SD | Negeri | Dusun 5 Desa Lebung GajahKel./Desa Lebung Gajah | 10609157 |
| SDN 1 Lebung Itam SD | Negeri | Desa Lebung ItamKel./Desa Lebung Itam | 10609158 |
| SDN 1 Penanggoan Duren SD | Negeri | Jl. Raya Desa Penanggoan DurenKel./Desa Penanggoan Duren | 10609168 |
| SDN 1 Penyandingan SD | Negeri | Desa PenyandinganKel./Desa Penyandingan | 10609170 |
| SDN 1 Pulu Beruang SD | Negeri | Desa Pulu BeruangKel./Desa Pulu Beruang | 10609172 |
| SDN 1 Rantau Lurus SD | Negeri | Jl. Perintis Rantau LurusKel./Desa Rantau Lurus | 10609174 |
| SDN 1 Simpang Tiga SD | Negeri | Dusun 2 Simpang TigaKel./Desa Simpang Tiga | 10609183 |
| SDN 1 Sungai Bagan SD | Negeri | Dusun IV Sungai Bagan Desa Simpang TigaKel./Desa Simpang Tiga | 10609195 |
| SDN 1 Sungai Betok SD | Negeri | Dusun Sungai BetokKel./Desa Simpang Tiga Abadi | 10609196 |
| SDN 1 Sungai Pedada SD | Negeri | Dusun Sungai PedadaKel./Desa Simpang Tiga Jaya | 10609200 |
| SDN 1 Tanjung Batu SD | Negeri | Desa Tanjung BatuKel./Desa Tanjung Batu | 10609207 |
| SDN 1 Toman SD | Negeri | Desa TomanKel./Desa Toman | 10609212 |
| SDN 1 Tulung Selapan SD | Negeri | Jl. Koramil Tulung Selapan UluKel./Desa Tulung Selapan Ulu | 10609005 |
| SDN 1 Tulung Seluang SD | Negeri | Desa Tulung SeluangKel./Desa Tulung Seluang | 10609214 |
| SDN 1 Ujung Tanjung SD | Negeri | Jl. Raya Ujung TanjungKel./Desa Ujung Tanjung | 10609215 |
| SDN 2 Lebung Gajah SD | Negeri | Desa Lebung GajahKel./Desa Lebung Gajah | 69800228 |
| SDN 2 Rantau Lurus SD | Negeri | Dsn.4 SP3 Jaya makmurKel./Desa Simpang Tiga Makmur | 69800230 |
| SDN 2 Tulung Selapan SD | Negeri | Jl. Singa Desa No. 54Kel./Desa Tulung Selapan Ilir | 10609049 |
| SDN 3 Tulung Selapan SD | Negeri | Jl. Wakap No. 67Kel./Desa Tulung Selapan Ulu | 10609069 |
| SDN 4 Tulung Selapan SD | Negeri | Jl. H. Bandarsyah No. 65Kel./Desa Tulung Selapan Timur | 10609078 |
| SDN 5 Tulung Selapan SD | Negeri | Jl. H. Bayin No. 64 Desa PetalingKel./Desa Petaling | 10609083 |
| SDN 6 Tulung Selapan SD | Negeri | Jl. Pasar Sayur No. 118Kel./Desa Tulung Selapan Ilir | 10609085 |
| SDN 7 Tulung Selapan SD | Negeri | Lorong Kapuk Mas No. 094Kel./Desa Tulung Selapan Ilir | 10609087 |
| MIS Al - Hijrah MI | Swasta | DESA UJUNG TANJUNGKel./Desa Ujung Tanjung | 60704884 |
| MIS Al-Ishlah MI | Swasta | JLN. ABDURRAHMAN YAHMADKel./Desa Tulung Selapan Timur | 60704885 |
| SDS Islam Terpadu Al Fatih SD | Swasta | JL. H. BANDARSYAH DUSUN III RT.011Kel./Desa Tulung Selapan Timur | 70032323 |
| SDS Muhammadiyah Tulung Selapan SD | Swasta | Komplek Perguruan MuhammadiyahKel./Desa Lebung Itam | 10609221 |
SMP / MTs (13)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| MTsN 2 Ogan Komering Ilir MTs | Negeri | JL.H.MUSTOFA, DESA CAMBAIKel./Desa Cambai | 10648550 |
| SMPN 1 Tulung Selapan SMP | Negeri | Jl. Merdeka Tulung SelapanKel./Desa Tulung Selapan Ilir | 10600487 |
| SMPN 2 Tulung Selapan SMP | Negeri | Jl. Raya Desa Penanggoan DurenKel./Desa Penanggoan Duren | 10600517 |
| SMPN 3 Tulung Selapan SMP | Negeri | Jl. Raya Desa KayuaraKel./Desa Kayu Ara | 10600508 |
| SMPN 4 Tulung Selapan SMP | Negeri | Desa Ujung TanjungKel./Desa Ujung Tanjung | 10609239 |
| SMPN 5 Tulung Selapan SMP | Negeri | Sungai PedadaKel./Desa Simpang Tiga Jaya | 10645162 |
| SMPN 6 Tulung Selapan SMP | Negeri | Rantau LurusKel./Desa Rantau Lurus | 10645163 |
| SMPN 7 Tulung Selapan SMP | Negeri | Simpang Tiga SaktiKel./Desa Simpang Tiga Sakti | 10646228 |
| SMPN 8 Tulung Selapan SMP | Negeri | Desa Simpang TigaKel./Desa Simpang Tiga | 10646494 |
| SMPN 9 Tulung Selapan Satu Atap SMP | Negeri | Desa Tulung SeluangKel./Desa Tulung Seluang | 69893941 |
| MTs Al-Hijrah Ujung Tanjung MTs | Swasta | Jalan Raya Desa Ujung TanjungKel./Desa Ujung Tanjung | 69963459 |
| MTsS Al-Ishlah MTs | Swasta | Jl. H. Abd. Rachman Yahmad No. 49 Tanjung KodokKel./Desa Tulung Selapan Timur | 10648552 |
| MTsS Muhammadiyah Lebung Itam MTs | Swasta | LEBUNG ITAM TULUNG SELAPANKel./Desa Lebung Itam | 10648551 |
SMA / MA (3)
SMK (1)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SMKN 1 Tulung Selapan SMK | Negeri | DESA PULU BERUANGKel./Desa Pulu Beruang | 69752759 |
Kecamatan lain di Kabupaten Ogan Komering Ilir
Lihat juga: kode pos Kec. Tulung Selapan ยท info SPMB
Sumber: Referensi Data Kemendikdasmen (referensi.data.kemendikdasmen.go.id), diunduh 29 Oktober 2026. Nama & alamat sesuai data resmi; jenjang ditebak dari nama sekolah. Belum dicek lapangan. Laporkan data yang keliru.