Sekolah di Kecamatan Lempuing
Kabupaten Ogan Komering Ilir ยท 59 SD/MI, 34 SMP/MTs, 11 SMA/MA, 8 SMK
SD / MI (59)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SDN 1 Bumi Agung SD | Negeri | Jl. Rinto No. 8 Kampung 3Kel./Desa Bumi Agung | 10608981 |
| SDN 1 Bumi Arjo SD | Negeri | Blok F Kampung III Ds. Bumi ArjoKel./Desa Bumi Arjo | 10600740 |
| SDN 1 Bumiarjo Makmur SD | Negeri | Blok B Ds. Bumiarjo MakmurKel./Desa Bumi Arjo | 10600741 |
| SDN 1 Cahya Bumi SD | Negeri | Dusun V Cahya BumiKel./Desa Cahya Bumi | 10609117 |
| SDN 1 Cahya Maju SD | Negeri | Jl. Letda Zaid Asraf No. 04 Desa Cahya Maju Dusun 3Kel./Desa Cahya Maju | 10600742 |
| SDN 1 Cahya Makmur SD | Negeri | Jl. Krio Mattur Dusun IIKel./Desa Cahya Makmur | 10609059 |
| SDN 1 Cahya Tani SD | Negeri | Desa Cahya TaniKel./Desa Kutapandan | 10608986 |
| SDN 1 Dabuk Rejo SD | Negeri | Blok I Dusun I Desa Dabuk RejoKel./Desa Dabuk Rejo | 10600745 |
| SDN 1 Kepahyang SD | Negeri | Jl. Ds. KepahyangKel./Desa Kepahyang | 10609148 |
| SDN 1 Mekar Jaya SD | Negeri | Jl. Desa Mekar JayaKel./Desa Mekar Jaya | 10600430 |
| SDN 1 Sindang Sari SD | Negeri | Dusun IV RT.002 Desa Sindang SariKel./Desa Sindang Sari | 10600739 |
| SDN 1 Suka Mulya SD | Negeri | Jl. Poros Desa Suka MulyaKel./Desa Sukamulya | 10600409 |
| SDN 1 Sumber Agung SD | Negeri | Jl. M. Ali HanafiahKel./Desa Sumber Agung | 10600424 |
| SDN 1 Sumber Makmur SD | Negeri | Jl. Jolali Dusun II Sumber MakmurKel./Desa Sumber Makmur | 10600426 |
| SDN 1 Tebing Suluh SD | Negeri | Jl. Lintas Timur Desa Tebing SuluhKel./Desa Tebing Suluh | 10600528 |
| SDN 1 Tugu Agung SD | Negeri | Jl. Lintas Timur Desa Tugu AgungKel./Desa Tugu Agung | 10600565 |
| SDN 1 Tugu Jaya SD | Negeri | Jl. Lintas Timur Desa Tugu JayaKel./Desa Tugu Jaya | 10600569 |
| SDN 1 Tugumulyo SD | Negeri | Jl. Lintas Timur Desa TugumulyoKel./Desa Tugumulyo | 10600564 |
| SDN 1 Tulung Harapan SD | Negeri | Jln. Kantor Desa Tulung HarapanKel./Desa Tulung Harapan | 10600572 |
| SDN 2 Cahya Maju SD | Negeri | Jl. Lintas TimurKel./Desa Cahya Maju | 10600743 |
| SDN 2 Cahya Tani SD | Negeri | Jl. Desa Cahya TaniKel./Desa Kutapandan | 10609029 |
| SDN 2 Dabuk Rejo SD | Negeri | Jl. Lintas Timur KM. 155 Desa Dabuk RejoKel./Desa Dabuk Rejo | 10600746 |
| SDN 2 Mekar Jaya SD | Negeri | Desa Mekar Jaya RT.01 RW.02Kel./Desa Mekar Jaya | 10600421 |
| SDN 2 Suka Mulya SD | Negeri | Jl. Desa Suka Mulya Blok FKel./Desa Sukamulya | 10600422 |
| SDN 2 Sumber Agung SD | Negeri | Jln. Parto Jumeri Dusun III Sumber AgungKel./Desa Sumber Agung | 10600425 |
| SDN 2 Tebing Suluh SD | Negeri | Jl. Lintas Timur Desa Tebing Suluh Dusun III Rt 03Kel./Desa Tebing Suluh | 10600529 |
| SDN 2 Tugu Agung SD | Negeri | Dusun 01 Rt.03 Desa Tugu AgungKel./Desa Tugu Agung | 10600452 |
| SDN 2 Tugu Jaya SD | Negeri | Jl. Lintas Timur Desa Tugu JayaKel./Desa Tugu Jaya | 10600571 |
| SDN 2 Tugumulyo SD | Negeri | Jl. Lintas Timur Desa TugumulyoKel./Desa Tugumulyo | 10600570 |
| SDN 3 Cahya Maju SD | Negeri | Jl. Letdan Zaid Asraf No. 4Kel./Desa Cahya Maju | 10600744 |
| SDN 3 Dabuk Rejo SD | Negeri | Blok G Dusun II Desa Dabuk RejoKel./Desa Dabuk Rejo | 10600713 |
| SDN 3 Tugumulyo SD | Negeri | Jl. Lintas Timur TugumulyoKel./Desa Tugumulyo | 10600566 |
| SDN 4 Dabuk Rejo SD | Negeri | Blok D Dusun 1 Desa Dabuk RejoKel./Desa Dabuk Rejo | 10600667 |
| SDN 4 Sumber Agung SD | Negeri | Jl. Ali Hanafiah Dusun IVKel./Desa Sumber Agung | 10600427 |
| SDN 4 Tugumulyo SD | Negeri | Jl. Lintas Timur TugumulyoKel./Desa Tugumulyo | 10600568 |
| SDN 5 Tugumulyo SD | Negeri | Jl. Lintas Timur TugumulyoKel./Desa Tugumulyo | 10600548 |
| MI Darussalam MI | Swasta | Jln Lintas Timur Desa Tugu Jaya, RT002/RW.002Kel./Desa Tugu Jaya | 70030502 |
| MI Darussyafa`at MI | Swasta | JL. LINTAS TIMUR KM 128 DESA TUGU JAYA RT 003 RW 000Kel./Desa Tugu Jaya | 70036402 |
| MI Nurul Qolam MI | Swasta | JL LINTAS TIMUR KM 153 BLOK MKel./Desa Dabuk Rejo | 69994309 |
| MIS Al-Manar MI | Swasta | DESA KEPAYANG DUSUN I DESA KEPAYANG, LEMPUINGKel./Desa Kepahyang | 60704845 |
| MIS Darul Jannah MI | Swasta | MUARA BURNAI IIKel./Desa Cahya Maju | 60704847 |
| MIS Darussalam MI | Swasta | JALAN LINTAS TIMUR KM. 135Kel./Desa Tugumulyo | 60704846 |
| MIS Darussalam MI | Swasta | JALAN LINTAS TIMUR KM 139Kel./Desa Bumi Agung | 60704833 |
| MIS Islamiyah MI | Swasta | RT 004 RW 002 Desa Tulung HarapanKel./Desa Tulung Harapan | 60704840 |
| MIS Islamiyah MI | Swasta | SUMBER AGUNGKel./Desa Sumber Agung | 60704838 |
| MIS Islamiyah MI | Swasta | JL. LINTAS TIMUR KM125Kel./Desa Tugu Agung | 60704835 |
| MIS Islamiyah MI | Swasta | Jl. Raya Sindang SariKel./Desa Sindang Sari | 60704836 |
| MIS Miftahul Huda MI | Swasta | JLN BUKIT INDAH BUMI AGUNGKel./Desa Bumi Agung | 60704842 |
| MIS Miftahul Huda MI | Swasta | TEBING SULUHKel./Desa Tebing Suluh | 60704843 |
| MIS Miftahul Huda MI | Swasta | Jln lintim km 137 lrg Basian Desa tugumulyo lempuing OKIKel./Desa Tugumulyo | 60704848 |
| MIS Nurul Falah MI | Swasta | BLOK I, KEC. LEMPUINGKel./Desa Bumi Arjo | 70008677 |
| MIS Nurul Falah MI | Swasta | Jln. Madrasah No. 1 Sebrang Boyo Dsn. IV KUTA PANDANKel./Desa Kutapandan | 60704834 |
| MIS Nurul Hasab MI | Swasta | CAHYA MAJUKel./Desa Cahya Maju | 60704839 |
| MIS Nurul Islam MI | Swasta | JLN. PATOK BESI RT. 11 SUMBER MAKMURKel./Desa Sumber Makmur | 60704849 |
| MIS Nurul Shomad MI | Swasta | CAHYA MAJUKel./Desa Cahya Maju | 60704844 |
| SDS Islam Terpadu Cipta Insan Cendikia SD | Swasta | JL. LINTAS TIMUR 600 M Barat PASAR TUGUMULYOKel./Desa Tugumulyo | 69800292 |
| SDS Islam Terpadu Unggulan Indonesia SD | Swasta | JL. LINTAS TIMUR KM.134 Dusun 5Kel./Desa Tugumulyo | 69899611 |
| SDS Muhammadiyah Bumi Arjo SD | Swasta | Jl. Lintas Timur Simpang Unit ViiKel./Desa Bumi Arjo | 10646307 |
| SDS Sains Tahfidz Yasinda SD | Swasta | JL. SEPUNGKUT KM. 123 RT.03Kel./Desa Tugu Jaya | 70031592 |
SMP / MTs (34)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SMPN 1 Lempuing SMP | Negeri | Jl. Bukit Kampung 1Kel./Desa Tugumulyo | 10600513 |
| SMPN 2 Lempuing SMP | Negeri | Jl. Kepahyang Desa Sumber Agung Dusun IIIKel./Desa Sumber Agung | 10600509 |
| SMPN 3 Lempuing SMP | Negeri | Jl. Lintas Timur Blok JKel./Desa Dabuk Rejo | 10609240 |
| SMPN 4 Lempuing SMP | Negeri | Desa Suka MulyaKel./Desa Sukamulya | 10609229 |
| SMPN 5 Lempuing SMP | Negeri | Jl. Jalur III Desa Cahya BumiKel./Desa Cahya Bumi | 10646066 |
| SMPN 6 Lempuing SMP | Negeri | Desa Tugu AgungKel./Desa Tugu Agung | 10646163 |
| SMPN 7 Lempuing SMP | Negeri | Desa Tugu AgungKel./Desa Tugu Agung | 69893940 |
| SMPN 8 Lempuing SMP | Negeri | Blok D Desa Bumi ArjoKel./Desa Bumi Arjo | 69987473 |
| MTs Al-Azhar MTs | Swasta | JL. LINTAS TIMUR KM 145Kel./Desa Bumi Agung | 69975939 |
| MTs SUBULUL FALAH MTs | Swasta | RT.04 RW.02 DUSUN.02 Desa Tulung HarapanKel./Desa Tulung Harapan | 70014202 |
| MTs Sukamulya MTs | Swasta | Jln.lorong masjid blok f, desa.sukamulya, kec.lempuing,kab OKI, Sumatera SelatanKel./Desa Sukamulya | 78125381 |
| MTsS Darussalam MTs | Swasta | Jl. Lintas Timur Km. 135Kel./Desa Tugumulyo | 10648513 |
| MTsS Darussyafaa`at MTs | Swasta | JL. LINTAS TIMUR KM 128Kel./Desa Tugu Jaya | 10648505 |
| MTsS Islamiyah Bumi Agung MTs | Swasta | JL.LINTAS TIMUR KM 138Kel./Desa Bumi Agung | 10648499 |
| MTsS Miftahul Huda MTs | Swasta | JL.LINTAS TIMUR KM.43Kel./Desa Tebing Suluh | 10609285 |
| MTsS Miftahul Huda MTs | Swasta | TUGU AGUNGKel./Desa Tugu Agung | 10648500 |
| MTsS Nurul Falah MTs | Swasta | DESA KUTA PANDANKel./Desa Kutapandan | 10648501 |
| MTsS Nurul Huda MTs | Swasta | JL. TANJUNG SARI IKel./Desa Sindang Sari | 10648514 |
| MTsS Nurul Huda MTs | Swasta | TULUNG HARAPANKel./Desa Tulung Harapan | 10648504 |
| MTsS Nurul Qolam MTs | Swasta | JLN. LINTAS TIMUR KM. 153Kel./Desa Dabuk Rejo | 10648508 |
| MTsS Nurus Shomad MTs | Swasta | JLN. LINTAS TIMURKel./Desa Cahya Maju | 10648502 |
| MTsS Tri Bhakti Attaqwa MTs | Swasta | DESA KEPAYANG LEMPUING OKIKel./Desa Kepahyang | 10648512 |
| SMPS An-Nur SMP | Swasta | Ds. Tebing SuluhKel./Desa Tebing Suluh | 10645171 |
| SMPS Cendekia SMP | Swasta | JL. Lintas Timur Dusun V Desa Cahya MajuKel./Desa Cahya Maju | 69996179 |
| SMPS Integral Yunadi Lil Iman SMP | Swasta | TUGU JAYAKel./Desa Tugu Jaya | 70047502 |
| SMPS Islam Al - Manar SMP | Swasta | JL. RAYA KEPAYANGKel./Desa Kepahyang | 69933755 |
| SMPS Islam Cendikia Darussalam SMP | Swasta | JL. LINTAS TIMUR KM.135Kel./Desa Tugumulyo | 69954446 |
| SMPS Islam Terpadu Cipta Insan Cendikia SMP | Swasta | Jl. Lintas Timur, 600 Barat Pasar TugumulyoKel./Desa Tugumulyo | 69830588 |
| SMPS Islam Terpadu Unggulan Indonesia SMP | Swasta | JL. LINTAS TIMUR KM. 134Kel./Desa Tugumulyo | 69988042 |
| SMPS Muhammadiyah Lempuing SMP | Swasta | JL. PERTAMINA RT.04Kel./Desa Tugu Jaya | 70010210 |
| SMPS Plus Sunan Ampel SMP | Swasta | JL. MEKAR JAYA DUSUN III RT.002Kel./Desa Mekar Jaya | 70059847 |
| SMPS Plus Yasinda SMP | Swasta | JL. SEPUNGKUT KM.123 RT.3Kel./Desa Tugu Jaya | 70000700 |
| SMPS Prima Tri Bhakti At-Taqwa SMP | Swasta | KEPAHYANGKel./Desa Kepahyang | 70043597 |
| SMPS Sinar Pembangunan 1 Cahyatani SMP | Swasta | Jl. Raya Dusun 2 CAHYATANIKel./Desa Kutapandan | 10609270 |
SMA / MA (11)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SMAN 1 Lempuing SMA | Negeri | JL. LINTAS TIMURKel./Desa Tebing Suluh | 10609307 |
| MAS Al Aqidah MA | Swasta | Jln. Madrasah No.1 Kuta Pandan Kec. Lempuing Kab. OKIKel./Desa Kutapandan | 10648977 |
| MAS Al-Manar MA | Swasta | JL. RAYA KEPAYANGKel./Desa Kepahyang | 70008675 |
| MAS An Nur MA | Swasta | JLN. LINTAS TIMUR TEBING SULIUH KM. 143Kel./Desa Tebing Suluh | 10648980 |
| MAS Darussalam MA | Swasta | JLN. LINTAS TIMUR DESA BUMI AGUNGKel./Desa Bumi Agung | 10648982 |
| MAS Darussyafaat MA | Swasta | JLN LINTAS TIMUR DESA TUGU JAYAKel./Desa Tugu Jaya | 60728927 |
| MAS Miftahul Huda MA | Swasta | DESA TUGU AGUNGKel./Desa Tugu Agung | 10648978 |
| MAS Nurul Qolam MA | Swasta | JL. LINTAS TIMUR KM. 153Kel./Desa Dabuk Rejo | 10648983 |
| MAS Tri Bhakti At-Taqwa MA | Swasta | DESA KEPAYANGKel./Desa Kepahyang | 10648984 |
| SMA IT Cipta Insan Cendikia SMA | Swasta | Ds. 03 RT. 03 TugumulyoKel./Desa Tugumulyo | 69982410 |
| SMAS Islam Darussalam SMA | Swasta | JL. LINTAS TIMUR TUGUMULYOKel./Desa Tugumulyo | 10646224 |
SMK (8)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SMKN 1 Lempuing SMK | Negeri | DESA SINDANG SARI RT.2 RW.2Kel./Desa Sindang Sari | 69765067 |
| SMK An Nur SMK | Swasta | Jln Lintas Timur Km 143Kel./Desa Tebing Suluh | 70034975 |
| SMKS Al Kautsar Sriwijaya SMK | Swasta | JLN. PERTAMINA TUGU JAYAKel./Desa Tugu Jaya | 10609328 |
| SMKS Bina Karsa Sriwijaya SMK | Swasta | JL. LINTAS TIMUR DUSUN V RT.01Kel./Desa Tugumulyo | 69946110 |
| SMKS Cendekia SMK | Swasta | DUSUN VKel./Desa Cahya Maju | 69948542 |
| SMKS Islam Raden Fatah Tugumulyo SMK | Swasta | JL. LINTAS TIMUR KM.134Kel./Desa Tugumulyo | 69752760 |
| SMKS Kesehatan Tri Bhakti At-Taqwa SMK | Swasta | DESA KEPAYANGKel./Desa Kepahyang | 69849422 |
| SMKS Miftahul Huda Tuguagung SMK | Swasta | JL. LINTAS TIMUR KM.130 TUGUAGUNGKel./Desa Tugu Agung | 69927186 |
Perguruan Tinggi (6)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| Akademi Kebidanan Agung Husada Akademi | Swasta | Jl. Letjen Yusuf Singadikane ruko no 3,4,5 (depan makam pahlawan) Kelurahan JuaKel./Desa Tugumulyo | 024136 |
| Sekolah Tinggi Agama Islam Ash-Shiddiqiyah Lempuing Jaya OKI Sekolah Tinggi | Swasta | Jl. Lintas Timur Km. 130 Dsn. III Ds. Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OgaKel./Desa Kec. Lempuing | 213309 |
| Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Sumatera Selatan Sekolah Tinggi | Swasta | -Kel./Desa Kec. Lempuing | 213717 |
| Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam Darussalam Ogan Komering Ilir Sumsel Sekolah Tinggi | Swasta | Jalan Lintas Timur Km 135 Tugumulyo Lempuing Ogan Komering Ilir Sumaera selatanKel./Desa Tugu Agung | 213588 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran (STIQ) An-Nur Lempuing OKI Sekolah Tinggi | Swasta | -Kel./Desa Kec. Lempuing | 213529 |
| Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung Universitas | Swasta | Kabupaten OkiKel./Desa Kutapandan | 021022 |
Kecamatan lain di Kabupaten Ogan Komering Ilir
Lihat juga: kode pos Kec. Lempuing ยท info SPMB
Sumber: Referensi Data Kemendikdasmen (referensi.data.kemendikdasmen.go.id), diunduh 29 Oktober 2026. Nama & alamat sesuai data resmi; jenjang ditebak dari nama sekolah. Belum dicek lapangan. Laporkan data yang keliru.