Sekolah di Kecamatan Lempuing Jaya
Kabupaten Ogan Komering Ilir ยท 48 SD/MI, 26 SMP/MTs, 12 SMA/MA, 5 SMK
SD / MI (48)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SDN 1 Lempuing Indah SD | Negeri | Jl. SiliwangiKel./Desa Lempuing Indah | 10600701 |
| SDN 1 Lubuk Makmur SD | Negeri | Jl. Desa Lubuk MakmurKel./Desa Lubuk Makmur | 10600697 |
| SDN 1 Lubuk Seberuk SD | Negeri | Dusun V RT. 2 Desa Lubuk SeberukKel./Desa Lubuk Seberuk | 10600698 |
| SDN 1 Muara Burnai 1 SD | Negeri | Desa Muara Burnai 1Kel./Desa Muara Burnai | 10600446 |
| SDN 1 Muara Burnai 2 SD | Negeri | Jl. Lintas Timur KM. 113Kel./Desa Muara Burnai Ii | 10600447 |
| SDN 1 Mukti Sari SD | Negeri | Jl. Poros Desa Mukti SariKel./Desa Mukti Sari | 10600737 |
| SDN 1 Rantau Durian 1 SD | Negeri | Dusun I RT.01Kel./Desa Rantau Durian Asli | 10600460 |
| SDN 1 Rantau Durian 2 SD | Negeri | Jl. Pasar Talang AncakKel./Desa Rantau Durian Ii | 10600539 |
| SDN 1 Suka Maju SD | Negeri | Jl. RambutanKel./Desa Sukamaju | 10609189 |
| SDN 1 Sukajaya SD | Negeri | Jl. Poros Desa SukajayaKel./Desa Suka Jaya | 10609188 |
| SDN 1 Sungai Belida SD | Negeri | Dusun III Desa Sungai BelidaKel./Desa Sungai Belida | 10600429 |
| SDN 1 Tania Makmur SD | Negeri | Jl. Flamboyan Desa Tania MakmurKel./Desa Tania Makmur | 10600541 |
| SDN 1 Tanjung Mulya SD | Negeri | Jl. Lintas Poros Ds. Tanjung Sari IIKel./Desa Tanjung Sari Ii | 10609210 |
| SDN 1 Tanjung Sari SD | Negeri | Dusun I RT. 01Kel./Desa Tanjung Sari | 10600547 |
| SDN 2 Lubuk Makmur SD | Negeri | Desa Lubuk MakmurKel./Desa Lubuk Makmur | 10600712 |
| SDN 2 Lubuk Seberuk SD | Negeri | Jl. Lintas Timur Dusun 1Kel./Desa Lubuk Seberuk | 10600700 |
| SDN 2 Muara Burnai 1 SD | Negeri | Jl. Lintas Timur Ds. Muara Burnai 1Kel./Desa Muara Burnai | 10609031 |
| SDN 2 Muara Burnai 2 SD | Negeri | Jl. Lintas Timur KM. 113Kel./Desa Muara Burnai Ii | 10609081 |
| SDN 2 Rantau Durian 1 SD | Negeri | Dusun III RT. 03 Desa Rantau Durian 1Kel./Desa Rantau Durian | 10600445 |
| SDN 2 Rantau Durian 2 SD | Negeri | Desa Rantau Durian 2Kel./Desa Rantau Durian Ii | 10600428 |
| SDN 2 Sungai Belida SD | Negeri | Desa Sungai BelidaKel./Desa Sungai Belida | 69752751 |
| SDN 3 Muara Burnai 1 SD | Negeri | Jl. Lintas Timur Ds. Muara Burnai 1Kel./Desa Muara Burnai | 10609073 |
| SDN 4 Muara Burnai 1 SD | Negeri | Jl. Lintas TimurKel./Desa Muara Burnai | 10600461 |
| MI Al-Hidayat Jamantras MI | Swasta | jln. kampoeng santri JAMANTRAS R4Kel./Desa Muara Burnai | 71359754 |
| MI Sunan Kalijaga MI | Swasta | Jl. Semangka Blok CKel./Desa Sukamaju | 70024904 |
| MIS Al- Kahfi MI | Swasta | RANTAU DURIAN IIKel./Desa Lubuk Seberuk | 60704865 |
| MIS Al-Falah MI | Swasta | MUARA BURNAI IKel./Desa Muara Burnai | 60704867 |
| MIS As-Shiddiqiyah MI | Swasta | Jalan Lintas Timur Km 123Kel./Desa Lubuk Seberuk | 60704862 |
| MIS Bahrul Ulum MI | Swasta | MUARA BURNAI 2Kel./Desa Muara Burnai Ii | 60704859 |
| MIS Baiturrahman MI | Swasta | JALAN POROS MASJID BAITURRAHMANKel./Desa Lubuk Seberuk | 60704854 |
| MIS Darul Ulum I MI | Swasta | SUNGAI BELIDAKel./Desa Sungai Belida | 60704850 |
| MIS Darul Ulum III MI | Swasta | TANJUNG SARI IIKel./Desa Tanjung Sari Ii | 60704852 |
| MIS Darul Ulum IV MI | Swasta | SUNGAI BELIDAKel./Desa Sungai Belida | 60704851 |
| MIS Darul Ulum V MI | Swasta | Jalan Teratai Rt 04 Dusun 01Kel./Desa Tania Makmur | 60704863 |
| MIS Hidayatul Mutadi`in MI | Swasta | DESA RANTAU DURIANKel./Desa Rantau Durian | 60704858 |
| MIS Lebak Mulya MI | Swasta | MUARA BURNAI IKel./Desa Muara Burnai | 60704860 |
| MIS Miftahul Huda MI | Swasta | TANJUNG SARI IKel./Desa Tanjung Sari | 60704861 |
| MIS Nurul Akbar MI | Swasta | Jln. Lintas Timur KM 106 Desa Muara Burnai II Kec. Lempuing Jaya Kab. OKIKel./Desa Muara Burnai Ii | 60704864 |
| MIS Nurul Huda MI | Swasta | TANJUNG SARI IKel./Desa Tanjung Sari | 60704866 |
| MIS Nurul Iman 2 MI | Swasta | LUBUK MAKMUR LEMPUING JAYAKel./Desa Lubuk Makmur | 60704855 |
| MIS Nurul Iman 3 MI | Swasta | LUBUK MAKMURKel./Desa Lubuk Makmur | 60704857 |
| MIS Nurul Iman I MI | Swasta | JLN. LINTAS TIMUR KM.116 LUBUK SEBERUKKel./Desa Lubuk Seberuk | 60704837 |
| MIS Nurul Ishlah MI | Swasta | MUARA BURNAI IKel./Desa Muara Burnai | 60704853 |
| MIS Nurul Ulum 2 MI | Swasta | Jalan Lintas Timur Desa Muara Burnai I R.8Kel./Desa Muara Burnai | 60704856 |
| MIS Nurul Ulum I MI | Swasta | JLN. LINTAS TIMUR KM. 106 MUARA BURNAIKel./Desa Lubuk Seberuk | 60704841 |
| SDS Islam Terpadu Unggul Sriwijaya SD | Swasta | JL. LINTAS TIMURKel./Desa Lubuk Seberuk | 69948547 |
| SDS Istana Al-Qur'an SD | Swasta | JL. PERTAMINA LINTAS SUMATERAKel./Desa Lubuk Seberuk | 79601037 |
| SDS Plus Wali Songo SD | Swasta | JL. RAYA SERABUK JAYA LORONG PESANTRENKel./Desa Rantau Durian | 70040109 |
SMP / MTs (26)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SMPN 1 Lempuing Jaya SMP | Negeri | Jl. Lintas Timur Km. 116Kel./Desa Lubuk Seberuk | 10600525 |
| SMPN 2 Lempuing Jaya SMP | Negeri | Jl. Lintas Timur Km. 110 Muara Burnai 1Kel./Desa Muara Burnai | 10609237 |
| SMPN 3 Lempuing Jaya SMP | Negeri | Jl. FlamboyanKel./Desa Tania Makmur | 10609231 |
| SMPN 4 Lempuing Jaya SMP | Negeri | Jl. Poros Desa Rantau Durian 2Kel./Desa Rantau Durian Ii | 69816331 |
| MTs Babul Ulum MTs | Swasta | Jalan. Rintisan 9Kel./Desa Muara Burnai Ii | 70026205 |
| MTs DARUL HUDA 99 MTs | Swasta | Jalan Lintas timur Km.105 Dusun 03 Rt 03Kel./Desa Muara Burnai Ii | 70030510 |
| MTs Wali Songo MTs | Swasta | RT 02 DUSUN IV SERABUK JAYA DESA RANTAU DURIAN 1Kel./Desa Rantau Durian | 69975940 |
| MTsS Al-Hidayat Jamantras MTs | Swasta | JAMANTRAS R.4 DESA MUARA BURNAI 1Kel./Desa Rantau Durian Ii | 69983121 |
| MTsS Baiturrahman MTs | Swasta | JL.POROS MASJID BAITURRAHMANKel./Desa Rantau Durian | 10648511 |
| MTsS Darul Jannah MTs | Swasta | JL. MUARA BURNAIKel./Desa Muara Burnai Ii | 10648510 |
| MTsS Darul Ulum MTs | Swasta | TANJUNG SARI IIKel./Desa Tanjung Sari Ii | 10648506 |
| MTsS Darul Ulum I MTs | Swasta | Jln Bambu Kuning Desa Sungai Belida Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI Prov. SUMSELKel./Desa Sungai Belida | 10648520 |
| MTsS Hidayatul Mubtadi`in MTs | Swasta | RANTAU DURIANKel./Desa Rantau Durian | 10648517 |
| MTsS Manbaul Ulum MTs | Swasta | JL DUSUN III LUBUK MAKMURKel./Desa Lubuk Makmur | 10648515 |
| MTsS Nashirul Ummah MTs | Swasta | JL. LINTAS TIMURKel./Desa Muara Burnai | 10648519 |
| MTsS Nurul Iman MTs | Swasta | JL. LINTAS TIMUR KM. 116Kel./Desa Lubuk Seberuk | 10648518 |
| MTsS Nurul Ulum MTs | Swasta | MUARA BURNAI IIKel./Desa Muara Burnai Ii | 10648542 |
| SMPS Asshiddiqiyah SMP | Swasta | Jalan Lintas Timur Lubuk SeberukKel./Desa Lubuk Seberuk | 10609248 |
| SMPS Budi Luhur SMP | Swasta | LUBUK SEBERUKKel./Desa Lubuk Seberuk | 70047066 |
| SMPS Budi Utomo SMP | Swasta | Jl. Lintas Timur Km. 112 Desa Muara Burnai 2Kel./Desa Muara Burnai Ii | 10609252 |
| SMPS Dharma Bhakti SMP | Swasta | Jl.Rambutan Rt.10 Dusun IIKel./Desa Sukamaju | 10609254 |
| SMPS Islam Al Falah SMP | Swasta | JL. LINTAS TIMUR KM.106 BLOK R.6Kel./Desa Muara Burnai | 70040061 |
| SMPS Plus Darul Ulum SMP | Swasta | JL. BAMBU KUNING DESA SUNGAI BELIDAKel./Desa Sungai Belida | 69867941 |
| SMPS Qur An Baiturrohman SMP | Swasta | JL. MASJID JAMI BAITURROHMANKel./Desa Rantau Durian | 70038069 |
| SMPS Sinar Pembangunan 2 Rantau Durian 1 SMP | Swasta | Jl. Puncak No. 17 Margo MulyoKel./Desa Rantau Durian | 10609271 |
| SMPS Teladan SMP | Swasta | Dusun II Rt. 05Kel./Desa Muara Burnai Ii | 10609272 |
SMA / MA (12)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SMAN 1 Lempuing Jaya SMA | Negeri | JL. LINTAS TIMUR KM. 127Kel./Desa Lubuk Seberuk | 10608930 |
| MAS Al-Hidayat Jamantras MA | Swasta | JAMANTRAS R.4 DESA MUARA BURNAI 1Kel./Desa Muara Burnai | 69983433 |
| MAS As-Shiddiqiyah MA | Swasta | JL. LINTAS TIMUR DESA LUBUK SEBERUKKel./Desa Lubuk Seberuk | 10648975 |
| MAS Baiturrohman MA | Swasta | JLN DESA RANTAU DURIAN IKel./Desa Rantau Durian Asli | 10648976 |
| MAS Darul Jannah MA | Swasta | Jl. Lintas Timur KM. 116. Desa Muara Burnai IIKel./Desa Muara Burnai Ii | 10648974 |
| MAS Darul Ulum MA | Swasta | JL.DESA SUNGAI BELIDAKel./Desa Sungai Belida | 10648981 |
| MAS Hidayatul Mubtadiin MA | Swasta | JL.POROS DESA RANTAU DURIANKel./Desa Rantau Durian | 60728923 |
| MAS Manbaul Ulum MA | Swasta | JL. LINTAS BAMBU KUNING DUSUN III RT 06 DESA LUBUK MAKMURKel./Desa Lubuk Makmur | 69983432 |
| MAS Nurul Ulum MA | Swasta | JL. LINTAS TIMUR KM 112Kel./Desa Muara Burnai Ii | 10600622 |
| SMA Budi Luhur SMA | Swasta | Jalan Lintas Timur Km.125Kel./Desa Lubuk Seberuk | 75788086 |
| SMAS Sinar Pembangunan Rantau Durian SMA | Swasta | DESA RANTAU DURIANKel./Desa Rantau Durian | 10647684 |
| SMAS Teladan Jaya SMA | Swasta | JL. KENANGA DESA MUARA BURNAI IIKel./Desa Muara Burnai Ii | 69752763 |
SMK (5)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SMKN 1 Lempuing Jaya SMK | Negeri | JL. LINTAS TIMUR KM.105Kel./Desa Muara Burnai | 10646070 |
| SMK Babul Ulum SMK | Swasta | Jln Rintisan 9 Dusun VKel./Desa Muara Burnai | 70006459 |
| SMKS As-Shiddiqiyah SMK | Swasta | JL. LINTAS TIMURKel./Desa Lubuk Seberuk | 69954365 |
| SMKS Budi Utomo SMK | Swasta | JLN. LINTAS TIMUR KM 112 JAHEKel./Desa Muara Burnai Ii | 10609330 |
| SMKS Wali Songo SMK | Swasta | JL. RAYA SERABUK JAYA LR. PESANTRENKel./Desa Rantau Durian | 69927187 |
Kecamatan lain di Kabupaten Ogan Komering Ilir
Lihat juga: kode pos Kec. Lempuing Jaya ยท info SPMB
Sumber: Referensi Data Kemendikdasmen (referensi.data.kemendikdasmen.go.id), diunduh 29 Oktober 2026. Nama & alamat sesuai data resmi; jenjang ditebak dari nama sekolah. Belum dicek lapangan. Laporkan data yang keliru.