Sekolah di Kecamatan Sungai Menang
Kabupaten Ogan Komering Ilir ยท 24 SD/MI, 14 SMP/MTs, 3 SMA/MA, 1 SMK
SD / MI (24)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SDN 1 Gading Jaya SD | Negeri | Desa Gading JayaKel./Desa Gading Jaya | 10648284 |
| SDN 1 Gading MAS SD | Negeri | Desa Gading MasKel./Desa Gading Mas | 10647842 |
| SDN 1 Gajah Makmur SD | Negeri | Jl. Desa Gajah MakmurKel./Desa Gajah Makmur | 10609136 |
| SDN 1 Gajah Mati SD | Negeri | Desa Gajah MatiKel./Desa Gajah Mati | 10600683 |
| SDN 1 Harapan Jaya SD | Negeri | Jl. Desa Harapan JayaKel./Desa Harapan Jaya | 10600684 |
| SDN 1 Karangsia SD | Negeri | Desa KarangsiaKel./Desa Karangsia | 10600669 |
| SDN 1 Pinang Indah SD | Negeri | Jl. Kolam Angker Dusun IKel./Desa Sungai Pinang Indah | 10609171 |
| SDN 1 Pratama Mandira SD | Negeri | Jl. Infra Modul II Jalur 56Kel./Desa Bumi Pratama Mandira | 10600476 |
| SDN 1 Seri Gading SD | Negeri | Jl. Desa Seri GadingKel./Desa Sari Gading | 10609178 |
| SDN 1 Sidomulyo SD | Negeri | Jl. Ds. SidomulyoKel./Desa Sido Mulyo | 10609181 |
| SDN 1 Sungai Ceper SD | Negeri | Jl. Desa Sungai CeperKel./Desa Sungai Ceper | 10600411 |
| SDN 1 Sungai Menang SD | Negeri | Jl. RayaKel./Desa Sungai Menang | 10600413 |
| SDN 1 Sungai Sibur SD | Negeri | Jl. Desa Sungai SiburKel./Desa Sungai Sibur | 10600414 |
| SDN 1 Sungai Tepuk SD | Negeri | Desa Sungai TepukKel./Desa Sungai Tepuk | 10600415 |
| SDN 1 Talang Jaya SD | Negeri | Desa Talang JayaKel./Desa Talang Jaya | 10600431 |
| SDN 1 Talang Makmur SD | Negeri | Desa Talang MakmurKel./Desa Talang Makmur | 10600527 |
| SDN 1 Upt 1 Gajah Mukti SD | Negeri | Jl. Desa Gajah MuktiKel./Desa Gajah Mukti | 10609218 |
| SDN 2 Pratama Mandira SD | Negeri | Desa Bumi Pratama MandiraKel./Desa Bumi Pratama Mandira | 10609036 |
| SDN 2 Sungai Ceper SD | Negeri | Desa Sungai CeperKel./Desa Sungai Ceper | 10600412 |
| SDN 2 Sungai Menang SD | Negeri | Desa Sungai MenangKel./Desa Sungai Menang | 10600416 |
| SDN 2 Talang Jaya SD | Negeri | Desa Talang JayaKel./Desa Talang Jaya | 10600480 |
| SDN 3 Pratama Mandira SD | Negeri | Jl. Infra Modul II 86Kel./Desa Bumi Pratama Mandira | 10609065 |
| SDN 4 Pratama Mandira SD | Negeri | Jl. Infra Modul IKel./Desa Bumi Pratama Mandira | 10609076 |
| MIS Hidayatul Qur`an MI | Swasta | JL. DUSUN III TANGSIKel./Desa Sungai Ceper | 70008674 |
SMP / MTs (14)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SMPN 1 Sungai Menang SMP | Negeri | Jl. Desa Talang JayaKel./Desa Talang Jaya | 10609232 |
| SMPN 2 Sungai Menang SMP | Negeri | Jl. Raya Desa Sungai MenangKel./Desa Sungai Menang | 10609235 |
| SMPN 3 Sungai Menang SMP | Negeri | Desa Harapan JayaKel./Desa Harapan Jaya | 10645851 |
| SMPN 4 Sungai Menang SMP | Negeri | Desa SidomulyoKel./Desa Sido Mulyo | 10645852 |
| SMPN 5 Sungai Menang SMP | Negeri | Desa KarangsiaKel./Desa Karangsia | 10647816 |
| SMPN 6 Sungai Menang SMP | Negeri | Jl. Desa Sungai SiburKel./Desa Sungai Sibur | 10647914 |
| SMPN 7 Sungai Menang SMP | Negeri | Desa Gajah MatiKel./Desa Gajah Mati | 69752761 |
| SMPN 8 Sungai Menang SMP | Negeri | Desa Pinang IndahKel./Desa Sungai Pinang Indah | 69752762 |
| MTs AL - HIDAYAH MTs | Swasta | Jl.Poros Desa Gading Mas Kec.Sungai Menang Kab.Ogan Komering Ilir RT/RW 002/001Kel./Desa Gading Mas | 70025988 |
| MTsS AL MA`ARIF MTs | Swasta | DESA BUMI PRATAMA MANDIRA RT.04/03Kel./Desa Bumi Pratama Mandira | 69886384 |
| SMPS Budi Pratama Mandira SMP | Swasta | Desa Bumi Pratama MandiraKel./Desa Bumi Pratama Mandira | 10609264 |
| SMPS Gajah Makmur SMP | Swasta | Poros Desa Gajah MakmurKel./Desa Gajah Makmur | 10646291 |
| SMPS Islam Hidayatul Quran SMP | Swasta | JL. POROS DUSUN TANGSIKel./Desa Sungai Ceper | 70029601 |
| SMPS Persiapan SMP | Swasta | JLn.Raya Pulau seramKel./Desa Sungai Sibur | 10646608 |
SMA / MA (3)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SMAN 1 Sungai Menang SMA | Negeri | JL. RAYA SUNGAI MENANGKel./Desa Sungai Menang | 10609312 |
| MA Al - Hidayah MA | Swasta | Alamat : Jl.Poros Desa Gading Mas Kec.Sungai Menang Kab.Ogan Komering IlirKel./Desa Gading Mas | 70026089 |
| SMAS Bina Dharma Mandira SMA | Swasta | INFRA MODUL II JALUR 35/36Kel./Desa Bumi Pratama Mandira | 10609316 |
SMK (1)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SMKN 1 Sungai Menang SMK | Negeri | INFRA MODUL 2 JALUR 98 DESA BUMI PRATAMA MANDIRAKel./Desa Bumi Pratama Mandira | 69765069 |
Kecamatan lain di Kabupaten Ogan Komering Ilir
Lihat juga: kode pos Kec. Sungai Menang ยท info SPMB
Sumber: Referensi Data Kemendikdasmen (referensi.data.kemendikdasmen.go.id), diunduh 29 Oktober 2026. Nama & alamat sesuai data resmi; jenjang ditebak dari nama sekolah. Belum dicek lapangan. Laporkan data yang keliru.