Sekolah di Kecamatan Semendawai Barat
Kabupaten OKU Timur ยท 17 SD/MI, 6 SMP/MTs, 4 SMA/MA
SD / MI (17)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SD Negeri 01 Adu Manis SD | Negeri | Adu ManisKel./Desa Adu Manis | 10606349 |
| SD Negeri 01 Betung SD | Negeri | Jl. Lintas Propinsi Km. 143Kel./Desa Betung | 10606080 |
| SD Negeri 01 Kangkung SD | Negeri | Jl. Kabupaten RT 02 RW 02 Desa KangkungKel./Desa Kangkung | 10606100 |
| SD Negeri 01 Menanga SD | Negeri | Jl. Lintas Provinsi Km. 135Kel./Desa Menanga Tengah | 10606122 |
| SD Negeri 01 Tanjung Kukuh SD | Negeri | Tanjung KukuhKel./Desa Tanjung Kukuh | 10606173 |
| SD Negeri 02 Betung SD | Negeri | Desa BetungKel./Desa Betung | 10606289 |
| SD Negeri 02 Kangkung SD | Negeri | SDN 2 KANGKUNGKel./Desa Kangkung Ilir | 10606215 |
| SD Negeri 02 Tanjung Kukuh SD | Negeri | Jl. Betung PetangganKel./Desa Tanjung Kukuh | 10606272 |
| SD Negeri 04 Menanga SD | Negeri | Desa Menanga SariKel./Desa Menanga Besar | 10606331 |
| SD Negeri Suka Negeri SD | Negeri | Desa Suka negeri Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten OKU TimurKel./Desa Suka Negeri | 10644920 |
| SD Negeri Tanjung Rejo SD | Negeri | Desa Sri TanjungKel./Desa Sri Tanjung | 10606460 |
| SDN 02 Menanga* SD | Negeri | Jl. Lintas PropinsiKel./Desa Menanga Besar | 10606231 |
| SDN 03 Menanga * SD | Negeri | Jl. Desa RT.005 RW.004 Desa Menanga TengahKel./Desa Menanga Tengah | 10606306 |
| SDN Betung Timur SD | Negeri | Petaling JayaKel./Desa Betung Timur | 10606139 |
| SDN Tanjung MAS SD | Negeri | Tanjung MasKel./Desa Tanjung Mas | 10606174 |
| MIS Junjungan Sayyid Hamim MI | Swasta | LOBUNG NIPIS RT.005 RW.005Kel./Desa Sri Tanjung | 69982898 |
| MIS Pangeran Aji MI | Swasta | DESA MENANGA BESARKel./Desa Menanga Besar | 60705105 |
SMP / MTs (6)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| MTsN 4 Ogan Komering Ulu Timur MTs | Negeri | KANGKUNGKel./Desa Kangkung | 10648727 |
| SMP Negeri 02 Semendawai Barat SMP | Negeri | Jl. Provinsi Km. 130Kel./Desa Suka Negeri | 10603319 |
| SMPN 01 Semendawai Barat * SMP | Negeri | Jl. Gunung SaktiKel./Desa Betung | 10603323 |
| SMPN 3 Semendawai Barat * SMP | Negeri | Petaling JayaKel./Desa Betung Timur | 10646487 |
| MTsS Junjungan Sayyid Hamim MTs | Swasta | LOBUNG NIPISKel./Desa Tanjung Kukuh | 69983234 |
| MTsS YPI Pangeran Aji MTs | Swasta | MENANGA BESARKel./Desa Menanga Besar | 10648728 |
SMA / MA (4)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SMAN 1 Semendawai Barat SMA | Negeri | DESA KANGKUNGKel./Desa Kangkung | 10606484 |
| SMAN 2 Semendawai Barat SMA | Negeri | DESA BETUNGKel./Desa Betung | 10608897 |
| MAS Junjungan Sayyid Hammim MA | Swasta | LOBUNG NIPIS RT.005 RW.005Kel./Desa Tanjung Kukuh | 69983435 |
| MAS YPI Pangeran Aji MA | Swasta | MENANGA BESARKel./Desa Menanga Besar | 10648351 |
Kecamatan lain di Kabupaten OKU Timur
Lihat juga: kode pos Kec. Semendawai Barat ยท info SPMB
Sumber: Referensi Data Kemendikdasmen (referensi.data.kemendikdasmen.go.id), diunduh 29 Oktober 2026. Nama & alamat sesuai data resmi; jenjang ditebak dari nama sekolah. Belum dicek lapangan. Laporkan data yang keliru.