Sekolah di Kecamatan Buay Madang
Kabupaten OKU Timur ยท 32 SD/MI, 14 SMP/MTs, 6 SMA/MA, 6 SMK
SD / MI (32)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SD Negeri 01 Banjar Sari SD | Negeri | Banjar SariKel./Desa Way Halom | 10606074 |
| SD Negeri 01 Patok Songo SD | Negeri | Tebat JayaKel./Desa Tebat Jaya | 10606135 |
| SD Negeri 01 Sukaraja Dalam SD | Negeri | Jalan Arah Kota Baru Sukaraja TuhaKel./Desa Sukaraja Tuha | 10606162 |
| SD Negeri 01 Sumber Agung SD | Negeri | Sumber AgungKel./Desa Sumber Agung | 10606164 |
| SD Negeri 01 Sumber Rejo SD | Negeri | Sumber RejoKel./Desa Kurungan Nyawa Ii | 10606167 |
| SD Negeri 01 Tanjung Rejo SD | Negeri | Jln. Raya Buay Madang Belitang Desa Tanjung BulanKel./Desa Tanjung Bulan | 10645957 |
| SD Negeri 02 Banjar Sari SD | Negeri | Banjar SariKel./Desa Way Halom | 10606194 |
| SD Negeri Aman Jaya SD | Negeri | Aman JayaKel./Desa Aman Jaya | 10606351 |
| SD Negeri Cipta Muda SD | Negeri | Cipta MudaKel./Desa Cipta Muda | 10606368 |
| SD Negeri Ganjar Agung SD | Negeri | Ganjar AgungKel./Desa Ganjar Agung | 10606370 |
| SD Negeri Jaya Makmur SD | Negeri | Jaya MakmurKel./Desa Kurungan Nyawa | 10606376 |
| SD Negeri Kurungan Nyawa SD | Negeri | Kurungan NyawaKel./Desa Kurungan Nyawa | 10606389 |
| SD Negeri Pisang Jaya SD | Negeri | Jl.Abu Jaya Desa Pisang Jaya Kec.Buay Madang Kab.OKU TimurKel./Desa Pisang Jaya | 10606413 |
| SD Negeri Sridadi SD | Negeri | Desa SridadiKel./Desa Sri Dadi / Saridati | 10606435 |
| SD Negeri Sritata Mulya SD | Negeri | Sritata MulyaKel./Desa Aman Jaya | 10606439 |
| SD Negeri Tanjung Harapan SD | Negeri | Tanjung HarapanKel./Desa Tanjung Bulan | 10606457 |
| SD Negeri Tebat Jaya SD | Negeri | Tebat JayaKel./Desa Tebat Jaya | 10606454 |
| SDN Sidorejo SD | Negeri | Desa Kurungan Nyawa III Kecamatan Buay MadangKel./Desa Kurungan Nyawa Iii | 10646045 |
| SDN Sukaraja SD | Negeri | Sukaraja TuhaKel./Desa Sukaraja Tuha | 10606021 |
| MI AL Karomah Mulyo Agung MI | Swasta | Jl. Karomah Desa Mulyo AgungKel./Desa Mulyo Agung | 70026067 |
| MIS Nahdhatul Ulama MI | Swasta | DESA CIPTA MUDAKel./Desa Cipta Muda | 60705065 |
| MIS Nahdlatul Ulama MI | Swasta | KUMPUL SARIKel./Desa Kurungan Nyawa I | 60705058 |
| MIS Nu Setia Mukti MI | Swasta | Setia Mukti, Kurungan Nyawa IIKel./Desa Kurungan Nyawa Ii | 60705060 |
| MIS Nu Sumber Agung MI | Swasta | Jl. Depati Agung Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang Kab. OKU TimurKel./Desa Sumber Agung | 60705061 |
| MIS Nu Tebat Jaya MI | Swasta | Jl. Masjid No. 47 Desa Tebat Jaya Rt 002 Rw 003Kel./Desa Tebat Jaya | 60705062 |
| MIS Nu Tugasari MI | Swasta | Dusun I TugasariKel./Desa Kurungan Nyawa I | 60705059 |
| MIS Nurul Huda MI | Swasta | Jln. Kota Baru Sukaraja RT 6 / RW 2Kel./Desa Sukaraja | 60705057 |
| MIS Nurussalam MI | Swasta | DESA TANJUNG BULANKel./Desa Tanjung Bulan | 60705063 |
| SD M Muda Sentosa SD | Swasta | Jl. Pondok Darussalam Muda SentosaKel./Desa Tebat Jaya | 10606056 |
| SD M Sridadi SD | Swasta | JL. KH. DahlanKel./Desa Sri Dadi / Saridati | 10606059 |
| SD M Sukaraja SD | Swasta | Jl. Raya Kota BaruKel./Desa Sukaraja | 10606060 |
| SD Mardi Wacana SD | Swasta | Muda SentosaKel./Desa Mudasentosa | 10606054 |
SMP / MTs (14)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SMP Negeri 01 Buay Madang SMP | Negeri | Jl. Raya Belitang Bendungan Komering NolKel./Desa Kurungan Nyawa | 10603348 |
| SMP Negeri 02 Buay Madang SMP | Negeri | Jl. Raya BelitangKel./Desa Tanjung Bulan | 10603320 |
| MTs Riyadlussalamah MTs | Swasta | RT. 001 RW. 005 Desa Aman Jaya Kec. Buay Madang Kab. OKU TimurKel./Desa Aman Jaya | 70024902 |
| MTsS Al-Islami Tugasari MTs | Swasta | Tugasari Kurungan Nyawa IKel./Desa Kurungan Nyawa I | 10648703 |
| MTsS Darussalamah MTs | Swasta | JL.KAMPUNG TRENGGALEK MUDASENTOSAKel./Desa Mudasentosa | 10648704 |
| MTsS Nu Sumber Agung MTs | Swasta | JL. DEPATI AGUNGKel./Desa Sumber Agung | 10648702 |
| MTsS Nurul Huda MTs | Swasta | JLN. RAYA KOTABARU SUKARAJAKel./Desa Sukaraja | 10648701 |
| SMP Islam Sukaraja SMP | Swasta | Ds. Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU TimurKel./Desa Sukaraja | 70048838 |
| SMP M 07 Sukaraja SMP | Swasta | Jl. Raya Kota Baru SukarajaKel./Desa Sukaraja | 10606570 |
| SMP Mdc.muda Sentossa SMP | Swasta | Jln. GKSBS MUDA SENTOSA, RT.001, RW.003Kel./Desa Mudasentosa | 10606563 |
| SMP Nu Tebat Jaya SMP | Swasta | Jl. Soekarno Hatta No. 001Kel./Desa Tebat Jaya | 10606581 |
| SMP Nu Tugasari SMP | Swasta | Jl. TugasariKel./Desa Kurungan Nyawa I | 10606582 |
| SMP Pangudi Luhur SMP | Swasta | SukarajaKel./Desa Sukaraja | 10606585 |
| SMP PGRI Sumber Agung SMP | Swasta | Sumber AgungKel./Desa Sumber Agung | 10606589 |
SMA / MA (6)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SMAN 1 Buay Madang SMA | Negeri | Jl. Raya Belitang-Buay MadangKel./Desa Cipta Muda | 10603353 |
| MAS Nahdlatul Ulama MA | Swasta | JL. DEPATI AGUNGKel./Desa Sumber Agung | 10648339 |
| MAS Nurul Huda MA | Swasta | JLN. RAYA KOTABARU SUKARAJAKel./Desa Sukaraja | 10648338 |
| SMA IT Sayyid Umar SMA | Swasta | Jln Padat Karya Rt.002 Desa Aman JayaKel./Desa Aman Jaya | 70051173 |
| SMAS Nu Sumber Agung SMA | Swasta | Jl. Depati AgungKel./Desa Sumber Agung | 10606620 |
| SMAS Pangudi Luhur Sukaraja SMA | Swasta | DESA SUKARAJAKel./Desa Sukaraja | 10606621 |
SMK (6)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SMKN 1 Buay Madang SMK | Negeri | TugasariKel./Desa Kurungan Nyawa I | 10648293 |
| SMK Harapan Bangsa SMK | Swasta | Tebat JayaKel./Desa Tebat Jaya | 69948356 |
| SMKS Muhammadiyah 3 Sukaraja SMK | Swasta | JALAN RAYA KOTA BARUKel./Desa Sukaraja | 10606631 |
| SMKS Nurulhuda Buaymadang SMK | Swasta | Jalan Kotabaru Sukaraja, Buay MadangKel./Desa Sukaraja | 10606635 |
| SMKS PGRI Sumber Agung SMK | Swasta | PATIMURA,SUMBER AGUNG,BUAY MADANGKel./Desa Sumber Agung | 10646148 |
| SMKS Sentosa SMK | Swasta | jl. Moh HattaKel./Desa Sri Dadi / Saridati | 10648317 |
Kecamatan lain di Kabupaten OKU Timur
Lihat juga: kode pos Kec. Buay Madang ยท info SPMB
Sumber: Referensi Data Kemendikdasmen (referensi.data.kemendikdasmen.go.id), diunduh 29 Oktober 2026. Nama & alamat sesuai data resmi; jenjang ditebak dari nama sekolah. Belum dicek lapangan. Laporkan data yang keliru.