Sekolah di Kecamatan Belitang Madang Raya
Kabupaten OKU Timur ยท 30 SD/MI, 13 SMP/MTs, 8 SMA/MA, 4 SMK
SD / MI (30)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SD Negeri 01 Jati Mulyo SD | Negeri | Jati MulyoKel./Desa Jati Mulyo 1 | 10606095 |
| SD Negeri 01 Lubuk Harjo SD | Negeri | Jln. Gumawang Rasuan Desa Lubuk HarjoKel./Desa Lubuk Harjo | 10606392 |
| SD Negeri 01 Pandansari SD | Negeri | PandansariKel./Desa Pandan Sari 1 | 10606134 |
| SD Negeri 01 Trans Bangsa Negara SD | Negeri | Pelita JayaKel./Desa Pelita Jaya | 10606469 |
| SD Negeri 01 Tugu Harum SD | Negeri | Tugu HarumKel./Desa Tugu Harum | 10606187 |
| SD Negeri 01 Tugu Mulyo SD | Negeri | Tugu MulyoKel./Desa Tugumulyo | 10606188 |
| SD Negeri 01 Tulus Ayu SD | Negeri | Tulus AyuKel./Desa Tulus Ayu | 10606191 |
| SD Negeri 02 Trans Bangsa Negara SD | Negeri | Mekar Jaya,Kec.BMR,Kab.OKU TimurKel./Desa Mekar Jaya | 10606276 |
| SD Negeri 02 Tugu Harum SD | Negeri | Desa Tugu HarumKel./Desa Tugu Harum | 10606283 |
| SD Negeri 02 Tugu Mulyo SD | Negeri | Tugu MulyoKel./Desa Tugumulyo | 10606284 |
| SD Negeri 02 Tulus Ayu SD | Negeri | Tulus AyuKel./Desa Tulus Ayu | 10606287 |
| SD Negeri 03 Trans Bangsa Negara SD | Negeri | Pelita JayaKel./Desa Pelita Jaya | 10606316 |
| SD Negeri Bangsa Negara SD | Negeri | Bangsa NegaraKel./Desa Bangsa Negara | 10606357 |
| SD Negeri Karang Binangun SD | Negeri | Karang Binangun IIKel./Desa Karang Binangun Ii | 10606378 |
| SD Negeri Karang Mulya SD | Negeri | Karang MulyaKel./Desa Karang Binangun | 10606380 |
| SD Negeri Karang Widodo SD | Negeri | Karang Binangun Kp. IvKel./Desa Karang Binangun | 10606384 |
| SD Negeri Lebak Gabus SD | Negeri | Lebak GabusKel./Desa Tebing Sari Mulya | 10606390 |
| SD Negeri Lebung SD | Negeri | Jln. desaTanah merah, lebungKel./Desa Tanah Merah | 10606391 |
| SD Negeri Marga Cinta SD | Negeri | Marga Cinta Kecamatan Belitang Madang RayaKel./Desa Marga Cinta | 10606393 |
| SD Negeri Margodadi SD | Negeri | RT 005 RW 002 DESA MARGA CINTA KEC. BELITANG MADANG RAYA KAB. OKU TIMURKel./Desa Marga Cinta | 10606395 |
| SD Negeri Sp 01 Pandansari SD | Negeri | SD NEGERI SP1 PANDANSARIKel./Desa Tebing Sari Mulya | 10606429 |
| SD Negeri Sp 02 Pandansari SD | Negeri | SP 02 Pandan SariKel./Desa Pandan Sari 1 | 10606430 |
| SD Negeri Tanah Merah SD | Negeri | Jalan Desa Tanah Merah Kec.BMRKel./Desa Tanah Merah | 10606098 |
| MI Darul Huda MI | Swasta | JL. Lintas Belitang PalembangKel./Desa Lubuk Harjo | 70003631 |
| MIS Darul Ulum 4 MI | Swasta | DESA KARANG BINANGUNKel./Desa Karang Binangun | 60705052 |
| MIS Darussalam Tegalrejo MI | Swasta | DESA PELITA JAYAKel./Desa Pelita Jaya | 60705053 |
| MIS Nurul Ulum Yosowinangun MI | Swasta | YOSOWINANGUN KP IIKel./Desa Joso Winangun | 60705054 |
| Sdit Al-Inayah SD | Swasta | LUBUK HARJOKel./Desa Lubuk Harjo | 69966852 |
| Sdit Mutiara Hati SD | Swasta | Tanah MerahKel./Desa Tanah Merah | 69955329 |
| Sdit Qurrata A Yun SD | Swasta | Desa Tanah MerahKel./Desa Tanah Merah | 10647830 |
SMP / MTs (13)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SMP Negeri 01 Belitang Madang Raya SMP | Negeri | Jl. Raya Belitang BK XIKel./Desa Karang Binangun Ii | 10606572 |
| SMP Negeri 02 Belitang Madang Raya SMP | Negeri | Desa Bangsa NegaraKel./Desa Bangsa Negara | 10608943 |
| SMP Negeri 03 Belitang Madang Raya SMP | Negeri | Desa JatimulyoKel./Desa Jati Mulyo 1 | 10606553 |
| SMPN 4 Belitang Madang Raya SMP | Negeri | Pandan SariKel./Desa Pandan Sari 1 | 10647015 |
| MTsS Al Amin MTs | Swasta | YOSOWINANGUNKel./Desa Joso Winangun | 10648696 |
| MTsS Darussalam Tegalrejo MTs | Swasta | Desa Pelita JayaKel./Desa Pelita Jaya | 10648697 |
| MTsS Mafatihul Huda MTs | Swasta | YOSOWINANGUN, RT. 007 RW. 003Kel./Desa Joso Winangun | 70003038 |
| MTsS YPI Darul Huda MTs | Swasta | Jl. Lintas Belitang Rasuan RT.01 RW.01Kel./Desa Lubuk Harjo | 10648698 |
| SMP Charitas 04 SMP | Swasta | Karang BinangunKel./Desa Karang Binangun | 10606559 |
| SMP Islam Terpadu Qurrata Ayun SMP | Swasta | Tanah MerahKel./Desa Tanah Merah | 69930710 |
| SMP Nu Yosowinangun SMP | Swasta | Desa YosowinangunKel./Desa Joso Winangun | 10606583 |
| SMP Takhassus Darul Huda SMP | Swasta | Jl. Lintas KTM Ds. Lubuk Harjo RT.01/RW.01 Belitang Madang Raya PO.BOX 32382Kel./Desa Lubuk Harjo | 70052883 |
| SMP Terpadu Pondok Pesantren Nurul Huda SMP | Swasta | Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang RayaKel./Desa Tanah Merah | 69830205 |
SMA / MA (8)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SMAN 1 Belitang Madang Raya SMA | Negeri | TUGU MULYOKel./Desa Tugumulyo | 69768245 |
| MAS Al Amin MA | Swasta | YOSOWINANGUNKel./Desa Joso Winangun | 10648336 |
| MAS Darussalam Tegalrejo MA | Swasta | DESA PELITA JAYAKel./Desa Pelita Jaya | 10648334 |
| MAS Nu Yosowinangun MA | Swasta | DESA YOSOWINANGUNKel./Desa Joso Winangun | 10648333 |
| MAS YPI Darul Huda MA | Swasta | Jl. Lintas Belitang Rasuan RT.01 RW.01 Lebak KajangKel./Desa Lubuk Harjo | 10648335 |
| SMA Budi Mulia SMA | Swasta | Desa Tugu Harum RT.001/001Kel./Desa Tugu Harum | 70036936 |
| SMA IT At Taqwa OKU Timur SMA | Swasta | Jln Lintas KTM Rt.012 Desa JatimulyoKel./Desa Jati Mulyo 1 | 70055863 |
| SMA Terpadu Pondok Pesantren Nurul Huda SMA | Swasta | Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang RayaKel./Desa Tanah Merah | 69830206 |
SMK (4)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SMKN 1 Belitang Madang Raya SMK | Negeri | Desa Bangsa Negara Kecamatan Belitang Madang RayaKel./Desa Bangsa Negara | 69899268 |
| SMK Terpadu Darussalam Tegalrejo SMK | Swasta | Jl. Masjid Jami Almuhajirin RT 13 RW 02Kel./Desa Pelita Jaya | 69894078 |
| SMK Ypa Mahkota Buana Belitang SMK | Swasta | JLN. KAMPUS PERTANIAN NO. 3 TANAH MERAH, BELITANG OKU TIMURKel./Desa Tanah Merah | 10646090 |
| SMKS PGRI 1 Belitang SMK | Swasta | JALAN PEMBANGUNAN 1Kel./Desa Rantau Jaya | 10603324 |
Kecamatan lain di Kabupaten OKU Timur
Lihat juga: kode pos Kec. Belitang Madang Raya ยท info SPMB
Sumber: Referensi Data Kemendikdasmen (referensi.data.kemendikdasmen.go.id), diunduh 29 Oktober 2026. Nama & alamat sesuai data resmi; jenjang ditebak dari nama sekolah. Belum dicek lapangan. Laporkan data yang keliru.