Sekolah di Kecamatan Sungai Lilin
Kabupaten Musi Banyuasin ยท 38 SD/MI, 28 SMP/MTs, 12 SMA/MA, 4 SMK
SD / MI (38)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SD N 1 Sukadamai Baru SD | Negeri | Jl. Pendidikan Dusun IIKel./Desa Sukadamai Baru | 10605130 |
| SDN 1 Berlian Makmur SD | Negeri | Jl.Desa Berlian MakmurKel./Desa Berlian Makmur | 10605081 |
| SDN 1 Bumi Kencana SD | Negeri | Jl. Palembang- Jambi KM.137Kel./Desa Bumi Kencana | 10605084 |
| SDN 1 Linggo Sari SD | Negeri | LINGGOSARIKel./Desa Linggo Sari | 10605105 |
| SDN 1 Mulyorejo SD | Negeri | JL.SRIWIJAYAKel./Desa Mulyorejo | 10605110 |
| SDN 1 Nusa Serasan SD | Negeri | Desa Nusa Serasan Kec. Sungai LilinKel./Desa Nusa Serasan | 10605114 |
| SDN 1 Panca Tunggal SD | Negeri | Jl. Palembang Jambi Km.135Kel./Desa Panca Tunggal | 10605116 |
| SDN 1 Pinang Banjar SD | Negeri | Jl. Negara Palembang - Jambi Km 108Kel./Desa Pinang Banjar | 10605361 |
| SDN 1 Sri Gunung SD | Negeri | Jalan Palembang - Jambi Km. 127Kel./Desa Srigunung | 10605387 |
| SDN 1 Sumber Rezeki SD | Negeri | Dusun IIKel./Desa Sumber Rejeki | 10605135 |
| SDN 1 Sungai Lilin SD | Negeri | Jl. Raya Palembang - Jambi Km 113Kel./Desa Sungai Lilin Jaya | 10608971 |
| SDN 1 Teluk Kemang SD | Negeri | Teluk Kemang Rt. 08/06Kel./Desa Sungai Lilin | 10605434 |
| SDN 2 Berlian Makmur SD | Negeri | Jl. Dusun III Berlian MakmurKel./Desa Berlian Makmur | 10605154 |
| SDN 2 Bumi Kencana SD | Negeri | Blok A Dusun I Bumi KencanaKel./Desa Bumi Kencana | 10605157 |
| SDN 2 Linggo Sari SD | Negeri | Dusun IV Desa LinggosariKel./Desa Linggo Sari | 10605177 |
| SDN 2 Mulyorejo SD | Negeri | Jl. SriwijayaKel./Desa Mulyorejo | 10605182 |
| SDN 2 Nusa Serasan SD | Negeri | Jl. Palembang-JambiKel./Desa Nusa Serasan | 10605184 |
| SDN 2 Panca Tunggal SD | Negeri | Jln. Palembang-Jambi Desa Panca TunggalKel./Desa Panca Tunggal | 10605186 |
| SDN 2 Pinang Banjar SD | Negeri | Jl. Sungai Lilin-Keluang Km 07Kel./Desa Pinang Banjar | 10648110 |
| SDN 2 Sri Gunung SD | Negeri | Jl. Palembang_jambi km 138Kel./Desa Srigunung | 10648125 |
| SDN 2 Sukadamai Baru SD | Negeri | Jln. Pendidikan Dusun IIKel./Desa Sukadamai Baru | 10605197 |
| SDN 2 Sumber Rezeki SD | Negeri | Jl. Palembang Jambi KM.121Kel./Desa Sumber Rejeki | 10605202 |
| SDN 2 Sungai Lilin SD | Negeri | RT. 04 RW. 06 SUNGAI LILINKel./Desa Sungai Lilin | 10605203 |
| SDN 2 Teluk Kemang SD | Negeri | JLN.PGN.SUNGAI JERINGKel./Desa Sungai Lilin Jaya | 10648114 |
| SDN 3 Bumi Kencana SD | Negeri | DUSUN VI DESA BUMI KENCANAKel./Desa Bumi Kencana | 70002834 |
| SDN 3 Sri Gunung SD | Negeri | DUSUN 6 DESA SRI GUNUNGKel./Desa Srigunung | 69786601 |
| SDN 3 Sungai Lilin SD | Negeri | Jln. TSM Rt. 4 Rw. 7Kel./Desa Sungai Lilin | 10646353 |
| SDN 4 Sungai Lilin SD | Negeri | JL. PALEMBANG JAMBI KM. 117Kel./Desa Sungai Lilin Jaya | 69786691 |
| SDN Bukit Jaya SD | Negeri | RT 08 DUSUN IIIKel./Desa Bukit Jaya | 10605284 |
| SDN Cinta Damai SD | Negeri | Jl.palembang JambiKel./Desa Cinta Damai | 10605290 |
| SDN Mekar Jadi SD | Negeri | Dusun II Mekar JadiKel./Desa Mekar Jadi | 10605331 |
| MIS Assalam MI | Swasta | JL. PALEMBANG - JAMBIKel./Desa Srigunung | 60704972 |
| SD Ip Al - Madinah Berlian Makmur SD | Swasta | DUSUN VIIKel./Desa Berlian Makmur | 69990287 |
| SD Islam Plus Bustanul Ulum Wal Quran SD | Swasta | JL. PALEMBANG JAMBI KM. 127Kel./Desa Srigunung | 69973271 |
| SD IT Insan Cendikia SD | Swasta | Sungai LilinKel./Desa Sungai Lilin Jaya | 10647812 |
| SD IT Luqman Al- Hakim SD | Swasta | JLN. PALEMBANG-JAMBI KM.141Kel./Desa Srigunung | 69987802 |
| SD IT Nusantara SD | Swasta | DESA LINGGO SARIKel./Desa Linggo Sari | 69975521 |
| SD Yp. Hindoli 01 SD | Swasta | Komplek Estate Sungai Tungkal Kecamatan Sungai LilinKel./Desa Sungai Lilin | 10605449 |
SMP / MTs (28)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SMPN 1 Sungai Lilin SMP | Negeri | JL. PALEMBANG JAMBI KM 115 SUNGAI LILINKel./Desa Sungai Lilin Jaya | 10600192 |
| SMPN 2 Sungai Lilin SMP | Negeri | Jl. Desa Bumi KencanaKel./Desa Bumi Kencana | 10600186 |
| SMPN 3 Sungai Lilin SMP | Negeri | Jl. Desa Sumber RejekiKel./Desa Sumber Rejeki | 10600182 |
| SMPN 4 Sungai Lilin SMP | Negeri | DUSUN II DESA BERLIAN MAKMURKel./Desa Berlian Makmur | 10646327 |
| SMPN 5 Sungai Lilin SMP | Negeri | Jln. Palembang-Jambi Km. 127 Desa Mulyo RejoKel./Desa Mulyorejo | 10648193 |
| SMPN 6 Sungai Lilin SMP | Negeri | DESA CINTA DAMAIKel./Desa Cinta Damai | 10648839 |
| SMPN 7 Sungai Lilin SMP | Negeri | DESA PINANG BANJARKel./Desa Pinang Banjar | 69864659 |
| SMPN 8 Sungai Lilin SMP | Negeri | DESA PANCA TUNGGALKel./Desa Panca Tunggal | 69989949 |
| MTs Al Hijiriyah MTs | Swasta | Jl Hindoli RT 03 RW 05 Samping Perumahan PT HindoliKel./Desa Sungai Lilin | 69853252 |
| MTsS Al-Mistih MTs | Swasta | BABAT BANYUASINKel./Desa Cinta Damai | 10648632 |
| MTsS Arrisalah MTs | Swasta | JL. PALEMBANG - JAMBI SUNGAI LILINKel./Desa Pinang Banjar | 69734205 |
| MTsS Assalam MTs | Swasta | JLN. PALEMBANG JAMBI KM. 121Kel./Desa Srigunung | 10648631 |
| MTsS Mambaul Hisan MTs | Swasta | JL. PALEMBANG - JAMBI KM 125Kel./Desa Srigunung | 10648634 |
| SMP Al Azhar As-Syarif SMP | Swasta | JL. PALEMBANG JAMBI KM. 123 SUNGAI LILINKel./Desa Srigunung | 69876153 |
| SMP Al Baaqii SMP | Swasta | Jl. Simpang Siku Keluang KM. 02Kel./Desa Pinang Banjar | 10646354 |
| SMP Al-Qomar Aripan SMP | Swasta | JL. PALEMBANG-JAMBI KM.115 SUNGAI LILIN JAYAKel./Desa Sungai Lilin Jaya | 70006895 |
| SMP Darul Qur An Mafaza SMP | Swasta | Jl. Palembang-Jambi KM.122 Desa Sri GunungKel./Desa Srigunung | 70050274 |
| SMP Insan Cendikia SMP | Swasta | JL. PALEMBANG JAMBI KM. 116 SUNGAI LILINKel./Desa Sungai Lilin Jaya | 69875563 |
| SMP Ip Al-Madinah Berlian Makmur SMP | Swasta | Dusun 07 RT. 20 RW. 07 Desa Berlian Makmur kecamatan Sungai LilinKel./Desa Berlian Makmur | 70052740 |
| SMP IT Nusantara SMP | Swasta | DESA LINGGO SARIKel./Desa Linggo Sari | 69975520 |
| SMP Maarif Assaadah SMP | Swasta | DESA PINANG BANJAR KECAMATAN SUNGAI LILINKel./Desa Pinang Banjar | 70044402 |
| SMP Nazzalal Furqon SMP | Swasta | JL. PALEMBANG JAMBI KM.121Kel./Desa Nusa Serasan | 69992047 |
| SMP Nu Darul Muttaqin SMP | Swasta | DESA BERLIAN MAKMURKel./Desa Berlian Makmur | 69932090 |
| SMP Nusa Serasan SMP | Swasta | Jalan Raya Palembang-Jambi KM 121Kel./Desa Nusa Serasan | 10605532 |
| SMP Psa Al Manan Madani SMP | Swasta | JL. PALEMBANG JAMBI KM. 120Kel./Desa Srigunung | 69859771 |
| Smpi Program Khusus Bustanul Ulum Wal Quran SMP | Swasta | Jl. Palembang Jambi KM. 127 Desa Sri GunungKel./Desa Srigunung | 70047820 |
| SMPS Al-Fudhola SMP | Swasta | DESA SRI GUNUNGKel./Desa Srigunung | 69786643 |
| SMPS Islam Ar-Riyadl SMP | Swasta | JL. PALEMBANG JAMBI KM. 117 RT. 01 DUSUN IKel./Desa Mekar Jadi | 69786688 |
SMA / MA (12)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SMAN 1 Sungai Lilin SMA | Negeri | JL. RAYA PLG-JAMBI KM. 115 KEC. SUNGAI LILINKel./Desa Sungai Lilin Jaya | 10600238 |
| SMAN 2 Sungai Lilin SMA | Negeri | Jln. Palembang-Jambi KM 147Kel./Desa Berlian Makmur | 10648068 |
| SMAN 3 Sungai Lilin SMA | Negeri | JL. PALEMBANG JAMBI KM. 121Kel./Desa Nusa Serasan | 69856219 |
| MAS Al Mubaroqah MA | Swasta | DESA SUPATKel./Desa Cinta Damai | 10648932 |
| MAS Arrisalah MA | Swasta | JL.PALEMBANG JAMBI KM.109Kel./Desa Pinang Banjar | 10648931 |
| MAS Assalam MA | Swasta | Jalan Palembang - Jambi Km. 121, Desa Sri Gunung, Kecamatan Sungai LilinKel./Desa Srigunung | 10648933 |
| MAS Mambaul Hisan MA | Swasta | JL. PALEMBANG - JAMBI KM 125Kel./Desa Srigunung | 10648930 |
| SMA Al Baaqii SMA | Swasta | JL. SIMPANG SIKU KELUANG KM. 02 DUSUN IVKel./Desa Pinang Banjar | 69932597 |
| SMA Ar - Riyadl SMA | Swasta | DESA MEKAR JADIKel./Desa Mekar Jadi | 69929611 |
| SMA IT Nusantara SMA | Swasta | Jl Desa Linggo SariKel./Desa Linggo Sari | 70014792 |
| SMA Nazzalal Furqon SMA | Swasta | Jl. Palembang - Jambi Km 121Kel./Desa Nusa Serasan | 70008579 |
| SMA Nu Darul Muttaqin SMA | Swasta | DESA BERLIAN MAKMURKel./Desa Berlian Makmur | 69932091 |
SMK (4)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SMKN 1 Sungai Lilin SMK | Negeri | DESA MULYO REJOKel./Desa Mulyorejo | 10648847 |
| SMKN 2 Sungai Lilin SMK | Negeri | DESA BUMI KENCANAKel./Desa Sungai Lilin | 69948057 |
| SMK IT Nusantara SMK | Swasta | Jalan Desa Linggo SariKel./Desa Linggo Sari | 70036606 |
| SMKS Alfudhola SMK | Swasta | JL. Palembang - Jambi Km. 120 Dusun IV Srigunung Kec. Sungai LilinKel./Desa Srigunung | 69786639 |
Kecamatan lain di Kabupaten Musi Banyuasin
Lihat juga: kode pos Kec. Sungai Lilin ยท info SPMB
Sumber: Referensi Data Kemendikdasmen (referensi.data.kemendikdasmen.go.id), diunduh 29 Oktober 2026. Nama & alamat sesuai data resmi; jenjang ditebak dari nama sekolah. Belum dicek lapangan. Laporkan data yang keliru.