Sekolah di Kecamatan Bayung Lencir
Kabupaten Musi Banyuasin ยท 64 SD/MI, 31 SMP/MTs, 6 SMA/MA, 2 SMK
SD / MI (64)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SD N 2 Pulai Gading SD | Negeri | Jl. HumpusKel./Desa Pulai Gading | 10646131 |
| SD N 2 Senawar SD | Negeri | Jl.h.samaun Rt.03 Dusun 1Kel./Desa Wonorejo | 10605194 |
| SD N 4 Bayung Lencir SD | Negeri | Jl. Palembang-jambi Km. 209Kel./Desa Bayung Lencir | 10605245 |
| SD N Pagar Desa SD | Negeri | Pagar DesaKel./Desa Pagar Desa | 10605350 |
| SD N Simpang Kurun SD | Negeri | Jl. Palembang Jambi Km. 224Kel./Desa Sukajaya | 10605384 |
| SD Negeri Rantau Pangeran SD | Negeri | RANTAU PANGERAN RT.02 DUSUN IXKel./Desa Muara Medak | 70039220 |
| SDN 1 Bayat Ilir SD | Negeri | Jl. Bayat IlirKel./Desa Bayat Ilir | 10605079 |
| SDN 1 Bayung Lencir SD | Negeri | Jl. Palembang Jambi Km 205Kel./Desa Bayung Lencir | 10605078 |
| SDN 1 Kaliberau SD | Negeri | KaliberauKel./Desa Kali Berau | 10605093 |
| SDN 1 Mangsang SD | Negeri | Sungai Lalan IlirKel./Desa Mangsang | 10605329 |
| SDN 1 Muara Bahar SD | Negeri | JALAN SUNGAI LALAN DESA MUARA BAHARKel./Desa Muara Bahar | 10605339 |
| SDN 1 Pulai Gading SD | Negeri | Jln. Pulai Gading Laut KM.7Kel./Desa Pulai Gading | 10605364 |
| SDN 1 Senawar SD | Negeri | JL. PALEMBANG-JAMBI KM 212Kel./Desa Senawar Jaya | 10605126 |
| SDN 1 Sindang Marga SD | Negeri | Jl. Raya Palembang - Jambi Km.190 Desa Sindang MargaKel./Desa Sindang Marga | 10648203 |
| SDN 1 Suka Jaya SD | Negeri | Jl. Raya Palembang Jambi Km. 222Kel./Desa Mekar Jaya | 10605131 |
| SDN 2 Bayat Ilir SD | Negeri | JLN SUMBUI DAMAI DUSUN 2 BAYAT ILIRKel./Desa Bayat Ilir | 10605151 |
| SDN 2 Bayung Lencir SD | Negeri | Jln. Depati Hanapiah kelurahan Bayung Lencir IndahKel./Desa Bayung Lencir Indah | 10605152 |
| SDN 2 Kali Berau SD | Negeri | Jl. Palembang Jambi Km 183Kel./Desa Kali Berau | 10605166 |
| SDN 2 Mangsang SD | Negeri | Desa MangsangKel./Desa Mangsang | 10647290 |
| SDN 2 Muara Bahar SD | Negeri | Jln. Dusun 2 Srimulyo Rt.16/002 Desa Muara BaharKel./Desa Muara Bahar | 10646385 |
| SDN 2 Simpang Bayat SD | Negeri | DUSUN IIKel./Desa Simpang Bayat | 69786686 |
| SDN 2 Suka Jaya SD | Negeri | Jl Raya Palembang-Jambi KM. 217Kel./Desa Mekar Jaya | 10605198 |
| SDN 3 Bayung Lencir SD | Negeri | Jl. Palembang - Jambi, KM.205Kel./Desa Bayung Lencir | 10605216 |
| SDN 3 Kaliberau SD | Negeri | DUSUN IIIKel./Desa Kali Berau | 69786690 |
| SDN 3 Mangsang SD | Negeri | Jl. Harapan III RT 09 Dusun II Desa MangsangKel./Desa Mangsang | 10648137 |
| SDN 3 Pulai Gading SD | Negeri | DESA PULAI GADINGKel./Desa Pulai Gading | 70013288 |
| SDN 4 Mangsang SD | Negeri | Jl. PKMST Tans Sosial Desa MangsangKel./Desa Mangsang | 10648117 |
| SDN 5 Mangsang SD | Negeri | TANAH TINGGI DESA MANGSANGKel./Desa Mangsang | 10648830 |
| SDN 6 Mangsang SD | Negeri | RT. 41, DUSUN 5Kel./Desa Mangsang | 70003413 |
| SDN Kampung Batas SD | Negeri | Jl. Palembang Jambi Km. 234Kel./Desa Sukajaya | 10605301 |
| SDN Kepayang SD | Negeri | Jalan Desa KepayangKel./Desa Kepayang | 10605316 |
| SDN Lubuk Harjo SD | Negeri | Jl. Desa Lubuk Harjo Rt. 09Kel./Desa Lubuk Harjo | 10605323 |
| SDN Mendis SD | Negeri | Dusun 2 MendisKel./Desa Mendis | 10605337 |
| SDN Mendis Jaya SD | Negeri | Jl. Tripika RT. 05 Dusun IIIKel./Desa Mendis Jaya | 10605338 |
| SDN Muara Baru SD | Negeri | DESA MUARA MEDAKKel./Desa Muara Medak | 69786692 |
| SDN Muara Medak SD | Negeri | JL. Batang hari LalanKel./Desa Muara Medak | 10605340 |
| SDN Muara Merang SD | Negeri | Dusun Bakung RT 03 RW 01Kel./Desa Muara Merang | 10605341 |
| SDN Pancuran SD | Negeri | DUSUN PANCURANKel./Desa Muara Merang | 70003312 |
| SDN Pangkalan Bayat SD | Negeri | Dsn II DS pangkalan bayatKel./Desa Pangkalan Bayat | 10605353 |
| SDN Rimbo Antui SD | Negeri | Jalan Tarsun Rt 02 Rw 02Kel./Desa Muara Medak | 10648181 |
| SDN Selaro Berseri SD | Negeri | DUSUN VKel./Desa Simpang Bayat | 69986571 |
| SDN Sentang SD | Negeri | JLN. DESA SIMPANG PENGABEAN DUSUN 3 SENTANGKel./Desa Muara Medak | 10605376 |
| SDN Simpang Bayat SD | Negeri | Simpang BayatKel./Desa Simpang Bayat | 10605380 |
| SDN Simpang Bondon SD | Negeri | DUSUN SIMPANG BONDONKel./Desa Tampang Baru | 70003423 |
| SDN Sri Mulya SD | Negeri | DUSUN IVKel./Desa Sukajaya | 69786684 |
| SDN Talang Nyamuk SD | Negeri | Talang Nyamuk RT 2 Dusun 6 Desa Muara MedakKel./Desa Muara Medak | 69786689 |
| SDN Tampang Baru SD | Negeri | Jl Raya Palembang Jambi km 180Kel./Desa Tampang Baru | 10605427 |
| SDN Tebing Merana SD | Negeri | DUSUN VKel./Desa Mekar Jaya | 69786687 |
| SDN Telang SD | Negeri | Jl.Palembang-Jambi Km 192 Desa TelangKel./Desa Telang | 10605433 |
| MI Mafatihul Huda MI | Swasta | LUBUK HARJOKel./Desa Lubuk Harjo | 69994306 |
| MIS Al Baroah MI | Swasta | Jln Palembang Jambi KM 221Kel./Desa Mekar Jaya | 69854403 |
| MIS Al Falah Sukajaya MI | Swasta | JL PALEMBANG JAMBI KM 223Kel./Desa Sukajaya | 60704950 |
| MIS Al Khoiriyah MI | Swasta | BAYUNG LENCIR SUKAJAYAKel./Desa Sukajaya | 60704948 |
| MIS At Taubah MI | Swasta | Jln Sobari Yusuf RT. 07 Dusun 02Kel./Desa Bayat Ilir | 69854402 |
| MIS Darul Ulum MI | Swasta | JL.PALEMBANG JAMBIKel./Desa Senawar Jaya | 60704949 |
| MIS Matholiul Huda MI | Swasta | Jln Petaling Ujung Dusun III PancuranKel./Desa Muara Merang | 69854401 |
| MIS Nurul Islam MI | Swasta | JL. PALEMBANG-JAMBI KM. 203 SRI MAJU KEL BAYUNG LENCIRKel./Desa Bayung Lencir | 60704951 |
| MIS Nurul Jannah Sukajaya MI | Swasta | JL.PALEMBANG-JAMBI,KM 225Kel./Desa Sukajaya | 60704952 |
| SD Annisa Muara Merang SD | Swasta | Jl. KH. AHMAD DAHLAN RT.012 RW.01Kel./Desa Muara Merang | 70038882 |
| SD Bahrul Ulum SD | Swasta | SIMPANG PATIN DESA MAURA BAHARKel./Desa Muara Bahar | 69899237 |
| SD Islam Terpadu Asy - Syifa Bayung Lencir SD | Swasta | JL. PALEMBANG - JAMBI KM. 204 RT.08Kel./Desa Bayung Lencir | 69888824 |
| SD Islam Terpadu Darussalamah SD | Swasta | Jl RT.07 Dusun III PancuranKel./Desa Muara Merang | 70046866 |
| SD Ispat Bayung Lencir SD | Swasta | Jl. RAYA PALEMBANG JAMBI KM. 205 DESA SRIMAJUKel./Desa Bayung Lencir | 69934121 |
| SD Pinang Witmas Sejati Kuala Lumpur Kepong SD | Swasta | JALAN BASE LINI KM.10 PT.PWS DESA MANGSANGKel./Desa Muara Merang | 70063034 |
SMP / MTs (31)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SMP Negeri 11 Bayung Lencir SMP | Negeri | DUSUN II DESA MENDISKel./Desa Mendis | 69978632 |
| SMP Negeri 12 Bayung Lencir SMP | Negeri | JL. PULAI GADING LAUT KM. 7Kel./Desa Pulai Gading | 69978789 |
| SMP Negeri 14 Bayung Lencir SMP | Negeri | DUSUN X MUARA MEDAKKel./Desa Muara Medak | 70013289 |
| SMP Negeri 15 Bayung Lencir SMP | Negeri | GRISSIK DAYUNG KM.38 DUSUN III DESA TAMPANG BARUKel./Desa Muara Medak | 70046010 |
| SMP Negeri 16 Bayung Lencir SMP | Negeri | Jln. Batang Hari Lalan, Dusun VIII RT. 03Kel./Desa Muara Medak | 70046014 |
| SMPN 1 Bayung Lencir SMP | Negeri | Jl. Raya Palembang - Jambi Km. 205Kel./Desa Bayung Lencir | 10600194 |
| SMPN 10 Bayung Lencir SMP | Negeri | DESA LUBUK HARJOKel./Desa Lubuk Harjo | 69968882 |
| SMPN 13 Bayung Lencir SMP | Negeri | JLN. PALEMBANG-JAMBI KM.212Kel./Desa Senawar Jaya | 69987847 |
| SMPN 2 Bayung Lencir SMP | Negeri | Palembang-jambi Km 160Kel./Desa Muara Merang | 10605530 |
| SMPN 3 Bayung Lencir SMP | Negeri | Jl. Raya Palembang-jambi Km.244Kel./Desa Sukajaya | 10608951 |
| SMPN 4 Bayung Lencir SMP | Negeri | Jalur Sungai Lalan Desa Muara BaharKel./Desa Muara Bahar | 10645187 |
| SMPN 5 Bayung Lencir SMP | Negeri | Dusun IIKel./Desa Pangkalan Bayat | 10647081 |
| SMPN 6 Bayung Lencir SMP | Negeri | Jln. Tripika Desa Mendis Jaya Kec. Bayung LencirKel./Desa Mendis Jaya | 10648841 |
| SMPN 7 Bayung Lencir SMP | Negeri | DESA KALI BERAUKel./Desa Kali Berau | 10648842 |
| SMPN 8 Bayung Lencir SMP | Negeri | JL. DESA MANGSANGKel./Desa Mangsang | 69901181 |
| SMPN 9 Bayung Lencir SMP | Negeri | Dusun VI Desa Muara MedakKel./Desa Muara Medak | 69901182 |
| MTs Al-Falah sukajaya MTs | Swasta | Jl.Palembang-Jambi km.223Kel./Desa Mekar Jaya | 69853163 |
| MTsS Al-Baro`ah Mekar Jaya MTs | Swasta | JL. PALEMBANG-JAMBI KM 221, RT 10/03 DS. MEKAR JAYA, KEC. BAYUNG LENCIR, KAB. MUKel./Desa Kepayang | 69983106 |
| MTsS Darul Hikmah MTs | Swasta | JL. PALEMBANG - JAMBI KM. 158Kel./Desa Muara Merang | 10648607 |
| MTsS Nurul Islam MTs | Swasta | JL. PALEMBANG-JAMBI KM. 203Kel./Desa Bayung Lencir | 10648603 |
| MTsS Nurul Jannah MTs | Swasta | JL.PALEMBANG-JAMBI KM 232Kel./Desa Sukajaya | 10648605 |
| SMP Abdul Latif SMP | Swasta | JL. H. SAMAUN RT.08 DUSUN III DESA WONOREJOKel./Desa Wonorejo | 69969696 |
| SMP Annisa Muara Merang SMP | Swasta | Jl. KH. AHMAD DAHLAN RT.012 RW.01Kel./Desa Muara Merang | 70038881 |
| SMP Darul Ulum SMP | Swasta | Jalan Palembang Jambi Km 212 Senawar Jaya Bayung LencirKel./Desa Senawar Jaya | 10605494 |
| SMP Islam Terpadu Darussalamah SMP | Swasta | JALAN RT.03 DUSUN III PANCURAN DESA MUARA MERANGKel./Desa Muara Merang | 70046870 |
| SMP Ispat SMP | Swasta | Jl. Raya Palembang-jambi Km 205Kel./Desa Bayung Lencir | 69755164 |
| SMP Mafatihul Huda Annajmiyyah SMP | Swasta | Jl. Desa Lubuk Harjo Rt. 13 Dusun I Lubuk HarjoKel./Desa Lubuk Harjo | 70008419 |
| SMP Manarul Ilmi SMP | Swasta | JL. PETALING UJUNG DUSUN III PANCURANKel./Desa Muara Merang | 69989749 |
| SMP Patri SMP | Swasta | Jl. TRANS PULAI GADINGKel./Desa Pulai Gading | 10646299 |
| SMP Pinang Witmas Sejati Kuala Lumpur Kepong SMP | Swasta | DESA MANGSANG KECAMATAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASINKel./Desa Mangsang | 70050150 |
| Smpit Asy-Syifa SMP | Swasta | Lrg. TK Rt.008 Rw.002Kel./Desa Bayung Lencir | 70014569 |
SMA / MA (6)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SMAN 1 Bayung Lencir SMA | Negeri | Jln Raya Palembang -Jambi KM 209 Bayung LencirKel./Desa Bayung Lencir | 10605584 |
| SMAN 2 Bayung Lencir SMA | Negeri | JL. Raya Palembang-Jambi KM. 184 Desa Kali Berau Kec.Bayung LencirKel./Desa Kali Berau | 69901469 |
| MAS Al Falah Sukajaya MA | Swasta | Jl. LINTAS TIMUR PALEMBANG JAMBI KM. 223Kel./Desa Mekar Jaya | 10648925 |
| MAS Nurul Islam MA | Swasta | JALAN PALEMBANG - JAMBI KM. 203Kel./Desa Bayung Lencir | 10648923 |
| SMA Hidayah Bayung Lencir SMA | Swasta | Jl. Palembang-Jambi Km.209Kel./Desa Bayung Lencir Indah | 70046464 |
| SMA Mafatihul Huda SMA | Swasta | Jln Raya Palembang Jambi Rt.13Kel./Desa Lubuk Harjo | 70041709 |
SMK (2)
Kecamatan lain di Kabupaten Musi Banyuasin
Lihat juga: kode pos Kec. Bayung Lencir ยท info SPMB
Sumber: Referensi Data Kemendikdasmen (referensi.data.kemendikdasmen.go.id), diunduh 29 Oktober 2026. Nama & alamat sesuai data resmi; jenjang ditebak dari nama sekolah. Belum dicek lapangan. Laporkan data yang keliru.