Sekolah di Kecamatan Babat Toman
Kabupaten Musi Banyuasin ยท 37 SD/MI, 13 SMP/MTs, 6 SMA/MA, 2 SMK
SD / MI (37)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SD Negeri 2 Sungai Angit SD | Negeri | Jln. SUNGAI ANGIT DESA SUNGAI ANGITKel./Desa Sungai Angit | 70039358 |
| SD Negeri 3 Sungai Angit SD | Negeri | Dusun III Desa Sungai Angit KM.9 Kecamatan Babat TomanKel./Desa Sungai Angit | 70058927 |
| SDN 1 Babat SD | Negeri | Jl. SekolahKel./Desa Babat | 10605074 |
| SDN 1 Kasmaran SD | Negeri | Jl. Pinggap Dusun 4 Desa KasmaranKel./Desa Kasmaran | 10605096 |
| SDN 1 Mangun Jaya SD | Negeri | Jl. Simpang 4 Ykb Lk. 3 Rt.11Kel./Desa Mangun Jaya | 10605107 |
| SDN 1 Pangkalan Jaya SD | Negeri | Desa Pangkalan Jaya Kecamatan Babat TomanKel./Desa Pangkalan Jaya | 10605249 |
| SDN 1 Sungai Angit SD | Negeri | Jl. Desa Sungai AngitKel./Desa Sungai Angit | 10605401 |
| SDN 1 Toman SD | Negeri | Jl. Prop. Dusun IvKel./Desa Toman | 10605142 |
| SDN 2 Babat SD | Negeri | Jl. Sekolah Ling IV BabatKel./Desa Babat | 10605147 |
| SDN 2 Kasmaran SD | Negeri | Jln Provinsi Sekayu - Mangun JayaKel./Desa Kasmaran | 10605169 |
| SDN 2 Mangun Jaya SD | Negeri | Jl. Simpang 4 YkbKel./Desa Mangun Jaya | 10605179 |
| SDN 2 Pangkalan Jaya SD | Negeri | Desa Pangkalan Jaya Kecamatan Babat TomanKel./Desa Pangkalan Jaya | 10605288 |
| SDN 2 Toman SD | Negeri | Jl. Sungai AngitKel./Desa Toman | 10605211 |
| SDN 3 Babat SD | Negeri | Jl. MulanjadiKel./Desa Babat | 10605213 |
| SDN 3 Kasmaran SD | Negeri | Dusun 3Kel./Desa Kasmaran | 10605220 |
| SDN 3 Mangun Jaya SD | Negeri | Jln.Provinsi Sekayu-MangunjayaKel./Desa Mangun Jaya | 10605227 |
| SDN 3 Toman SD | Negeri | Jalan Toman SariKel./Desa Toman | 10605239 |
| SDN 4 Babat SD | Negeri | Jl. Talang JawaKel./Desa Babat | 10644839 |
| SDN 4 Kasmaran SD | Negeri | Jl. Prop. Sekayu-Mangun Jaya No.110 Dusun 3Kel./Desa Kasmaran | 10605246 |
| SDN Bangun Sari SD | Negeri | Jl. Sungai AngitKel./Desa Bangun Sari | 10605274 |
| SDN Beruge SD | Negeri | Jalan PemdaKel./Desa Beruga | 10605283 |
| SDN Ladang Panjang SD | Negeri | Jln. Pinggap Dusun 6Kel./Desa Kasmaran | 10605320 |
| SDN Muara Punjung SD | Negeri | Dusun 3Kel./Desa Muara Punjung | 10605343 |
| SDN Sereka SD | Negeri | Jl. ProvinsiKel./Desa Sereka | 10605377 |
| SDN Sri Mulyo SD | Negeri | Babat TomanKel./Desa Sri Mulyo | 10605390 |
| SDN Sugi Raya SD | Negeri | Jl. Provinsi Sekayu Lubuk LinggauKel./Desa Sugi Raya | 10605391 |
| SDN Sugi Waras SD | Negeri | Jl. ProvinsiKel./Desa Sugiwaras | 10605392 |
| SDN Talang Serdang SD | Negeri | Talang Serdang Dusun VIII Desa KasmaranKel./Desa Kasmaran | 10605424 |
| SDN Toman Baru SD | Negeri | Desa Toman Baru Kecamatan Babat TomanKel./Desa Toman Baru | 10605409 |
| MIS Sullamuddianah MI | Swasta | JL. PROP. DUSUN I ULAK PACEHKel./Desa Kasmaran | 60704944 |
| SD IT Miftahul Falah SD | Swasta | JL. PROPINSI PALEMBANG - LUBUK LINGGAU LK. II RT. 16Kel./Desa Mangun Jaya | 69952878 |
| SD Muhammadiyah Babat Toman SD | Swasta | JL. TOMAN SUNGAI ANGIT KM 2 DESA TOMANKel./Desa Toman | 69948132 |
| SD Pelita Maju SD | Swasta | Talang Sungai PutihKel./Desa Toman | 10605443 |
| SD Pertamina Asamera SD | Swasta | Jl. Sekolah, LK III RT.08 RW.05Kel./Desa Mangun Jaya | 10605440 |
| SD Talang Kelapa SD | Swasta | Talang Kelapa Dusun VIII Desa KasmaranKel./Desa Kasmaran | 10605446 |
| Sdit Ar-Rasyid SD | Swasta | JL. PROVINSI SEKAYU-LUBUK LINGGAUKel./Desa Babat | 70015656 |
| SDS Pinago Mulya SD | Swasta | Jl. Kebun Karet PT. Pinago UtamaKel./Desa Sri Mulyo | 10605445 |
SMP / MTs (13)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SMP Negeri 1 Babat Toman SMP | Negeri | Babat TomanKel./Desa Babat | 10600212 |
| SMP Negeri 5 Babat Toman SMP | Negeri | Jl. Desa Kasmaran Kecamatan Babat TomanKel./Desa Kasmaran | 69979029 |
| SMPN 2 Babat Toman SMP | Negeri | Jalan Pemda Desa BerugaKel./Desa Beruga | 10605519 |
| SMPN 3 Babat Toman SMP | Negeri | Bambang UtoyoKel./Desa Mangun Jaya | 10600211 |
| SMPN 4 Babat Toman SMP | Negeri | Jl. Desa Sungai AngitKel./Desa Sungai Angit | 10600208 |
| MTs Sirojul Ulum MTs | Swasta | Jl. Bayung - Lubuk Buah Desa TomanKel./Desa Toman | 70031249 |
| MTSS Nurul Huda MTs | Swasta | Jln. Sekayu Mangun JayaKel./Desa Kasmaran | 69853592 |
| Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Ar-Rasyid SMP | Swasta | Jl. H. Alimuzar Lk.II RT.011 RW.002 Kelurahan BabatKel./Desa Babat | 70058292 |
| SMP IT Al-Maarif SMP | Swasta | JALAN SEKAYU-LUBUK LINGGAU LK.I KELURAHAN BABATKel./Desa Babat | 70035027 |
| SMP IT Darul Quran Al Madani SMP | Swasta | Jln. TRANSMIGRASI DUSUN III DESA PANGKALAN JAYAKel./Desa Pangkalan Jaya | 70043340 |
| SMP Muhammadiyah Babat Toman SMP | Swasta | Jl. Sungai Angit Km. 2 Desa TomanKel./Desa Toman | 10647966 |
| SMP Nurul Huda Toman SMP | Swasta | TALANG JAWAKel./Desa Toman | 10605531 |
| SMP Roudhotul Quran SMP | Swasta | JL. MANDAU KUNING RT.19 RW.05Kel./Desa Babat | 70045663 |
SMA / MA (6)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SMAN 1 Babat Toman SMA | Negeri | Jl. Sekolah No. 01 Kel. Babat Kec. Babat Toman Kab. Musi BanyuasinKel./Desa Babat | 10600240 |
| SMAN 2 Babat Toman SMA | Negeri | MANGUN JAYAKel./Desa Mangun Jaya | 10600237 |
| MA Darul Qur'an Al-Madani MA | Swasta | Jalan Transmigrasi Dusun IIIKel./Desa Pangkalan Jaya | 71733777 |
| MA Sirojul Ulum MA | Swasta | Jl.Bayung-Lubuk Buah Desa Toman Baru Dusun 1 RT 1Kel./Desa Toman | 77492821 |
| MAS Nurul Huda MA | Swasta | Jl, Raya Sekayu - MangunjayaKel./Desa Kasmaran | 10648921 |
| SMAS PGRI Babat Toman SMA | Swasta | Jl. Gotong Royong Lk. IV Kel. BabatKel./Desa Babat | 10605600 |
SMK (2)
Kecamatan lain di Kabupaten Musi Banyuasin
Lihat juga: kode pos Kec. Babat Toman ยท info SPMB
Sumber: Referensi Data Kemendikdasmen (referensi.data.kemendikdasmen.go.id), diunduh 29 Oktober 2026. Nama & alamat sesuai data resmi; jenjang ditebak dari nama sekolah. Belum dicek lapangan. Laporkan data yang keliru.