Ringkasan Harga Pangan Sumsel Sepekan (31 Okt–6 Nov 2026): Cabai Merah Keriting di Lubuklinggau Naik 8%
Rata-rata harga pangan pasar tradisional di Palembang dan Lubuklinggau pada 31 Okt–6 Nov 2026 dibanding pekan sebelumnya: 2 harga naik, 2 turun (ambang 2%), sisanya relatif stabil. Data PIHPS Bank Indonesia.
Tim Data sumsel.com ·
Artikel ini disusun otomatis oleh Tim Data sumsel.com dari data PIHPS Nasional Bank Indonesia dan diperbarui Minggu, 8 November 2026 pukul 23.10 WIB. Perbandingan memakai rata-rata harga harian pekan ini (5 hari data) dan pekan sebelumnya (5 hari data).
Sepanjang 31 Okt–6 Nov 2026, rata-rata harga pangan di pasar tradisional Palembang dan Lubuklinggau bergerak beragam. 2 harga tercatat naik dan 2 turun sedikitnya 2% dibanding rata-rata pekan sebelumnya.
Naik sepekan
- Cabai Merah Keriting di Lubuklinggau: rata-rata Rp76.900 (naik 8% dari Rp71.200)
- Cabai Merah Keriting di Palembang: rata-rata Rp80.450 (naik 5% dari Rp76.600)
Turun sepekan
- Daging Ayam Ras di Palembang: rata-rata Rp32.000 (turun 6,8% dari Rp34.350)
- Daging Ayam Ras di Lubuklinggau: rata-rata Rp35.200 (turun 2,2% dari Rp36.000)
Rata-rata harga pekan ini di Palembang
| Komoditas | Rata-rata | Terendah–tertinggi | vs pekan lalu |
|---|---|---|---|
| Beras Medium | Rp16.250/kg | Rp16.250–Rp16.250 | tetap |
| Beras Premium | Rp19.000/kg | Rp19.000–Rp19.000 | tetap |
| Cabai Merah Keriting | Rp80.450/kg | Rp76.500–Rp84.500 | ▲ 5% |
| Bawang Merah | Rp35.500/kg | Rp35.500–Rp35.500 | ▲ 0,6% |
| Bawang Putih | Rp36.500/kg | Rp36.500–Rp36.500 | ▲ 0,6% |
| Gula Pasir | Rp18.500/kg | Rp18.500–Rp18.500 | ▲ 0,3% |
| Minyak Goreng Curah | Rp21.250/liter | Rp21.250–Rp21.250 | ▲ 0,2% |
| Telur Ayam Ras | Rp24.550/kg | Rp24.000–Rp24.750 | ▼ 1,2% |
| Daging Ayam Ras | Rp32.000/kg | Rp32.000–Rp32.000 | ▼ 6,8% |
Rata-rata harga pekan ini di Lubuklinggau
| Komoditas | Rata-rata | Terendah–tertinggi | vs pekan lalu |
|---|---|---|---|
| Beras Medium | Rp17.000/kg | Rp17.000–Rp17.000 | tetap |
| Beras Premium | Rp17.000/kg | Rp17.000–Rp17.000 | tetap |
| Cabai Merah Keriting | Rp76.900/kg | Rp70.000–Rp80.000 | ▲ 8% |
| Bawang Merah | Rp29.000/kg | Rp29.000–Rp29.000 | tetap |
| Bawang Putih | Rp28.000/kg | Rp28.000–Rp28.000 | tetap |
| Gula Pasir | Rp19.000/kg | Rp19.000–Rp19.000 | tetap |
| Minyak Goreng Curah | Rp20.500/liter | Rp20.500–Rp20.500 | tetap |
| Telur Ayam Ras | Rp29.850/kg | Rp29.850–Rp29.850 | ▼ 0,8% |
| Daging Ayam Ras | Rp35.200/kg | Rp35.000–Rp36.000 | ▼ 2,2% |
Harga harian terbaru dan grafiknya bisa dipantau di halaman Harga Pangan Sumsel.
Sumber informasi:
Berita terkait
Harga Pangan Sumsel 6 November 2026: Cabai Merah Keriting di Lubuklinggau Naik 17,6% Sepekan
Harga cabai merah keriting di pasar tradisional Lubuklinggau tercatat Rp80.000 per kg pada Jumat (6/11), naik 17,6% dibanding sepekan sebelumnya (30 Oktober 2026). Data PIHPS Bank Indonesia untuk 9 komoditas di Palembang dan Lubuklinggau.