Sekolah di Kecamatan Kemuning
Kota Palembang ยท 25 SD/MI, 15 SMP/MTs, 12 SMA/MA, 10 SMK
SD / MI (25)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SD Negeri 156 Palembang SD | Negeri | Jl. May Salim Batu BaraKel./Desa Sekip Jaya | 10603672 |
| SD Negeri 157 Palembang SD | Negeri | Jl. SimanjuntakKel./Desa Pahlawan | 10603825 |
| SD Negeri 158 Palembang SD | Negeri | Jl. Rawajaya Komp. IainKel./Desa Pahlawan | 10603824 |
| SD Negeri 159 Palembang SD | Negeri | Jl. Simanjuntak Cambai AgungKel./Desa Pahlawan | 10603823 |
| SD Negeri 160 Palembang SD | Negeri | Jl. TORPEDO SEKIP UJUNGKel./Desa 20 Ilir Ii | 10603822 |
| SD Negeri 161 Palembang SD | Negeri | Jl. Sirna RagaKel./Desa Pipa Reja | 10603820 |
| SD Negeri 162 Palembang SD | Negeri | Jl. R. Sukamto Lrg. Rawa BeningKel./Desa Pipa Reja | 10603819 |
| SD Negeri 163 Palembang SD | Negeri | Jl. Angkatan 66 lr. Rajawali IIKel./Desa Talang Aman | 10603818 |
| SD Negeri 164 Palembang SD | Negeri | Jl. Angkatan 66Kel./Desa Talang Aman | 10603817 |
| SD Negeri 165 Palembang SD | Negeri | Jl. Perikanan IIIKel./Desa Talang Aman | 10603816 |
| SD Negeri 166 Palembang SD | Negeri | Jl. Rimba Kemuning Lr. Buyut RT. 24Kel./Desa Ario Kemuning | 10609407 |
| Islamic School SD Islam Al-Madinah Palembang SD | Swasta | Jl. Pipa RejaKel./Desa Pipa Reja | 70061841 |
| MIS Al-Awwal MI | Swasta | Jl. Angkatan 66 Lr. Jambu No. 893 Rt. 11 Rw. 05Kel./Desa Pipa Reja | 60705175 |
| SD Baptis Palembang SD | Swasta | Jl.Jenderal Sudirman No.490Kel./Desa Sekip Jaya | 10603942 |
| SD Dharma Jaya Palembang SD | Swasta | Jl. Bay Salim No. 6Kel./Desa Sekip Jaya | 10603941 |
| SD Islam Al-Azhar Cairo Palembang Indonesia SD | Swasta | JL. JEN.SUDIRMAN KM 3Kel./Desa Pahlawan | 69974761 |
| SD Islam Terpadu Al Furqon Palembang SD | Swasta | Jl. R Sukamto No 1332 Sekip UjungKel./Desa Pipa Reja | 10644164 |
| SD IT Nurul Iman Palembang SD | Swasta | Jl. Mayor Salim Batubara No. 358Kel./Desa Sekip Jaya | 10603916 |
| SD Kartika II 02 Palembang SD | Swasta | Jl.basuki Rahmat Sekip UjungKel./Desa 20 Ilir Ii | 10609443 |
| SD Methodist 01 Palembang SD | Swasta | Jl. Jendral Sudirman Km.3.5Kel./Desa Pahlawan | 10603902 |
| SD Mitra Penabur Palembang SD | Swasta | JL. BUKIT LAUT NO. 55Kel./Desa Sekip Jaya | 10647493 |
| SD Muhammadiyah 06 Palembang SD | Swasta | Jl. Jendral Sudirman Km. 4,5 PalembangKel./Desa Ario Kemuning | 10603921 |
| SD Muhammadiyah 14 Palembang SD | Swasta | Jl. Jenderal Sudirman Km. 4.5Kel./Desa Ario Kemuning | 10603911 |
| SD Nusa Indah SD | Swasta | JL. LETNAN SIMANJUNTAK NO. 817Kel./Desa Pahlawan | 70004061 |
| SD Tulus Bakti Palembang SD | Swasta | Jl. Sersan SaniKel./Desa Talang Aman | 10603989 |
SMP / MTs (15)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SMP Negeri 09 Palembang SMP | Negeri | Jl. Rudus Sekip UjungKel./Desa 20 Ilir Ii | 10603778 |
| SMP Negeri 10 Palembang SMP | Negeri | Jl. Rudus Sekip UjungKel./Desa 20 Ilir Ii | 10603687 |
| SMP Negeri 57 Palembang SMP | Negeri | JL. SERSAN SANI LRG. PUNCAK HARAPAN IIKel./Desa Talang Aman | 69857936 |
| MTsS Aisyiyah 1 Palembang MTs | Swasta | Jenderal Sudirman Km 4,5Kel./Desa Ario Kemuning | 69941471 |
| MTsS Ilham MTs | Swasta | JL. SUPERSEMAR NO. 1014 RT.13 RW.O1Kel./Desa Sekip Jaya | 10648793 |
| SMP Baptis Palembang SMP | Swasta | Jl. JEND. SUDIRMAN NO. 490 KM. 2,5Kel./Desa Sekip Jaya | 10609496 |
| SMP Dharmajaya Palembang SMP | Swasta | Jl. Bay Salim N0. 06Kel./Desa Sekip Jaya | 10609509 |
| SMP Islam Al-Awwal Palembang SMP | Swasta | Jl. Angkatan 66 Lr. Jambu No. 893 Kel. Pipa Reja RT 11 RW 05 Kec. Kemuning PalKel./Desa Pipa Reja | 70053058 |
| SMP Islam Al-Azhar Cairo Palembang Indonesia SMP | Swasta | JL. JEN.SUDIRMAN KM 3,5Kel./Desa Sekip Jaya | 69965842 |
| SMP Islam Alwazir SMP | Swasta | Jl. Letnan Simanjuntak No. 817 Rt. 14 Rw. 06 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Kota PaKel./Desa Pahlawan | 70051704 |
| SMP Karya Ibu Palembang SMP | Swasta | Jl. Sosial No. 510 Km. 5Kel./Desa Ario Kemuning | 10609525 |
| SMP Methodist 01 Palembang SMP | Swasta | Jl Jend Sudirman Km 3,5Kel./Desa Pahlawan | 10609536 |
| SMP Muhammadiyah 04 Palembang SMP | Swasta | Jl. Balayudha Km. 4,5 No. 1473Kel./Desa Ario Kemuning | 10609543 |
| SMP Muhammadiyah 10 Palembang SMP | Swasta | Jl. Jend. Sudirman No. 1466 PalembangKel./Desa Ario Kemuning | 10609540 |
| SMP Nurul Iman Palembang SMP | Swasta | Jl. Mayor Salim Batu Bara No. 358Kel./Desa Sekip Jaya | 10609552 |
SMA / MA (12)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| MAN 2 Palembang MA | Negeri | JL. PROF.KH.ZAINAL ABIDIN KOMPLEK UIN RADEN FATAH PALEMBANG 30126Kel./Desa Pahlawan | 10508051 |
| SMA Negeri 03 Palembang SMA | Negeri | Jalan Jendral Sudirman KM 3,5 PalembangKel./Desa Pahlawan | 10603844 |
| SMA Negeri 06 Palembang SMA | Negeri | JL. SERSAN SANI BASUKI RAHMAT PALEMBANGKel./Desa Talang Aman | 10603853 |
| SMA Negeri Hayza Nur Ilmi Palembang SMA | Negeri | JL. SOSIAL NO. 510 KM. 5Kel./Desa Ario Kemuning | 10609646 |
| MAS Aisyiyah MA | Swasta | JL.JEND SUDIRMAN KM.4,5 PALEMBANGKel./Desa Ario Kemuning | 10508049 |
| MAS Aliyah Al-Fatah MA | Swasta | Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Komplek UIN Raden Fatah PalembangKM.3.5Kel./Desa Pahlawan | 10648906 |
| SMA Aisyiyah 01 Palembang SMA | Swasta | JL. BALAYUDHA KM. 4.5 PLGKel./Desa Ario Kemuning | 10609664 |
| SMA Candradimuka Palembang SMA | Swasta | JL. SWADAYA SEKIP UJUNG PALEMBANGKel./Desa Talang Aman | 10609635 |
| SMA Methodist 01 Palembang SMA | Swasta | JL. JEND. SUDIRMAN KM. 3.5 PALEMBANGKel./Desa Pahlawan | 10609655 |
| SMA Muhammadiyah 01 Palembang SMA | Swasta | JL. BALAYUDHA KM. 4,5 NO. 21A PALEMBANGKel./Desa Ario Kemuning | 10604065 |
| SMA Muhammadiyah 06 Palembang SMA | Swasta | JL. JEND. SUDIRMAN PALEMBANGKel./Desa Ario Kemuning | 10609663 |
| SMA Nurul Iman Palembang SMA | Swasta | JL. MAYOR SALIM BATU BARA NO. 358 PALEMBANGKel./Desa Sekip Jaya | 10609671 |
SMK (10)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SMK Negeri 04 Palembang SMK | Negeri | JALAN SERSAN SANI NO.1019Kel./Desa Talang Aman | 10603710 |
| SMK Negeri Sumsel Palembang SMK | Negeri | JL.JEND.BASUKI RAHMAT NO. 2050Kel./Desa Talang Aman | 10648015 |
| SMK Kimia Ytk Palembang SMK | Swasta | JALAN JENDRAL SUDIRMAN KM 3,5Kel./Desa Pahlawan | 10603725 |
| SMK Muhammadiyah 01 Palembang SMK | Swasta | JALAN JENDRAL SUDIRMAN KM 4,5 BALAYUDAKel./Desa Ario Kemuning | 10609726 |
| SMK Nurul Iman Palembang SMK | Swasta | JALAN MAYOR SALIM BATUBARANO.358 SEKIP KEBON SEMAIKel./Desa Sekip Jaya | 10603721 |
| SMK Perhotelan Indonesia Palembang SMK | Swasta | Jl. Kol. H. Burlian Lr. Kamil No. 1061 Kel. SukabangunKel./Desa Ario Kemuning | 10609729 |
| SMK Swakarya Palembang SMK | Swasta | JALAN SOSIAL KM. 5 NO. 472Kel./Desa Ario Kemuning | 10603685 |
| SMK Teknologi Nasional Palembang SMK | Swasta | jln.kamil no 1061Kel./Desa Ario Kemuning | 10609733 |
| SMK Tri Sakti Palembang SMK | Swasta | JL. RAWA JAYA I NO.722Kel./Desa Pahlawan | 10603681 |
| SMK Trisula Perwari Palembang SMK | Swasta | JALAN TRISULA 20 ILIR NO. 142Kel./Desa Sekip Jaya | 10603680 |
SLB (3)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SLB Negeri Hayza Nur Ilmi Palembang SLB | Negeri | Jl. Sosial No. 509 Km. 5Kel./Desa Ario Kemuning | 10609477 |
| SLB B Karya Ibu Palembang SLB | Swasta | Jl. Sosial KM 5Kel./Desa Ario Kemuning | 10644165 |
| SLB Smart Aurica SLB | Swasta | Jalan Lebak Rejo No 01955 Rt.14 Rw 05Kel./Desa Sekip Jaya | 70033933 |
Perguruan Tinggi (4)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| Politeknik Darussalam Politeknik | Swasta | Jalan Basuki Rahmat No.1608 E-F PalembangKel./Desa Talang Aman | 025004 |
| Politeknik Palcomtech Politeknik | Swasta | Jl Jenderal Sudirman No 3007Kel./Desa Kec. Kemuning | 025010 |
| STISIPOL Candradimuka Sekolah Tinggi | Swasta | Jalan Swadaya Sekip Ujung 20 Ilir IiKel./Desa Talang Aman | 023005 |
| STMIK Palcomtech Sekolah Tinggi | Swasta | Jl Basuki Rahmat No 05 PalembangKel./Desa Talang Aman | 023103 |
Kecamatan lain di Kota Palembang
Lihat juga: kode pos Kec. Kemuning ยท info SPMB
Sumber: Referensi Data Kemendikdasmen (referensi.data.kemendikdasmen.go.id), diunduh 29 Oktober 2026. Nama & alamat sesuai data resmi; jenjang ditebak dari nama sekolah. Belum dicek lapangan. Laporkan data yang keliru.