Sekolah di Kecamatan Alang-Alang Lebar
Kota Palembang ยท 24 SD/MI, 15 SMP/MTs, 5 SMA/MA, 1 SMK
SD / MI (24)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SD Negeri 237 Palembang SD | Negeri | Jl. Pramuka Km. 6.5 Punti KayuKel./Desa Srijaya | 10604271 |
| SD Negeri 238 Palembang SD | Negeri | Jl. Srijaya Museum Balaputra Dewa Km. 5,5Kel./Desa Srijaya | 10609400 |
| SD Negeri 239 Palembang SD | Negeri | Jl. Swadaya Lrg. Lebak Harapan IIKel./Desa Srijaya | 10604270 |
| SD Negeri 240 Palembang SD | Negeri | Perumnas Talang Kelapa Blok 3Kel./Desa Talang Kelapa | 10604265 |
| SD Negeri 241 Palembang SD | Negeri | Jl. Perumnas Tl. Kelapa Blok.VI Rt.17Kel./Desa Talang Kelapa | 10604276 |
| SD Negeri 242 Palembang SD | Negeri | Jl. Dusun Talang KelapaKel./Desa Talang Kelapa | 10604277 |
| SD Negeri 243 Palembang SD | Negeri | Jl. Drs. H.A Dahlan. Hy komplek.Maskarebet Km.10 Rt/Rw 65/01Kel./Desa Talang Kelapa | 10609403 |
| SD Negeri 244 Palembang SD | Negeri | JLn. Kol. Sulaiman AminKel./Desa Karya Baru | 10609770 |
| SD Negeri 249 Palembang SD | Negeri | JL. MUFAKAT RT 82 GRIYA PUTRI AYUKel./Desa Talang Kelapa | 70003773 |
| MIS Al Hikmah MI | Swasta | Perumahan Talang Kelapa Blok 3 No. 438 Rt. 52 Rw. 08Kel./Desa Talang Kelapa | 60705213 |
| MIS Insanul Fitroh MI | Swasta | JL. KOMPLEK PULO GADUNGKel./Desa Karya Baru | 60705212 |
| SD Bina Potensi Palembang SD | Swasta | JL. HM NURDIN PANJIKel./Desa Karya Baru | 10647818 |
| SD Ignatius Global School Citragrand City SD | Swasta | Jl. Bypass AAL Cluster Copacabana Blok.D 45 No. 10 Komplek CitraGrand CityKel./Desa Talang Kelapa | 69883476 |
| SD Islam Fatimah Palembang SD | Swasta | Jl.Kelapa Gading Raya IV No.942 Perumnas Talang KelapaKel./Desa Talang Kelapa | 10609880 |
| SD Islam Khalifah Annizam Palembang SD | Swasta | JLN Maju Bersama Perum. Maskarebet Residences Blok GS No 25Kel./Desa Talang Kelapa | 69906037 |
| SD IT Fathona Palembang SD | Swasta | Jl. Jepang Rt. 36 Rw. 11 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Km. 10 PalembangKel./Desa Karya Baru | 69726537 |
| SD Karya Dharma Bhakti 2 Palembang SD | Swasta | Jl.Karya Baru No.264 Rt.05 Rw.02Kel./Desa Karya Baru | 10609914 |
| SD Muhammadiyah 20 Palembang SD | Swasta | JL. Bunga Mayang lr. KebonKel./Desa Talang Kelapa | 70029251 |
| SD Palm Kids Palembang SD | Swasta | Jl. Soekarno-HattaKel./Desa Talang Kelapa | 10609461 |
| SD Plus Indo Global Mandiri Palembang SD | Swasta | Jl. Kol. H. Berlian Km. 9.5Kel./Desa Karya Baru | 10610115 |
| SD Rifanda SD | Swasta | JL Kolonel Sulaiman Amin No. 849Kel./Desa Alang Alang Lebar | 70031466 |
| SD Sains Alumnika Palembang SD | Swasta | Jl. Kavling Talang Kelapa Indah No. 1884Kel./Desa Talang Kelapa | 69990267 |
| Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu Izzatuna Palembang SD | Swasta | Jl. Kol. H. Sulaiman Amin KM. 7 RT.021 RW. 007Kel./Desa Karya Baru | 70051763 |
| Sekolah Dasar Global Mandiri SD | Swasta | Cluster Sommerset East D16 Citra Grand City PalembangKel./Desa Talang Kelapa | 70060982 |
SMP / MTs (15)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SMP Negeri 19 Palembang SMP | Negeri | Jl. Srijaya Km. 5.5Kel./Desa Srijaya | 10603755 |
| SMP Negeri 52 Palembang SMP | Negeri | Jl. Kelapa Gading IV, Perumnas Talang KelapaKel./Desa Talang Kelapa | 10603752 |
| SMP Negeri 54 Palembang SMP | Negeri | Jl. MaskarebetKel./Desa Talang Kelapa | 10603750 |
| SMP Negeri 55 Palembang SMP | Negeri | Jl. Kolonel Sulaiman Amin/talang BurukKel./Desa Karya Baru | 10603749 |
| MTs INSANUL FITROH MTs | Swasta | Pulo Gadung Permai Rt.44Kel./Desa Alang Alang Lebar | 69853198 |
| MTsS Al-Hikmah Sukarami MTs | Swasta | Perumnas Talang Kelapa Blok 3 Rt. 52 Rw. 08 No. 438Kel./Desa Talang Kelapa | 60727868 |
| Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Alkautsar Palembang SMP | Swasta | Jl. Tanjung Sari Lrg. Zensunna Rt. 019 Rw. 005 Kelurahan Talang KelapaKel./Desa Talang Kelapa | 70049611 |
| SMP Islam Ash-Shiddiqin SMP | Swasta | JALAN IRIGASI (PAKJO UJUNG), LORONG MANDI ANGIN, RT. 54 RW. 15 KELURAHAN SRIJAYAKel./Desa Srijaya | 70043999 |
| SMP IT Al Furqon Palembang SMP | Swasta | JL. HBR MOTIK KM 8 Kec. Alang-alang LebarKel./Desa Karya Baru | 10646288 |
| SMP IT Fathona Palembang SMP | Swasta | JL. JEPANG Rt. 36 Rw. 11Kel./Desa Karya Baru | 69960773 |
| SMP IT Izzatuna Putri Palembang SMP | Swasta | JL. KOL SULAIMAN AMIN NO.01 RT.022Kel./Desa Karya Baru | 70029257 |
| SMP Karya Dharma Bhakti Palembang SMP | Swasta | Jl. Karya Baru No. 264Kel./Desa Karya Baru | 10609524 |
| SMP Lti Indo Global Mandiri Palembang SMP | Swasta | Jl. Kol. H. Burlian Km. 9.5Kel./Desa Karya Baru | 10604532 |
| SMP PGRI 06 Palembang SMP | Swasta | Jl. Srijaya 5.5Kel./Desa Srijaya | 10609569 |
| SMP Tiara Nusantara Palembang SMP | Swasta | JL. SUKARNO HATTA RT/RW. 12/05Kel./Desa Talang Kelapa | 69974762 |
SMA / MA (5)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SMA Negeri 22 Palembang SMA | Negeri | JL. KELAPA GADING TALANG KELAPAKel./Desa Talang Kelapa | 10647682 |
| MA Al Kautsar Palembang MA | Swasta | Jl. Tanjung Sari, Lr. Zensunna Rt. 019, Rw. 005.Kel./Desa Talang Kelapa | 79784771 |
| MA Pondok Pesantren Ahlul Quran Palembang MA | Swasta | Jalan Rama Raya RT 45 RW 11 Kelurahan Karyabaru Kecamatan Alang-alang LebarKel./Desa Karya Baru | 70031417 |
| SMA IT Al Furqon Palembang SMA | Swasta | JL. HBR MOTIK KM 8 RT.48 RW.08Kel./Desa Karya Baru | 10648903 |
| SMA Lti Igm Palembang SMA | Swasta | JL. KOL.H.BURLIAN KM. 9,5 PALEMBANGKel./Desa Karya Baru | 10609652 |
SMK (1)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SMK Aisyiyah Palembang SMK | Swasta | JL. KOL. H. BURLIAN NO. 1032 KM. 7,5 PALEMBANGKel./Desa Karya Baru | 10647807 |
SLB (2)
| Nama | Status | Alamat | NPSN |
|---|---|---|---|
| SLB Autis Talang Kelapa SLB | Swasta | JL. LETJEND TNI DR.H.IBNU SUTOWO RT.48 RW.05 TALANG KELAPA PALEMBANGKel./Desa Talang Kelapa | 69934410 |
| SLB Bina Potensi Palembang SLB | Swasta | JL. HM. NURDIN PANDJI NO 10 KM 7Kel./Desa Karya Baru | 69830701 |
Kecamatan lain di Kota Palembang
Lihat juga: kode pos Kec. Alang-Alang Lebar ยท info SPMB
Sumber: Referensi Data Kemendikdasmen (referensi.data.kemendikdasmen.go.id), diunduh 29 Oktober 2026. Nama & alamat sesuai data resmi; jenjang ditebak dari nama sekolah. Belum dicek lapangan. Laporkan data yang keliru.