Kode Pos Kecamatan Buay Runjung
Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan ยท 14 desa
32278
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bedeng Blambangan Desa | 32278 |
| Belambangan Desa | 32278 |
| Kagelang Blambangan Desa | 32278 |
| Kota Aman Desa | 32278 |
| Nagar Agung Desa | 32278 |
| Negeri Batin Baru Desa | 32278 |
| Padang Bindu Desa | 32278 |
| Padang Sari Desa | 32278 |
| Paninjauan Desa | 32278 |
| Perupus Blambangan Desa | 32278 |
| Saung Naga Desa | 32278 |
| Simpang Saga Desa | 32278 |
| Sugih Rawas Desa | 32278 |
| Sukajadi Blambangan Desa | 32278 |
Kecamatan lain di Kabupaten OKU Selatan
Sumber: nama & kode wilayah menurut Kepmendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025; kode pos per desa/kelurahan diolah dari cahyadsn/wilayah_kodepos. Untuk pengiriman penting, cocokkan juga dengan Pos Indonesia. Laporkan kode pos yang keliru.