Kode Pos Kecamatan Banding Agung
Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan ยท 1 kelurahan dan 21 desa
32274
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Air Rupik Desa | 32274 |
| Bandar Agung Ranau Kelurahan | 32274 |
| Banding Agung Desa | 32274 |
| Karang Indah Desa | 32274 |
| Penantian Desa | 32274 |
| Rantau Nipis Desa | 32274 |
| Sidodadi Desa | 32274 |
| Sipatuhu Desa | 32274 |
| Sipatuhu II Desa | 32274 |
| Sugih Waras Desa | 32274 |
| Suka Maju Desa | 32274 |
| Suka Negeri Desa | 32274 |
| Sumber Makmur Desa | 32274 |
| Surabaya Desa | 32274 |
| Surabaya Timur Desa | 32274 |
| Talang Merbau Desa | 32274 |
| Tangsi Agung Desa | 32274 |
| Tanjung Agung Desa | 32274 |
| Tanjung Harapan Desa | 32274 |
| Telanai Desa | 32274 |
| Terap Mulia Desa | 32274 |
| Way Timah Desa | 32274 |
Kecamatan lain di Kabupaten OKU Selatan
Sumber: nama & kode wilayah menurut Kepmendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025; kode pos per desa/kelurahan diolah dari cahyadsn/wilayah_kodepos. Untuk pengiriman penting, cocokkan juga dengan Pos Indonesia. Laporkan kode pos yang keliru.