Kode Pos Kecamatan Tanjung Lubuk
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ยท 1 kelurahan dan 21 desa
30671
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Atar Balam Desa | 30671 |
| Bumiagung Desa | 30671 |
| Jambu Ilir Desa | 30671 |
| Jukdadak Desa | 30671 |
| Kotabumi Desa | 30671 |
| Pengaraian Desa | 30671 |
| Pulau Gemantung Desa | 30671 |
| Pulau Gemantung Darat Desa | 30671 |
| Pulau Gemantung Ilir Desa | 30671 |
| Pulau Gemantung Ulu Desa | 30671 |
| Seritanjung Desa | 30671 |
| Sukamulya Desa | 30671 |
| Sukarami Desa | 30671 |
| Tanjung Baru Desa | 30671 |
| Tanjung Beringin Desa | 30671 |
| Tanjung Harapan Desa | 30671 |
| Tanjung Laga Desa | 30671 |
| Tanjung Laut Desa | 30671 |
| Tanjung Lubuk Kelurahan | 30671 |
| Tanjung Merindu Desa | 30671 |
| Ulak Balam Desa | 30671 |
| Ulak Kapal Desa | 30671 |
Kecamatan lain di Kabupaten Ogan Komering Ilir
Sumber: nama & kode wilayah menurut Kepmendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025; kode pos per desa/kelurahan diolah dari cahyadsn/wilayah_kodepos. Untuk pengiriman penting, cocokkan juga dengan Pos Indonesia. Laporkan kode pos yang keliru.