Kode Pos Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan ยท 10 kelurahan
31618
31619
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Belalau I Kelurahan | 31619 |
| Belalau II Kelurahan | 31619 |
| Durian Rampak Kelurahan | 31619 |
| Marga Bakti Kelurahan | 31619 |
| Margorejo Kelurahan | 31619 |
| Petanang Ilir Kelurahan | 31618 |
| Petanang Ulu Kelurahan | 31618 |
| Sumber Agung Kelurahan | 31619 |
| Taba Baru Kelurahan | 31619 |
| Tanjung Raya Kelurahan | 31619 |
Kecamatan lain di Kota Lubuklinggau
Sumber: nama & kode wilayah menurut Kepmendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025; kode pos per desa/kelurahan diolah dari cahyadsn/wilayah_kodepos. Untuk pengiriman penting, cocokkan juga dengan Pos Indonesia. Laporkan kode pos yang keliru.