Jadwal Sholat Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
Sabtu, 7 November 2026 ยท 27 Jumadilawal 1448 H ยท titik hitung Talang Ubi
Imsak
04.13
Subuh
04.23
Terbit
05.38
Dhuha
06.06
Dzuhur
11.51
Ashar
15.11
Maghrib
17.58
Isya
19.10
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rab, 1 Jul | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 12:11 | 15:35 | 18:09 | 19:24 |
| Kam, 2 Jul | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 12:11 | 15:35 | 18:09 | 19:24 |
| Jum, 3 Jul | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 12:11 | 15:35 | 18:09 | 19:24 |
| Sab, 4 Jul | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 12:12 | 15:35 | 18:10 | 19:24 |
| Min, 5 Jul | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 12:12 | 15:36 | 18:10 | 19:24 |
| Sen, 6 Jul | 04:41 | 04:51 | 06:09 | 12:12 | 15:36 | 18:10 | 19:24 |
| Sel, 7 Jul | 04:41 | 04:51 | 06:09 | 12:12 | 15:36 | 18:10 | 19:25 |
| Rab, 8 Jul | 04:41 | 04:51 | 06:09 | 12:12 | 15:36 | 18:10 | 19:25 |
| Kam, 9 Jul | 04:41 | 04:51 | 06:09 | 12:12 | 15:36 | 18:11 | 19:25 |
| Jum, 10 Jul | 04:41 | 04:51 | 06:09 | 12:12 | 15:36 | 18:11 | 19:25 |
| Sab, 11 Jul | 04:41 | 04:51 | 06:09 | 12:13 | 15:36 | 18:11 | 19:25 |
| Min, 12 Jul | 04:42 | 04:52 | 06:09 | 12:13 | 15:37 | 18:11 | 19:25 |
| Sen, 13 Jul | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 12:13 | 15:37 | 18:11 | 19:25 |
| Sel, 14 Jul | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 12:13 | 15:37 | 18:11 | 19:25 |
| Rab, 15 Jul | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 12:13 | 15:37 | 18:12 | 19:25 |
| Kam, 16 Jul | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 12:13 | 15:37 | 18:12 | 19:25 |
| Jum, 17 Jul | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 12:13 | 15:37 | 18:12 | 19:25 |
| Sab, 18 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 12:13 | 15:37 | 18:12 | 19:25 |
| Min, 19 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 12:13 | 15:37 | 18:12 | 19:26 |
| Sen, 20 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 12:13 | 15:37 | 18:12 | 19:26 |
| Sel, 21 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 12:14 | 15:37 | 18:12 | 19:26 |
| Rab, 22 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 12:14 | 15:37 | 18:12 | 19:26 |
| Kam, 23 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 12:14 | 15:37 | 18:12 | 19:26 |
| Jum, 24 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 12:14 | 15:37 | 18:12 | 19:25 |
| Sab, 25 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 12:14 | 15:37 | 18:13 | 19:25 |
| Min, 26 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 12:14 | 15:37 | 18:13 | 19:25 |
| Sen, 27 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 12:14 | 15:37 | 18:13 | 19:25 |
| Sel, 28 Jul | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 12:14 | 15:37 | 18:13 | 19:25 |
| Rab, 29 Jul | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 12:14 | 15:37 | 18:13 | 19:25 |
| Kam, 30 Jul | 04:44 | 04:54 | 06:09 | 12:14 | 15:36 | 18:13 | 19:25 |
| Jum, 31 Jul | 04:44 | 04:54 | 06:09 | 12:14 | 15:36 | 18:13 | 19:25 |
Jadwal sholat kabupaten/kota lain
Dihitung sumsel.com dengan kriteria Kementerian Agama RI (Subuh โ20ยฐ, Isya โ18ยฐ, Ashar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, Imsak = Subuh โ 10 menit) untuk titik ibu kota kabupaten/kota. Bisa berbeda ยฑ1โ2 menit dari jadwal resmi Kemenag; ikuti juga jadwal masjid setempat. Tanggal Hijriah menurut kalender Umm al-Qura (perkiraan).