Jadwal Sholat Musi Rawas
Sabtu, 7 November 2026 ยท 27 Jumadilawal 1448 H ยท titik hitung Muara Beliti
Imsak
04.16
Subuh
04.26
Terbit
05.42
Dhuha
06.09
Dzuhur
11.54
Ashar
15.14
Maghrib
18.01
Isya
19.13
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel, 1 Sep | 04:41 | 04:51 | 06:04 | 12:10 | 15:27 | 18:12 | 19:21 |
| Rab, 2 Sep | 04:41 | 04:51 | 06:04 | 12:10 | 15:26 | 18:11 | 19:21 |
| Kam, 3 Sep | 04:41 | 04:51 | 06:03 | 12:10 | 15:25 | 18:11 | 19:21 |
| Jum, 4 Sep | 04:40 | 04:50 | 06:03 | 12:09 | 15:25 | 18:11 | 19:20 |
| Sab, 5 Sep | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 12:09 | 15:24 | 18:11 | 19:20 |
| Min, 6 Sep | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 12:09 | 15:23 | 18:10 | 19:20 |
| Sen, 7 Sep | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 12:08 | 15:22 | 18:10 | 19:19 |
| Sel, 8 Sep | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 12:08 | 15:22 | 18:10 | 19:19 |
| Rab, 9 Sep | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 12:08 | 15:21 | 18:10 | 19:19 |
| Kam, 10 Sep | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 12:07 | 15:20 | 18:09 | 19:18 |
| Jum, 11 Sep | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 12:07 | 15:19 | 18:09 | 19:18 |
| Sab, 12 Sep | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 12:07 | 15:18 | 18:09 | 19:18 |
| Min, 13 Sep | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 12:06 | 15:18 | 18:09 | 19:18 |
| Sen, 14 Sep | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 12:06 | 15:17 | 18:08 | 19:17 |
| Sel, 15 Sep | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 12:06 | 15:16 | 18:08 | 19:17 |
| Rab, 16 Sep | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 12:05 | 15:15 | 18:08 | 19:17 |
| Kam, 17 Sep | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 12:05 | 15:14 | 18:08 | 19:16 |
| Jum, 18 Sep | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 12:04 | 15:13 | 18:07 | 19:16 |
| Sab, 19 Sep | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 12:04 | 15:12 | 18:07 | 19:16 |
| Min, 20 Sep | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 12:04 | 15:11 | 18:07 | 19:16 |
| Sen, 21 Sep | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 12:03 | 15:10 | 18:07 | 19:15 |
| Sel, 22 Sep | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:03 | 15:09 | 18:06 | 19:15 |
| Rab, 23 Sep | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 12:03 | 15:08 | 18:06 | 19:15 |
| Kam, 24 Sep | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 12:02 | 15:07 | 18:06 | 19:15 |
| Jum, 25 Sep | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 12:02 | 15:07 | 18:05 | 19:14 |
| Sab, 26 Sep | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 12:02 | 15:06 | 18:05 | 19:14 |
| Min, 27 Sep | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 12:01 | 15:04 | 18:05 | 19:14 |
| Sen, 28 Sep | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 12:01 | 15:03 | 18:05 | 19:14 |
| Sel, 29 Sep | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 12:01 | 15:02 | 18:04 | 19:13 |
| Rab, 30 Sep | 04:30 | 04:40 | 05:51 | 12:00 | 15:01 | 18:04 | 19:13 |
Jadwal sholat kabupaten/kota lain
Dihitung sumsel.com dengan kriteria Kementerian Agama RI (Subuh โ20ยฐ, Isya โ18ยฐ, Ashar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, Imsak = Subuh โ 10 menit) untuk titik ibu kota kabupaten/kota. Bisa berbeda ยฑ1โ2 menit dari jadwal resmi Kemenag; ikuti juga jadwal masjid setempat. Tanggal Hijriah menurut kalender Umm al-Qura (perkiraan).