Jadwal Sholat Musi Rawas
Sabtu, 7 November 2026 ยท 27 Jumadilawal 1448 H ยท titik hitung Muara Beliti
Imsak
04.16
Subuh
04.26
Terbit
05.42
Dhuha
06.09
Dzuhur
11.54
Ashar
15.14
Maghrib
18.01
Isya
19.13
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rab, 1 Apr | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 12:14 | 15:27 | 18:16 | 19:25 |
| Kam, 2 Apr | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 12:14 | 15:27 | 18:16 | 19:25 |
| Jum, 3 Apr | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 12:14 | 15:27 | 18:16 | 19:25 |
| Sab, 4 Apr | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 12:13 | 15:27 | 18:15 | 19:24 |
| Min, 5 Apr | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 12:13 | 15:27 | 18:15 | 19:24 |
| Sen, 6 Apr | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 12:13 | 15:27 | 18:15 | 19:24 |
| Sel, 7 Apr | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 12:12 | 15:27 | 18:14 | 19:23 |
| Rab, 8 Apr | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 12:12 | 15:27 | 18:14 | 19:23 |
| Kam, 9 Apr | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 12:12 | 15:28 | 18:13 | 19:23 |
| Jum, 10 Apr | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 12:12 | 15:28 | 18:13 | 19:22 |
| Sab, 11 Apr | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 12:11 | 15:28 | 18:13 | 19:22 |
| Min, 12 Apr | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 12:11 | 15:28 | 18:12 | 19:22 |
| Sen, 13 Apr | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 12:11 | 15:28 | 18:12 | 19:22 |
| Sel, 14 Apr | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 12:11 | 15:28 | 18:12 | 19:21 |
| Rab, 15 Apr | 04:41 | 04:51 | 06:04 | 12:10 | 15:28 | 18:11 | 19:21 |
| Kam, 16 Apr | 04:41 | 04:51 | 06:04 | 12:10 | 15:28 | 18:11 | 19:21 |
| Jum, 17 Apr | 04:41 | 04:51 | 06:04 | 12:10 | 15:28 | 18:11 | 19:21 |
| Sab, 18 Apr | 04:41 | 04:51 | 06:04 | 12:10 | 15:28 | 18:10 | 19:20 |
| Min, 19 Apr | 04:41 | 04:51 | 06:04 | 12:09 | 15:28 | 18:10 | 19:20 |
| Sen, 20 Apr | 04:40 | 04:50 | 06:04 | 12:09 | 15:28 | 18:10 | 19:20 |
| Sel, 21 Apr | 04:40 | 04:50 | 06:03 | 12:09 | 15:28 | 18:10 | 19:20 |
| Rab, 22 Apr | 04:40 | 04:50 | 06:03 | 12:09 | 15:28 | 18:09 | 19:20 |
| Kam, 23 Apr | 04:40 | 04:50 | 06:03 | 12:09 | 15:28 | 18:09 | 19:19 |
| Jum, 24 Apr | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 12:08 | 15:28 | 18:09 | 19:19 |
| Sab, 25 Apr | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 12:08 | 15:28 | 18:09 | 19:19 |
| Min, 26 Apr | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 12:08 | 15:29 | 18:08 | 19:19 |
| Sen, 27 Apr | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 12:08 | 15:29 | 18:08 | 19:19 |
| Sel, 28 Apr | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 12:08 | 15:29 | 18:08 | 19:19 |
| Rab, 29 Apr | 04:38 | 04:48 | 06:03 | 12:08 | 15:29 | 18:08 | 19:19 |
| Kam, 30 Apr | 04:38 | 04:48 | 06:03 | 12:08 | 15:29 | 18:07 | 19:19 |
Jadwal sholat kabupaten/kota lain
Dihitung sumsel.com dengan kriteria Kementerian Agama RI (Subuh โ20ยฐ, Isya โ18ยฐ, Ashar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, Imsak = Subuh โ 10 menit) untuk titik ibu kota kabupaten/kota. Bisa berbeda ยฑ1โ2 menit dari jadwal resmi Kemenag; ikuti juga jadwal masjid setempat. Tanggal Hijriah menurut kalender Umm al-Qura (perkiraan).