Jadwal Sholat Musi Rawas
Minggu, 8 November 2026 ยท 28 Jumadilawal 1448 H ยท titik hitung Muara Beliti
Imsak
04.16
Subuh
04.26
Terbit
05.42
Dhuha
06.09
Dzuhur
11.54
Ashar
15.15
Maghrib
18.01
Isya
19.14
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 Jan | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 12:14 | 15:40 | 18:23 | 19:38 |
| Jum, 2 Jan | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 12:14 | 15:41 | 18:23 | 19:39 |
| Sab, 3 Jan | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 12:15 | 15:41 | 18:24 | 19:39 |
| Min, 4 Jan | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 12:15 | 15:41 | 18:24 | 19:39 |
| Sen, 5 Jan | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 12:16 | 15:42 | 18:25 | 19:40 |
| Sel, 6 Jan | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 12:16 | 15:42 | 18:25 | 19:40 |
| Rab, 7 Jan | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 12:16 | 15:42 | 18:26 | 19:40 |
| Kam, 8 Jan | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 12:17 | 15:43 | 18:26 | 19:41 |
| Jum, 9 Jan | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 12:17 | 15:43 | 18:26 | 19:41 |
| Sab, 10 Jan | 04:35 | 04:45 | 06:04 | 12:18 | 15:43 | 18:27 | 19:41 |
| Min, 11 Jan | 04:36 | 04:46 | 06:04 | 12:18 | 15:44 | 18:27 | 19:42 |
| Sen, 12 Jan | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 12:18 | 15:44 | 18:27 | 19:42 |
| Sel, 13 Jan | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 12:19 | 15:44 | 18:28 | 19:42 |
| Rab, 14 Jan | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 12:19 | 15:44 | 18:28 | 19:42 |
| Kam, 15 Jan | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 12:20 | 15:45 | 18:28 | 19:43 |
| Jum, 16 Jan | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 12:20 | 15:45 | 18:29 | 19:43 |
| Sab, 17 Jan | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 12:20 | 15:45 | 18:29 | 19:43 |
| Min, 18 Jan | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 12:21 | 15:45 | 18:29 | 19:43 |
| Sen, 19 Jan | 04:40 | 04:50 | 06:07 | 12:21 | 15:45 | 18:29 | 19:43 |
| Sel, 20 Jan | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 12:21 | 15:45 | 18:30 | 19:43 |
| Rab, 21 Jan | 04:41 | 04:51 | 06:08 | 12:21 | 15:45 | 18:30 | 19:43 |
| Kam, 22 Jan | 04:41 | 04:51 | 06:08 | 12:22 | 15:46 | 18:30 | 19:44 |
| Jum, 23 Jan | 04:42 | 04:52 | 06:09 | 12:22 | 15:46 | 18:30 | 19:44 |
| Sab, 24 Jan | 04:42 | 04:52 | 06:09 | 12:22 | 15:46 | 18:30 | 19:44 |
| Min, 25 Jan | 04:43 | 04:53 | 06:09 | 12:22 | 15:46 | 18:31 | 19:44 |
| Sen, 26 Jan | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 12:23 | 15:46 | 18:31 | 19:44 |
| Sel, 27 Jan | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 12:23 | 15:46 | 18:31 | 19:44 |
| Rab, 28 Jan | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 12:23 | 15:46 | 18:31 | 19:44 |
| Kam, 29 Jan | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 12:23 | 15:45 | 18:31 | 19:44 |
| Jum, 30 Jan | 04:45 | 04:55 | 06:11 | 12:23 | 15:45 | 18:31 | 19:44 |
| Sab, 31 Jan | 04:45 | 04:55 | 06:11 | 12:24 | 15:45 | 18:31 | 19:44 |
Jadwal sholat kabupaten/kota lain
Dihitung sumsel.com dengan kriteria Kementerian Agama RI (Subuh โ20ยฐ, Isya โ18ยฐ, Ashar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, Imsak = Subuh โ 10 menit) untuk titik ibu kota kabupaten/kota. Bisa berbeda ยฑ1โ2 menit dari jadwal resmi Kemenag; ikuti juga jadwal masjid setempat. Tanggal Hijriah menurut kalender Umm al-Qura (perkiraan).