Jadwal Sholat Musi Rawas Utara
Minggu, 8 November 2026 ยท 28 Jumadilawal 1448 H ยท titik hitung Rupit
Imsak
04.17
Subuh
04.27
Terbit
05.43
Dhuha
06.10
Dzuhur
11.54
Ashar
15.15
Maghrib
18.01
Isya
19.13
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum, 1 Okt | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 12:00 | 15:02 | 18:04 | 19:13 |
| Sab, 2 Okt | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 12:00 | 15:02 | 18:04 | 19:13 |
| Min, 3 Okt | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 12:00 | 15:02 | 18:04 | 19:13 |
| Sen, 4 Okt | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 12:00 | 15:03 | 18:04 | 19:13 |
| Sel, 5 Okt | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 11:59 | 15:03 | 18:03 | 19:12 |
| Rab, 6 Okt | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 11:59 | 15:04 | 18:03 | 19:12 |
| Kam, 7 Okt | 04:27 | 04:37 | 05:49 | 11:59 | 15:04 | 18:03 | 19:12 |
| Jum, 8 Okt | 04:27 | 04:37 | 05:49 | 11:58 | 15:05 | 18:03 | 19:12 |
| Sab, 9 Okt | 04:26 | 04:36 | 05:49 | 11:58 | 15:05 | 18:03 | 19:12 |
| Min, 10 Okt | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 11:58 | 15:05 | 18:02 | 19:12 |
| Sen, 11 Okt | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 11:57 | 15:06 | 18:02 | 19:11 |
| Sel, 12 Okt | 04:25 | 04:35 | 05:48 | 11:57 | 15:06 | 18:02 | 19:11 |
| Rab, 13 Okt | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 11:57 | 15:06 | 18:02 | 19:11 |
| Kam, 14 Okt | 04:24 | 04:34 | 05:47 | 11:57 | 15:07 | 18:02 | 19:11 |
| Jum, 15 Okt | 04:24 | 04:34 | 05:47 | 11:57 | 15:07 | 18:01 | 19:11 |
| Sab, 16 Okt | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 11:56 | 15:07 | 18:01 | 19:11 |
| Min, 17 Okt | 04:23 | 04:33 | 05:46 | 11:56 | 15:08 | 18:01 | 19:11 |
| Sen, 18 Okt | 04:23 | 04:33 | 05:46 | 11:56 | 15:08 | 18:01 | 19:11 |
| Sel, 19 Okt | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 11:56 | 15:09 | 18:01 | 19:11 |
| Rab, 20 Okt | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 11:56 | 15:09 | 18:01 | 19:11 |
| Kam, 21 Okt | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 11:55 | 15:09 | 18:01 | 19:11 |
| Jum, 22 Okt | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:55 | 15:10 | 18:01 | 19:11 |
| Sab, 23 Okt | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:55 | 15:10 | 18:01 | 19:11 |
| Min, 24 Okt | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 11:55 | 15:10 | 18:01 | 19:11 |
| Sen, 25 Okt | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 11:55 | 15:11 | 18:00 | 19:11 |
| Sel, 26 Okt | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 11:55 | 15:11 | 18:00 | 19:11 |
| Rab, 27 Okt | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 11:55 | 15:11 | 18:00 | 19:11 |
| Kam, 28 Okt | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 11:54 | 15:12 | 18:00 | 19:11 |
| Jum, 29 Okt | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 11:54 | 15:12 | 18:00 | 19:11 |
| Sab, 30 Okt | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 11:54 | 15:12 | 18:00 | 19:11 |
| Min, 31 Okt | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 11:54 | 15:13 | 18:00 | 19:12 |
Jadwal sholat kabupaten/kota lain
Dihitung sumsel.com dengan kriteria Kementerian Agama RI (Subuh โ20ยฐ, Isya โ18ยฐ, Ashar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, Imsak = Subuh โ 10 menit) untuk titik ibu kota kabupaten/kota. Bisa berbeda ยฑ1โ2 menit dari jadwal resmi Kemenag; ikuti juga jadwal masjid setempat. Tanggal Hijriah menurut kalender Umm al-Qura (perkiraan).