Jadwal Sholat Musi Rawas Utara
Sabtu, 7 November 2026 ยท 27 Jumadilawal 1448 H ยท titik hitung Rupit
Imsak
04.17
Subuh
04.27
Terbit
05.43
Dhuha
06.10
Dzuhur
11.54
Ashar
15.15
Maghrib
18.01
Isya
19.13
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 Mar | 04:51 | 05:01 | 06:13 | 12:23 | 15:32 | 18:28 | 19:37 |
| Sen, 2 Mar | 04:51 | 05:01 | 06:13 | 12:23 | 15:31 | 18:27 | 19:37 |
| Sel, 3 Mar | 04:51 | 05:01 | 06:13 | 12:23 | 15:30 | 18:27 | 19:36 |
| Rab, 4 Mar | 04:50 | 05:00 | 06:13 | 12:22 | 15:30 | 18:27 | 19:36 |
| Kam, 5 Mar | 04:50 | 05:00 | 06:13 | 12:22 | 15:29 | 18:27 | 19:36 |
| Jum, 6 Mar | 04:50 | 05:00 | 06:13 | 12:22 | 15:28 | 18:26 | 19:35 |
| Sab, 7 Mar | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 12:22 | 15:27 | 18:26 | 19:35 |
| Min, 8 Mar | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 12:21 | 15:26 | 18:26 | 19:35 |
| Sen, 9 Mar | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 12:21 | 15:25 | 18:25 | 19:34 |
| Sel, 10 Mar | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 12:21 | 15:24 | 18:25 | 19:34 |
| Rab, 11 Mar | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 12:21 | 15:23 | 18:25 | 19:34 |
| Kam, 12 Mar | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 12:20 | 15:22 | 18:24 | 19:33 |
| Jum, 13 Mar | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 12:20 | 15:21 | 18:24 | 19:33 |
| Sab, 14 Mar | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 12:20 | 15:21 | 18:24 | 19:32 |
| Min, 15 Mar | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 12:20 | 15:21 | 18:23 | 19:32 |
| Sen, 16 Mar | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 12:19 | 15:21 | 18:23 | 19:32 |
| Sel, 17 Mar | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 12:19 | 15:22 | 18:23 | 19:31 |
| Rab, 18 Mar | 04:49 | 04:59 | 06:10 | 12:19 | 15:22 | 18:22 | 19:31 |
| Kam, 19 Mar | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 12:18 | 15:23 | 18:22 | 19:31 |
| Jum, 20 Mar | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 12:18 | 15:23 | 18:21 | 19:30 |
| Sab, 21 Mar | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 12:18 | 15:23 | 18:21 | 19:30 |
| Min, 22 Mar | 04:48 | 04:58 | 06:09 | 12:18 | 15:24 | 18:21 | 19:29 |
| Sen, 23 Mar | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 12:17 | 15:24 | 18:20 | 19:29 |
| Sel, 24 Mar | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 12:17 | 15:24 | 18:20 | 19:29 |
| Rab, 25 Mar | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 12:17 | 15:25 | 18:20 | 19:28 |
| Kam, 26 Mar | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 12:16 | 15:25 | 18:19 | 19:28 |
| Jum, 27 Mar | 04:47 | 04:57 | 06:08 | 12:16 | 15:25 | 18:19 | 19:28 |
| Sab, 28 Mar | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 12:16 | 15:25 | 18:18 | 19:27 |
| Min, 29 Mar | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 12:15 | 15:26 | 18:18 | 19:27 |
| Sen, 30 Mar | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 12:15 | 15:26 | 18:18 | 19:27 |
| Sel, 31 Mar | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 12:15 | 15:26 | 18:17 | 19:26 |
Jadwal sholat kabupaten/kota lain
Dihitung sumsel.com dengan kriteria Kementerian Agama RI (Subuh โ20ยฐ, Isya โ18ยฐ, Ashar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, Imsak = Subuh โ 10 menit) untuk titik ibu kota kabupaten/kota. Bisa berbeda ยฑ1โ2 menit dari jadwal resmi Kemenag; ikuti juga jadwal masjid setempat. Tanggal Hijriah menurut kalender Umm al-Qura (perkiraan).