Jadwal Sholat Musi Banyuasin
Sabtu, 7 November 2026 ยท 27 Jumadilawal 1448 H ยท titik hitung Sekayu
Imsak
04.14
Subuh
04.24
Terbit
05.39
Dhuha
06.06
Dzuhur
11.51
Ashar
15.11
Maghrib
17.58
Isya
19.10
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 Apr | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 12:11 | 15:23 | 18:13 | 19:22 |
| Jum, 2 Apr | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 12:11 | 15:23 | 18:13 | 19:22 |
| Sab, 3 Apr | 04:41 | 04:51 | 06:03 | 12:11 | 15:23 | 18:13 | 19:22 |
| Min, 4 Apr | 04:41 | 04:51 | 06:03 | 12:10 | 15:23 | 18:12 | 19:21 |
| Sen, 5 Apr | 04:41 | 04:51 | 06:03 | 12:10 | 15:24 | 18:12 | 19:21 |
| Sel, 6 Apr | 04:40 | 04:50 | 06:03 | 12:10 | 15:24 | 18:12 | 19:21 |
| Rab, 7 Apr | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 12:09 | 15:24 | 18:11 | 19:20 |
| Kam, 8 Apr | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 12:09 | 15:24 | 18:11 | 19:20 |
| Jum, 9 Apr | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 12:09 | 15:24 | 18:11 | 19:20 |
| Sab, 10 Apr | 04:39 | 04:49 | 06:02 | 12:09 | 15:24 | 18:10 | 19:20 |
| Min, 11 Apr | 04:39 | 04:49 | 06:02 | 12:08 | 15:24 | 18:10 | 19:19 |
| Sen, 12 Apr | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 12:08 | 15:24 | 18:10 | 19:19 |
| Sel, 13 Apr | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 12:08 | 15:24 | 18:09 | 19:19 |
| Rab, 14 Apr | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 12:08 | 15:25 | 18:09 | 19:19 |
| Kam, 15 Apr | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 12:07 | 15:25 | 18:09 | 19:18 |
| Jum, 16 Apr | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 12:07 | 15:25 | 18:08 | 19:18 |
| Sab, 17 Apr | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 12:07 | 15:25 | 18:08 | 19:18 |
| Min, 18 Apr | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 12:07 | 15:25 | 18:08 | 19:18 |
| Sen, 19 Apr | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 12:06 | 15:25 | 18:07 | 19:17 |
| Sel, 20 Apr | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 12:06 | 15:25 | 18:07 | 19:17 |
| Rab, 21 Apr | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 12:06 | 15:25 | 18:07 | 19:17 |
| Kam, 22 Apr | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:06 | 15:25 | 18:07 | 19:17 |
| Jum, 23 Apr | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:17 |
| Sab, 24 Apr | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:05 | 15:25 | 18:06 | 19:17 |
| Min, 25 Apr | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 12:05 | 15:25 | 18:06 | 19:16 |
| Sen, 26 Apr | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 12:05 | 15:25 | 18:06 | 19:16 |
| Sel, 27 Apr | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
| Rab, 28 Apr | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
| Kam, 29 Apr | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
| Jum, 30 Apr | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 12:04 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
Jadwal sholat kabupaten/kota lain
Dihitung sumsel.com dengan kriteria Kementerian Agama RI (Subuh โ20ยฐ, Isya โ18ยฐ, Ashar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, Imsak = Subuh โ 10 menit) untuk titik ibu kota kabupaten/kota. Bisa berbeda ยฑ1โ2 menit dari jadwal resmi Kemenag; ikuti juga jadwal masjid setempat. Tanggal Hijriah menurut kalender Umm al-Qura (perkiraan).