Jadwal Imsakiyah Ramadan 1448 H โ Muara Enim
Titik hitung Muara Enim ยท WIB
1 Ramadan 1448 H diperkirakan jatuh pada Senin, 8 Februari 2027 (kalender Umm al-Qura). Penetapan resmi menunggu sidang isbat Kementerian Agama โ jadwal akan menyesuaikan.
| Ke | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib (buka) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen, 8 Feb 2027 | 04:44 | 04:54 | 12:22 | 15:40 | 18:29 | 19:40 |
| 2 | Sel, 9 Feb 2027 | 04:44 | 04:54 | 12:22 | 15:40 | 18:29 | 19:40 |
| 3 | Rab, 10 Feb 2027 | 04:45 | 04:55 | 12:22 | 15:40 | 18:29 | 19:40 |
| 4 | Kam, 11 Feb 2027 | 04:45 | 04:55 | 12:22 | 15:39 | 18:29 | 19:40 |
| 5 | Jum, 12 Feb 2027 | 04:45 | 04:55 | 12:22 | 15:39 | 18:29 | 19:40 |
| 6 | Sab, 13 Feb 2027 | 04:45 | 04:55 | 12:22 | 15:38 | 18:29 | 19:39 |
| 7 | Min, 14 Feb 2027 | 04:45 | 04:55 | 12:22 | 15:38 | 18:28 | 19:39 |
| 8 | Sen, 15 Feb 2027 | 04:46 | 04:56 | 12:22 | 15:37 | 18:28 | 19:39 |
| 9 | Sel, 16 Feb 2027 | 04:46 | 04:56 | 12:21 | 15:37 | 18:28 | 19:39 |
| 10 | Rab, 17 Feb 2027 | 04:46 | 04:56 | 12:21 | 15:36 | 18:28 | 19:38 |
| 11 | Kam, 18 Feb 2027 | 04:46 | 04:56 | 12:21 | 15:36 | 18:28 | 19:38 |
| 12 | Jum, 19 Feb 2027 | 04:46 | 04:56 | 12:21 | 15:35 | 18:28 | 19:38 |
| 13 | Sab, 20 Feb 2027 | 04:46 | 04:56 | 12:21 | 15:35 | 18:27 | 19:38 |
| 14 | Min, 21 Feb 2027 | 04:46 | 04:56 | 12:21 | 15:34 | 18:27 | 19:37 |
| 15 | Sen, 22 Feb 2027 | 04:47 | 04:57 | 12:21 | 15:33 | 18:27 | 19:37 |
| 16 | Sel, 23 Feb 2027 | 04:47 | 04:57 | 12:21 | 15:33 | 18:27 | 19:37 |
| 17 | Rab, 24 Feb 2027 | 04:47 | 04:57 | 12:21 | 15:32 | 18:26 | 19:36 |
| 18 | Kam, 25 Feb 2027 | 04:47 | 04:57 | 12:21 | 15:31 | 18:26 | 19:36 |
| 19 | Jum, 26 Feb 2027 | 04:47 | 04:57 | 12:20 | 15:30 | 18:26 | 19:36 |
| 20 | Sab, 27 Feb 2027 | 04:47 | 04:57 | 12:20 | 15:29 | 18:26 | 19:35 |
| 21 | Min, 28 Feb 2027 | 04:47 | 04:57 | 12:20 | 15:29 | 18:25 | 19:35 |
| 22 | Sen, 1 Mar 2027 | 04:47 | 04:57 | 12:20 | 15:28 | 18:25 | 19:35 |
| 23 | Sel, 2 Mar 2027 | 04:47 | 04:57 | 12:20 | 15:27 | 18:25 | 19:34 |
| 24 | Rab, 3 Mar 2027 | 04:47 | 04:57 | 12:19 | 15:26 | 18:24 | 19:34 |
| 25 | Kam, 4 Mar 2027 | 04:47 | 04:57 | 12:19 | 15:25 | 18:24 | 19:34 |
| 26 | Jum, 5 Mar 2027 | 04:47 | 04:57 | 12:19 | 15:24 | 18:24 | 19:33 |
| 27 | Sab, 6 Mar 2027 | 04:47 | 04:57 | 12:19 | 15:23 | 18:24 | 19:33 |
| 28 | Min, 7 Mar 2027 | 04:47 | 04:57 | 12:19 | 15:22 | 18:23 | 19:32 |
| 29 | Sen, 8 Mar 2027 | 04:46 | 04:56 | 12:18 | 15:21 | 18:23 | 19:32 |
| 30 | Sel, 9 Mar 2027 | 04:46 | 04:56 | 12:18 | 15:20 | 18:22 | 19:32 |
Imsakiyah kabupaten/kota lain
Dihitung sumsel.com dengan kriteria Kementerian Agama RI (Subuh โ20ยฐ, Isya โ18ยฐ, Ashar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, Imsak = Subuh โ 10 menit) untuk titik ibu kota kabupaten/kota. Bisa berbeda ยฑ1โ2 menit dari jadwal resmi Kemenag; ikuti juga jadwal masjid setempat. Tanggal Hijriah menurut kalender Umm al-Qura (perkiraan).