Jadwal Sholat Lahat
Sabtu, 7 November 2026 ยท 27 Jumadilawal 1448 H ยท titik hitung Lahat
Imsak
04.14
Subuh
04.24
Terbit
05.39
Dhuha
06.06
Dzuhur
11.52
Ashar
15.12
Maghrib
18.00
Isya
19.12
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum, 1 Jan | 04:27 | 04:37 | 05:56 | 12:12 | 15:38 | 18:22 | 19:37 |
| Sab, 2 Jan | 04:28 | 04:38 | 05:57 | 12:12 | 15:39 | 18:22 | 19:38 |
| Min, 3 Jan | 04:28 | 04:38 | 05:57 | 12:13 | 15:39 | 18:23 | 19:38 |
| Sen, 4 Jan | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 12:13 | 15:40 | 18:23 | 19:38 |
| Sel, 5 Jan | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 12:13 | 15:40 | 18:24 | 19:39 |
| Rab, 6 Jan | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 12:14 | 15:40 | 18:24 | 19:39 |
| Kam, 7 Jan | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 12:14 | 15:41 | 18:24 | 19:39 |
| Jum, 8 Jan | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 12:15 | 15:41 | 18:25 | 19:40 |
| Sab, 9 Jan | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 12:15 | 15:41 | 18:25 | 19:40 |
| Min, 10 Jan | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 12:16 | 15:41 | 18:25 | 19:40 |
| Sen, 11 Jan | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 12:16 | 15:42 | 18:26 | 19:41 |
| Sel, 12 Jan | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 12:16 | 15:42 | 18:26 | 19:41 |
| Rab, 13 Jan | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 12:17 | 15:42 | 18:26 | 19:41 |
| Kam, 14 Jan | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 12:17 | 15:42 | 18:27 | 19:41 |
| Jum, 15 Jan | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:18 | 15:43 | 18:27 | 19:41 |
| Sab, 16 Jan | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:18 | 15:43 | 18:27 | 19:42 |
| Min, 17 Jan | 04:36 | 04:46 | 06:04 | 12:18 | 15:43 | 18:28 | 19:42 |
| Sen, 18 Jan | 04:36 | 04:46 | 06:04 | 12:19 | 15:43 | 18:28 | 19:42 |
| Sel, 19 Jan | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 12:19 | 15:43 | 18:28 | 19:42 |
| Rab, 20 Jan | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 12:19 | 15:43 | 18:28 | 19:42 |
| Kam, 21 Jan | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 12:19 | 15:44 | 18:29 | 19:42 |
| Jum, 22 Jan | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 12:20 | 15:44 | 18:29 | 19:42 |
| Sab, 23 Jan | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 12:20 | 15:44 | 18:29 | 19:42 |
| Min, 24 Jan | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 12:20 | 15:44 | 18:29 | 19:43 |
| Sen, 25 Jan | 04:40 | 04:50 | 06:07 | 12:21 | 15:44 | 18:29 | 19:43 |
| Sel, 26 Jan | 04:40 | 04:50 | 06:07 | 12:21 | 15:44 | 18:29 | 19:43 |
| Rab, 27 Jan | 04:41 | 04:51 | 06:07 | 12:21 | 15:44 | 18:30 | 19:43 |
| Kam, 28 Jan | 04:41 | 04:51 | 06:08 | 12:21 | 15:44 | 18:30 | 19:43 |
| Jum, 29 Jan | 04:41 | 04:51 | 06:08 | 12:21 | 15:43 | 18:30 | 19:43 |
| Sab, 30 Jan | 04:42 | 04:52 | 06:08 | 12:22 | 15:43 | 18:30 | 19:43 |
| Min, 31 Jan | 04:42 | 04:52 | 06:08 | 12:22 | 15:43 | 18:30 | 19:42 |
Jadwal sholat kabupaten/kota lain
Dihitung sumsel.com dengan kriteria Kementerian Agama RI (Subuh โ20ยฐ, Isya โ18ยฐ, Ashar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, Imsak = Subuh โ 10 menit) untuk titik ibu kota kabupaten/kota. Bisa berbeda ยฑ1โ2 menit dari jadwal resmi Kemenag; ikuti juga jadwal masjid setempat. Tanggal Hijriah menurut kalender Umm al-Qura (perkiraan).